Heures de lever et de coucher de la lune

Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.

Prévisions de lever et de coucher de la lune en France

Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.

Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).

Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :

Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France

La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.

Date Lever Coucher Lever Durée phase
mar. 14/05/2024 - 02:51 11:45 16h 17m
mer. 15/05/2024 - 03:16 12:54 15h 31m
jeu. 16/05/2024 - 03:35 14:02 14h 41m
ven. 17/05/2024 - 03:51 15:07 13h 49m
sam. 18/05/2024 - 04:05 16:11 12h 58m
dim. 19/05/2024 - 04:19 17:16 12h 08m
lun. 20/05/2024 - 04:34 18:23 11h 18m
mar. 21/05/2024 - 04:51 19:32 10h 28m
mer. 22/05/2024 - 05:10 20:44 09h 38m
jeu. 23/05/2024 - 05:35 21:57 08h 51m
ven. 24/05/2024 - 06:08 23:08 08h 11m
sam. 25/05/2024 - 06:52 - 07h 44m
dim. 26/05/2024 00:11 07:50 - 07h 39m
lun. 27/05/2024 01:03 09:00 - 07h 57m
mar. 28/05/2024 01:43 10:17 - 08h 34m
mer. 29/05/2024 - - 02:00 -

Prévisions à Nantes

Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.

Date Lever Coucher Lever Durée phase
mar. 14/05/2024 - 03:11 11:59 16h 24m
mer. 15/05/2024 - 03:34 13:09 15h 35m
jeu. 16/05/2024 - 03:53 14:17 14h 44m
ven. 17/05/2024 - 04:08 15:23 13h 51m
sam. 18/05/2024 - 04:22 16:28 12h 59m
dim. 19/05/2024 - 04:35 17:34 12h 07m
lun. 20/05/2024 - 04:49 18:41 11h 15m
mar. 21/05/2024 - 05:05 19:51 10h 24m
mer. 22/05/2024 - 05:25 21:03 09h 34m
jeu. 23/05/2024 - 05:49 22:17 08h 46m
ven. 24/05/2024 - 06:21 23:29 08h 04m
sam. 25/05/2024 - 07:05 - 07h 36m
dim. 26/05/2024 00:32 08:02 - 07h 30m
lun. 27/05/2024 01:23 09:13 - 07h 50m
mar. 28/05/2024 02:02 10:31 - 08h 29m

Prévisions à Lille

Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.

Date Lever Coucher Lever Durée phase
mar. 14/05/2024 - 03:07 11:25 16h 58m
mer. 15/05/2024 - 03:27 12:39 16h 02m
jeu. 16/05/2024 - 03:42 13:51 15h 03m
ven. 17/05/2024 - 03:54 15:00 14h 03m
sam. 18/05/2024 - 04:05 16:09 13h 05m
dim. 19/05/2024 - 04:15 17:18 12h 06m
lun. 20/05/2024 - 04:26 18:28 11h 08m
mar. 21/05/2024 - 04:38 19:42 10h 10m
mer. 22/05/2024 - 04:54 20:59 09h 12m
jeu. 23/05/2024 - 05:14 22:16 08h 15m
ven. 24/05/2024 - 05:43 23:31 07h 27m
sam. 25/05/2024 - 06:23 - 06h 52m
dim. 26/05/2024 00:35 07:20 - 06h 45m
lun. 27/05/2024 01:25 08:32 - 07h 07m
mar. 28/05/2024 02:01 09:55 - 07h 54m

Prévisions à Marseille

Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.

Date Lever Coucher Lever Durée phase
mar. 14/05/2024 - 02:27 11:44 15h 51m
mer. 15/05/2024 - 02:54 12:51 15h 10m
jeu. 16/05/2024 - 03:16 13:55 14h 25m
ven. 17/05/2024 - 03:35 14:58 13h 40m
sam. 18/05/2024 - 03:52 15:59 12h 54m
dim. 19/05/2024 - 04:09 17:01 12h 10m
lun. 20/05/2024 - 04:26 18:05 11h 25m
mar. 21/05/2024 - 04:45 19:11 10h 40m
mer. 22/05/2024 - 05:08 20:20 09h 57m
jeu. 23/05/2024 - 05:36 21:30 09h 16m
ven. 24/05/2024 - 06:11 22:39 08h 41m
sam. 25/05/2024 - 06:57 23:42 08h 18m
dim. 26/05/2024 - 07:55 - 08h 13m
lun. 27/05/2024 00:34 09:03 - 08h 29m
mar. 28/05/2024 01:17 10:18 - 09h 01m
mer. 29/05/2024 - - 01:51 -

Nos pages à ne pas manquer