Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 09/05/2026 | 03:03 | 12:24 | - | 9 h 21 min | 07:39 | 396 465 km | 56,5% |
| dim. 10/05/2026 | 03:24 | 13:35 | - | 10 h 10 min | 08:24 | 391 378 km | 46,3% |
| lun. 11/05/2026 | 03:43 | 14:47 | - | 11 h 3 min | 09:09 | 385 485 km | 35,8% |
| mar. 12/05/2026 | 04:00 | 16:01 | - | 12 h 13 s | 09:54 | 379 137 km | 25,7% |
| mer. 13/05/2026 | 04:18 | 17:17 | - | 12 h 59 min | 10:40 | 372 794 km | 16,4% |
| jeu. 14/05/2026 | 04:36 | 18:38 | - | 14 h 1 min | 11:28 | 366 997 km | 8,7% |
| ven. 15/05/2026 | 04:58 | 20:03 | - | 15 h 4 min | 12:21 | 362 307 km | 3,1% |
| sam. 16/05/2026 | 05:26 | 21:31 | - | 16 h 4 min | 13:20 | 359 222 km | 0,4% |
| dim. 17/05/2026 | 06:03 | 22:55 | - | 16 h 52 min | 14:23 | 358 080 km | 0,9% |
| lun. 18/05/2026 | - | - | 06:53 | - | 15:30 | 358 980 km | 4,7% |
| mar. 19/05/2026 | - | 00:09 | 07:59 | 17 h 15 min | 16:36 | 361 755 km | 11,5% |
| mer. 20/05/2026 | - | 01:06 | 09:17 | 17 h 6 min | 17:40 | 366 013 km | 20,5% |
| jeu. 21/05/2026 | - | 01:47 | 10:40 | 16 h 29 min | 18:37 | 371 242 km | 31% |
| ven. 22/05/2026 | - | 02:17 | 12:01 | 15 h 37 min | 19:29 | 376 922 km | 42,1% |
| sam. 23/05/2026 | - | 02:40 | 13:18 | 14 h 39 min | 20:16 | 382 605 km | 53,3% |
| dim. 24/05/2026 | - | 02:59 | 14:30 | 13 h 41 min | 21:00 | 387 951 km | 63,9% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 09/05/2026 | 03:21 | 12:38 | - | 9 h 17 min | 07:55 | 396 414 km | 56,4% |
| dim. 10/05/2026 | 03:42 | 13:50 | - | 10 h 8 min | 08:41 | 391 316 km | 46,1% |
| lun. 11/05/2026 | 04:00 | 15:03 | - | 11 h 2 min | 09:25 | 385 417 km | 35,7% |
| mar. 12/05/2026 | 04:17 | 16:17 | - | 12 h 21 s | 10:10 | 379 066 km | 25,6% |
| mer. 13/05/2026 | 04:34 | 17:35 | - | 13 h 56 s | 10:56 | 372 726 km | 16,3% |
| jeu. 14/05/2026 | 04:52 | 18:56 | - | 14 h 4 min | 11:45 | 366 937 km | 8,6% |
| ven. 15/05/2026 | 05:13 | 20:22 | - | 15 h 9 min | 12:38 | 362 263 km | 3,1% |
| sam. 16/05/2026 | 05:40 | 21:51 | - | 16 h 10 min | 13:36 | 359 198 km | 0,4% |
| dim. 17/05/2026 | 06:16 | 23:16 | - | 16 h 59 min | 14:40 | 358 079 km | 0,9% |
| lun. 18/05/2026 | - | - | 07:06 | - | 15:46 | 359 001 km | 4,8% |
| mar. 19/05/2026 | - | 00:29 | 08:12 | 17 h 23 min | 16:53 | 361 795 km | 11,6% |
| mer. 20/05/2026 | - | 01:26 | 09:31 | 17 h 13 min | 17:56 | 366 066 km | 20,6% |
| jeu. 21/05/2026 | - | 02:06 | 10:54 | 16 h 35 min | 18:54 | 371 303 km | 31,1% |
| ven. 22/05/2026 | - | 02:36 | 12:16 | 15 h 41 min | 19:46 | 376 986 km | 42,3% |
| sam. 23/05/2026 | - | 02:58 | 13:33 | 14 h 42 min | 20:33 | 382 667 km | 53,4% |
| dim. 24/05/2026 | - | 03:16 | 14:47 | 13 h 42 min | 21:17 | 388 008 km | 64% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 09/05/2026 | 03:16 | 12:07 | - | 8 h 51 min | 07:36 | 396 473 km | 56,6% |
| dim. 10/05/2026 | 03:33 | 13:23 | - | 9 h 49 min | 08:22 | 391 387 km | 46,3% |
| lun. 11/05/2026 | 03:48 | 14:39 | - | 10 h 51 min | 09:06 | 385 496 km | 35,8% |
| mar. 12/05/2026 | 04:01 | 15:57 | - | 11 h 56 min | 09:51 | 379 148 km | 25,7% |
| mer. 13/05/2026 | 04:14 | 17:19 | - | 13 h 4 min | 10:37 | 372 805 km | 16,4% |
| jeu. 14/05/2026 | 04:28 | 18:44 | - | 14 h 16 min | 11:26 | 367 006 km | 8,7% |
| ven. 15/05/2026 | 04:45 | 20:15 | - | 15 h 30 min | 12:19 | 362 314 km | 3,1% |
| sam. 16/05/2026 | 05:07 | 21:48 | - | 16 h 41 min | 13:17 | 359 226 km | 0,4% |
| dim. 17/05/2026 | 05:39 | 23:18 | - | 17 h 38 min | 14:20 | 358 080 km | 0,9% |
| lun. 18/05/2026 | - | - | 06:26 | - | 15:27 | 358 977 km | 4,7% |
| mar. 19/05/2026 | - | 00:32 | 07:31 | 18 h 6 min | 16:34 | 361 749 km | 11,5% |
| mer. 20/05/2026 | - | 01:27 | 08:52 | 17 h 55 min | 17:37 | 366 004 km | 20,5% |
| jeu. 21/05/2026 | - | 02:04 | 10:19 | 17 h 11 min | 18:35 | 371 232 km | 31% |
| ven. 22/05/2026 | - | 02:29 | 11:45 | 16 h 9 min | 19:26 | 376 912 km | 42,1% |
| sam. 23/05/2026 | - | 02:47 | 13:07 | 15 h 1 min | 20:14 | 382 596 km | 53,3% |
| dim. 24/05/2026 | - | 03:02 | 14:25 | 13 h 54 min | 20:58 | 387 942 km | 63,9% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 09/05/2026 | 02:40 | 12:21 | - | 9 h 41 min | 07:27 | 396 503 km | 56,6% |
| dim. 10/05/2026 | 03:05 | 13:29 | - | 10 h 24 min | 08:12 | 391 423 km | 46,3% |
| lun. 11/05/2026 | 03:26 | 14:38 | - | 11 h 11 min | 08:57 | 385 536 km | 35,9% |
| mar. 12/05/2026 | 03:47 | 15:49 | - | 12 h 2 min | 09:42 | 379 190 km | 25,8% |
| mer. 13/05/2026 | 04:07 | 17:02 | - | 12 h 54 min | 10:28 | 372 844 km | 16,5% |
| jeu. 14/05/2026 | 04:29 | 18:19 | - | 13 h 50 min | 11:16 | 367 040 km | 8,7% |
| ven. 15/05/2026 | 04:54 | 19:40 | - | 14 h 46 min | 12:09 | 362 339 km | 3,1% |
| sam. 16/05/2026 | 05:25 | 21:05 | - | 15 h 39 min | 13:07 | 359 240 km | 0,4% |
| dim. 17/05/2026 | 06:05 | 22:27 | - | 16 h 21 min | 14:11 | 358 081 km | 0,9% |
| lun. 18/05/2026 | 06:58 | 23:40 | - | 16 h 41 min | 15:17 | 358 965 km | 4,7% |
| mar. 19/05/2026 | - | - | 08:04 | - | 16:24 | 361 726 km | 11,4% |
| mer. 20/05/2026 | - | 00:38 | 09:20 | 16 h 34 min | 17:27 | 365 973 km | 20,4% |
| jeu. 21/05/2026 | - | 01:22 | 10:39 | 16 h 2 min | 18:25 | 371 197 km | 30,9% |
| ven. 22/05/2026 | - | 01:56 | 11:57 | 15 h 16 min | 19:17 | 376 875 km | 42% |
| sam. 23/05/2026 | - | 02:22 | 13:10 | 14 h 25 min | 20:04 | 382 560 km | 53,2% |
| dim. 24/05/2026 | - | 02:44 | 14:20 | 13 h 33 min | 20:48 | 387 910 km | 63,8% |