Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 05/11/2026 | 03:22 | 15:35 | - | 12 h 12 min | 09:35 | 384 828 km | 15,5% |
| ven. 06/11/2026 | 04:34 | 15:52 | - | 11 h 17 min | 10:19 | 388 390 km | 8,6% |
| sam. 07/11/2026 | 05:45 | 16:11 | - | 10 h 25 min | 11:03 | 391 862 km | 3,7% |
| dim. 08/11/2026 | 06:56 | 16:32 | - | 9 h 35 min | 11:49 | 395 200 km | 0,9% |
| lun. 09/11/2026 | 08:07 | 16:58 | - | 8 h 50 min | 12:36 | 398 327 km | 0,2% |
| mar. 10/11/2026 | 09:16 | 17:31 | - | 8 h 14 min | 13:26 | 401 114 km | 1,6% |
| mer. 11/11/2026 | 10:20 | 18:12 | - | 7 h 51 min | 14:17 | 403 392 km | 5% |
| jeu. 12/11/2026 | 11:16 | 19:02 | - | 7 h 45 min | 15:09 | 404 959 km | 10,1% |
| ven. 13/11/2026 | 12:03 | 20:00 | - | 7 h 57 min | 16:00 | 405 610 km | 16,6% |
| sam. 14/11/2026 | 12:39 | 21:04 | - | 8 h 24 min | 16:49 | 405 163 km | 24,4% |
| dim. 15/11/2026 | 13:09 | 22:11 | - | 9 h 2 min | 17:36 | 403 488 km | 33,2% |
| lun. 16/11/2026 | 13:32 | 23:19 | - | 9 h 46 min | 18:21 | 400 535 km | 42,7% |
| mar. 17/11/2026 | - | - | 13:52 | - | 19:04 | 396 354 km | 52,7% |
| mer. 18/11/2026 | - | 00:27 | 14:10 | 10 h 35 min | 19:47 | 391 112 km | 62,8% |
| jeu. 19/11/2026 | - | 01:36 | 14:26 | 11 h 26 min | 20:30 | 385 096 km | 72,7% |
| ven. 20/11/2026 | - | 02:47 | 14:43 | 12 h 20 min | 21:14 | 378 716 km | 81,8% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 05/11/2026 | 03:39 | 15:51 | - | 12 h 11 min | 09:52 | 384 868 km | 15,4% |
| ven. 06/11/2026 | 04:51 | 16:07 | - | 11 h 15 min | 10:36 | 388 429 km | 8,5% |
| sam. 07/11/2026 | 06:03 | 16:25 | - | 10 h 21 min | 11:20 | 391 899 km | 3,6% |
| dim. 08/11/2026 | 07:15 | 16:46 | - | 9 h 30 min | 12:05 | 395 236 km | 0,9% |
| lun. 09/11/2026 | 08:27 | 17:12 | - | 8 h 44 min | 12:53 | 398 360 km | 0,2% |
| mar. 10/11/2026 | 09:36 | 17:44 | - | 8 h 7 min | 13:43 | 401 143 km | 1,7% |
| mer. 11/11/2026 | 10:41 | 18:24 | - | 7 h 43 min | 14:34 | 403 414 km | 5% |
| jeu. 12/11/2026 | 11:37 | 19:14 | - | 7 h 37 min | 15:25 | 404 972 km | 10,1% |
| ven. 13/11/2026 | 12:23 | 20:13 | - | 7 h 50 min | 16:16 | 405 612 km | 16,7% |
| sam. 14/11/2026 | 12:59 | 21:18 | - | 8 h 18 min | 17:05 | 405 151 km | 24,5% |
| dim. 15/11/2026 | 13:28 | 22:25 | - | 8 h 57 min | 17:52 | 403 462 km | 33,3% |
| lun. 16/11/2026 | 13:50 | 23:34 | - | 9 h 43 min | 18:37 | 400 495 km | 42,8% |
| mar. 17/11/2026 | - | - | 14:10 | - | 19:21 | 396 301 km | 52,8% |
| mer. 18/11/2026 | - | 00:43 | 14:26 | 10 h 33 min | 20:03 | 391 049 km | 62,9% |
| jeu. 19/11/2026 | - | 01:52 | 14:43 | 11 h 25 min | 20:46 | 385 027 km | 72,8% |
| ven. 20/11/2026 | - | 03:04 | 14:59 | 12 h 21 min | 21:31 | 378 645 km | 81,9% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 05/11/2026 | 03:20 | 15:30 | - | 12 h 10 min | 09:33 | 384 822 km | 15,5% |
| ven. 06/11/2026 | 04:36 | 15:44 | - | 11 h 8 min | 10:17 | 388 384 km | 8,6% |
| sam. 07/11/2026 | 05:51 | 15:58 | - | 10 h 6 min | 11:01 | 391 856 km | 3,7% |
| dim. 08/11/2026 | 07:07 | 16:15 | - | 9 h 8 min | 11:46 | 395 195 km | 0,9% |
| lun. 09/11/2026 | 08:22 | 16:37 | - | 8 h 14 min | 12:34 | 398 322 km | 0,2% |
| mar. 10/11/2026 | 09:35 | 17:06 | - | 7 h 30 min | 13:23 | 401 110 km | 1,6% |
| mer. 11/11/2026 | 10:42 | 17:44 | - | 7 h 1 min | 14:15 | 403 389 km | 5% |
| jeu. 12/11/2026 | 11:39 | 18:34 | - | 6 h 54 min | 15:06 | 404 957 km | 10% |
| ven. 13/11/2026 | 12:24 | 19:34 | - | 7 h 9 min | 15:57 | 405 610 km | 16,6% |
| sam. 14/11/2026 | 12:58 | 20:41 | - | 7 h 42 min | 16:46 | 405 165 km | 24,4% |
| dim. 15/11/2026 | 13:23 | 21:52 | - | 8 h 28 min | 17:33 | 403 492 km | 33,2% |
| lun. 16/11/2026 | 13:43 | 23:04 | - | 9 h 21 min | 18:18 | 400 541 km | 42,7% |
| mar. 17/11/2026 | - | - | 13:58 | - | 19:02 | 396 362 km | 52,7% |
| mer. 18/11/2026 | - | 00:17 | 14:12 | 10 h 18 min | 19:44 | 391 122 km | 62,8% |
| jeu. 19/11/2026 | - | 01:30 | 14:25 | 11 h 18 min | 20:27 | 385 107 km | 72,6% |
| ven. 20/11/2026 | - | 02:45 | 14:38 | 12 h 20 min | 21:12 | 378 727 km | 81,8% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 05/11/2026 | 03:10 | 15:24 | - | 12 h 13 min | 09:23 | 384 798 km | 15,6% |
| ven. 06/11/2026 | 04:19 | 15:44 | - | 11 h 25 min | 10:07 | 388 361 km | 8,6% |
| sam. 07/11/2026 | 05:27 | 16:05 | - | 10 h 38 min | 10:51 | 391 834 km | 3,7% |
| dim. 08/11/2026 | 06:35 | 16:30 | - | 9 h 54 min | 11:37 | 395 174 km | 0,9% |
| lun. 09/11/2026 | 07:43 | 16:59 | - | 9 h 15 min | 12:24 | 398 303 km | 0,2% |
| mar. 10/11/2026 | 08:50 | 17:33 | - | 8 h 43 min | 13:14 | 401 094 km | 1,6% |
| mer. 11/11/2026 | 09:52 | 18:16 | - | 8 h 23 min | 14:05 | 403 376 km | 4,9% |
| jeu. 12/11/2026 | 10:47 | 19:06 | - | 8 h 18 min | 14:57 | 404 950 km | 10% |
| ven. 13/11/2026 | 11:35 | 20:03 | - | 8 h 28 min | 15:48 | 405 609 km | 16,6% |
| sam. 14/11/2026 | 12:13 | 21:05 | - | 8 h 51 min | 16:37 | 405 171 km | 24,4% |
| dim. 15/11/2026 | 12:45 | 22:10 | - | 9 h 24 min | 17:24 | 403 506 km | 33,1% |
| lun. 16/11/2026 | 13:11 | 23:15 | - | 10 h 3 min | 18:09 | 400 564 km | 42,6% |
| mar. 17/11/2026 | - | - | 13:34 | - | 18:52 | 396 393 km | 52,6% |
| mer. 18/11/2026 | - | 00:20 | 13:54 | 10 h 46 min | 19:35 | 391 158 km | 62,7% |
| jeu. 19/11/2026 | - | 01:26 | 14:14 | 11 h 31 min | 20:18 | 385 147 km | 72,6% |
| ven. 20/11/2026 | - | 02:34 | 14:34 | 12 h 20 min | 21:02 | 378 768 km | 81,7% |