Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 25/04/2026 | - | 04:15 | 14:13 | 15 h 19 min | 21:32 | 382 368 km | 68,3% |
| dim. 26/04/2026 | - | 04:36 | 15:27 | 14 h 22 min | 22:18 | 386 620 km | 77,9% |
| lun. 27/04/2026 | - | 04:53 | 16:39 | 13 h 25 min | 23:01 | 390 569 km | 86% |
| mar. 28/04/2026 | - | 05:09 | 17:48 | 12 h 30 min | 23:43 | 394 168 km | 92,4% |
| mer. 29/04/2026 | - | 05:25 | 18:57 | 11 h 36 min | - | - | 94,8% |
| jeu. 30/04/2026 | - | 05:42 | 20:06 | 10 h 44 min | 00:25 | 397 393 km | 96,9% |
| ven. 01/05/2026 | - | 06:00 | 21:15 | 9 h 54 min | 01:08 | 400 213 km | 99,3% |
| sam. 02/05/2026 | - | 06:23 | 22:23 | 9 h 7 min | 01:53 | 402 572 km | 99,8% |
| dim. 03/05/2026 | - | 06:50 | 23:29 | 8 h 27 min | 02:40 | 404 382 km | 98,2% |
| lun. 04/05/2026 | - | 07:26 | - | 7 h 56 min | 03:29 | 405 518 km | 94,9% |
| mar. 05/05/2026 | 00:29 | 08:10 | - | 7 h 40 min | 04:20 | 405 832 km | 89,8% |
| mer. 06/05/2026 | 01:21 | 09:04 | - | 7 h 43 min | 05:12 | 405 177 km | 83,2% |
| jeu. 07/05/2026 | 02:03 | 10:07 | - | 8 h 3 min | 06:02 | 403 429 km | 75,3% |
| ven. 08/05/2026 | 02:36 | 11:14 | - | 8 h 37 min | 06:52 | 400 520 km | 66,3% |
| sam. 09/05/2026 | 03:03 | 12:24 | - | 9 h 21 min | 07:39 | 396 465 km | 56,5% |
| dim. 10/05/2026 | 03:24 | 13:35 | - | 10 h 10 min | 08:24 | 391 378 km | 46,3% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 25/04/2026 | - | 04:33 | 14:28 | 15 h 23 min | 21:49 | 382 417 km | 68,4% |
| dim. 26/04/2026 | - | 04:53 | 15:43 | 14 h 24 min | 22:34 | 386 665 km | 78% |
| lun. 27/04/2026 | - | 05:10 | 16:55 | 13 h 26 min | 23:17 | 390 611 km | 86,1% |
| mar. 28/04/2026 | - | 05:25 | 18:05 | 12 h 30 min | 23:59 | 394 206 km | 92,5% |
| mer. 29/04/2026 | - | 05:40 | 19:15 | 11 h 35 min | - | - | 94,9% |
| jeu. 30/04/2026 | - | 05:56 | 20:24 | 10 h 41 min | 00:41 | 397 426 km | 96,9% |
| ven. 01/05/2026 | - | 06:15 | 21:34 | 9 h 50 min | 01:24 | 400 241 km | 99,3% |
| sam. 02/05/2026 | - | 06:36 | 22:43 | 9 h 2 min | 02:09 | 402 596 km | 99,8% |
| dim. 03/05/2026 | - | 07:04 | 23:50 | 8 h 20 min | 02:57 | 404 399 km | 98,2% |
| lun. 04/05/2026 | - | 07:38 | - | 7 h 48 min | 03:46 | 405 526 km | 94,8% |
| mar. 05/05/2026 | 00:50 | 08:23 | - | 7 h 32 min | 04:37 | 405 831 km | 89,7% |
| mer. 06/05/2026 | 01:41 | 09:17 | - | 7 h 35 min | 05:28 | 405 163 km | 83,1% |
| jeu. 07/05/2026 | 02:23 | 10:20 | - | 7 h 56 min | 06:19 | 403 403 km | 75,2% |
| ven. 08/05/2026 | 02:56 | 11:28 | - | 8 h 32 min | 07:08 | 400 481 km | 66,2% |
| sam. 09/05/2026 | 03:21 | 12:38 | - | 9 h 17 min | 07:55 | 396 414 km | 56,4% |
| dim. 10/05/2026 | 03:42 | 13:50 | - | 10 h 8 min | 08:41 | 391 316 km | 46,1% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 25/04/2026 | - | 04:25 | 13:59 | 15 h 48 min | 21:30 | 382 361 km | 68,3% |
| dim. 26/04/2026 | - | 04:41 | 15:18 | 14 h 41 min | 22:15 | 386 613 km | 77,9% |
| lun. 27/04/2026 | - | 04:54 | 16:34 | 13 h 35 min | 22:58 | 390 562 km | 86% |
| mar. 28/04/2026 | - | 05:06 | 17:48 | 12 h 32 min | 23:40 | 394 162 km | 92,4% |
| mer. 29/04/2026 | - | 05:18 | 19:01 | 11 h 30 min | - | - | 94,8% |
| jeu. 30/04/2026 | - | 05:31 | 20:14 | 10 h 29 min | 00:22 | 397 388 km | 96,9% |
| ven. 01/05/2026 | - | 05:45 | 21:28 | 9 h 31 min | 01:05 | 400 208 km | 99,3% |
| sam. 02/05/2026 | - | 06:03 | 22:41 | 8 h 35 min | 01:50 | 402 569 km | 99,8% |
| dim. 03/05/2026 | - | 06:27 | 23:51 | 7 h 46 min | 02:38 | 404 380 km | 98,3% |
| lun. 04/05/2026 | - | 06:59 | - | 7 h 8 min | 03:27 | 405 517 km | 94,9% |
| mar. 05/05/2026 | 00:53 | 07:41 | - | 6 h 48 min | 04:18 | 405 833 km | 89,8% |
| mer. 06/05/2026 | 01:44 | 08:36 | - | 6 h 51 min | 05:09 | 405 179 km | 83,2% |
| jeu. 07/05/2026 | 02:24 | 09:41 | - | 7 h 16 min | 06:00 | 403 432 km | 75,3% |
| ven. 08/05/2026 | 02:54 | 10:52 | - | 7 h 58 min | 06:49 | 400 526 km | 66,3% |
| sam. 09/05/2026 | 03:16 | 12:07 | - | 8 h 51 min | 07:36 | 396 473 km | 56,6% |
| dim. 10/05/2026 | 03:33 | 13:23 | - | 9 h 49 min | 08:22 | 391 387 km | 46,3% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 25/04/2026 | - | 03:54 | 14:08 | 15 h 23 s | 21:20 | 382 333 km | 68,2% |
| dim. 26/04/2026 | - | 04:18 | 15:19 | 14 h 9 min | 22:06 | 386 586 km | 77,9% |
| lun. 27/04/2026 | - | 04:39 | 16:28 | 13 h 19 min | 22:49 | 390 538 km | 86% |
| mar. 28/04/2026 | - | 04:57 | 17:34 | 12 h 29 min | 23:31 | 394 140 km | 92,4% |
| mer. 29/04/2026 | - | 05:16 | 18:40 | 11 h 41 min | - | - | 94,8% |
| jeu. 30/04/2026 | - | 05:35 | 19:46 | 10 h 55 min | 00:13 | 397 368 km | 96,8% |
| ven. 01/05/2026 | - | 05:57 | 20:52 | 10 h 11 min | 00:56 | 400 191 km | 99,3% |
| sam. 02/05/2026 | - | 06:22 | 21:58 | 9 h 30 min | 01:41 | 402 555 km | 99,8% |
| dim. 03/05/2026 | - | 06:52 | 23:01 | 8 h 54 min | 02:28 | 404 370 km | 98,3% |
| lun. 04/05/2026 | - | 07:30 | - | 8 h 28 min | 03:17 | 405 512 km | 94,9% |
| mar. 05/05/2026 | 00:00 | 08:15 | - | 8 h 14 min | 04:08 | 405 833 km | 89,8% |
| mer. 06/05/2026 | 00:52 | 09:09 | - | 8 h 16 min | 05:00 | 405 186 km | 83,2% |
| jeu. 07/05/2026 | 01:35 | 10:09 | - | 8 h 33 min | 05:50 | 403 447 km | 75,4% |
| ven. 08/05/2026 | 02:11 | 11:14 | - | 9 h 3 min | 06:39 | 400 549 km | 66,4% |
| sam. 09/05/2026 | 02:40 | 12:21 | - | 9 h 41 min | 07:27 | 396 503 km | 56,6% |
| dim. 10/05/2026 | 03:05 | 13:29 | - | 10 h 24 min | 08:12 | 391 423 km | 46,3% |