- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 16/12/2025 | 05:11 | 14:22 | - | 9 h 11 min | 09:51 | 405 978 km | 12,1% |
| mer. 17/12/2025 | 06:18 | 14:49 | - | 8 h 30 min | 10:37 | 406 312 km | 6,5% |
| jeu. 18/12/2025 | 07:24 | 15:22 | - | 7 h 58 min | 11:25 | 405 779 km | 2,6% |
| ven. 19/12/2025 | 08:26 | 16:06 | - | 7 h 40 min | 12:17 | 404 515 km | 0,5% |
| sam. 20/12/2025 | 09:19 | 17:00 | - | 7 h 41 min | 13:09 | 402 638 km | 0,3% |
| dim. 21/12/2025 | 10:03 | 18:04 | - | 8 h 26 s | 14:01 | 400 233 km | 2,2% |
| lun. 22/12/2025 | 10:38 | 19:13 | - | 8 h 34 min | 14:52 | 397 350 km | 6% |
| mar. 23/12/2025 | 11:05 | 20:25 | - | 9 h 19 min | 15:40 | 394 008 km | 11,7% |
| mer. 24/12/2025 | 11:27 | 21:37 | - | 10 h 9 min | 16:27 | 390 213 km | 19,1% |
| jeu. 25/12/2025 | 11:46 | 22:49 | - | 11 h 3 min | 17:11 | 385 988 km | 28,1% |
| ven. 26/12/2025 | - | - | 12:03 | - | 17:56 | 381 399 km | 38,4% |
| sam. 27/12/2025 | - | 00:02 | 12:20 | 11 h 59 min | 18:41 | 376 587 km | 49,4% |
| dim. 28/12/2025 | - | 01:17 | 12:38 | 12 h 57 min | 19:28 | 371 788 km | 60,9% |
| lun. 29/12/2025 | - | 02:35 | 12:58 | 13 h 57 min | 20:19 | 367 342 km | 72% |
| mar. 30/12/2025 | - | 03:57 | 13:24 | 14 h 59 min | 21:14 | 363 666 km | 82,2% |
| mer. 31/12/2025 | - | 05:23 | 13:58 | 15 h 58 min | 22:16 | 361 205 km | 90,6% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 16/12/2025 | 05:30 | 14:36 | - | 9 h 5 min | 10:07 | 405 987 km | 12% |
| mer. 17/12/2025 | 06:38 | 15:02 | - | 8 h 23 min | 10:53 | 406 311 km | 6,5% |
| jeu. 18/12/2025 | 07:45 | 15:35 | - | 7 h 50 min | 11:42 | 405 769 km | 2,6% |
| ven. 19/12/2025 | 08:46 | 16:19 | - | 7 h 32 min | 12:33 | 404 497 km | 0,5% |
| sam. 20/12/2025 | 09:40 | 17:13 | - | 7 h 33 min | 13:25 | 402 614 km | 0,4% |
| dim. 21/12/2025 | 10:23 | 18:17 | - | 7 h 53 min | 14:18 | 400 203 km | 2,2% |
| lun. 22/12/2025 | 10:57 | 19:26 | - | 8 h 29 min | 15:08 | 397 315 km | 6% |
| mar. 23/12/2025 | 11:24 | 20:39 | - | 9 h 15 min | 15:57 | 393 968 km | 11,7% |
| mer. 24/12/2025 | 11:45 | 21:52 | - | 10 h 7 min | 16:43 | 390 169 km | 19,2% |
| jeu. 25/12/2025 | 12:03 | 23:05 | - | 11 h 1 min | 17:28 | 385 939 km | 28,3% |
| ven. 26/12/2025 | - | - | 12:20 | - | 18:12 | 381 346 km | 38,5% |
| sam. 27/12/2025 | - | 00:19 | 12:36 | 11 h 59 min | 18:57 | 376 533 km | 49,6% |
| dim. 28/12/2025 | - | 01:34 | 12:53 | 12 h 58 min | 19:44 | 371 736 km | 61% |
| lun. 29/12/2025 | - | 02:53 | 13:13 | 14 h 30 s | 20:35 | 367 296 km | 72,1% |
| mar. 30/12/2025 | - | 04:16 | 13:38 | 15 h 3 min | 21:31 | 363 631 km | 82,3% |
| mer. 31/12/2025 | - | 05:43 | 14:11 | 16 h 4 min | 22:32 | 361 186 km | 90,7% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 16/12/2025 | 05:24 | 14:03 | - | 8 h 39 min | 09:48 | 405 976 km | 12,1% |
| mer. 17/12/2025 | 06:36 | 14:25 | - | 7 h 49 min | 10:34 | 406 312 km | 6,5% |
| jeu. 18/12/2025 | 07:45 | 14:56 | - | 7 h 10 min | 11:23 | 405 781 km | 2,6% |
| ven. 19/12/2025 | 08:49 | 15:37 | - | 6 h 47 min | 12:14 | 404 518 km | 0,5% |
| sam. 20/12/2025 | 09:43 | 16:31 | - | 6 h 48 min | 13:06 | 402 641 km | 0,3% |
| dim. 21/12/2025 | 10:25 | 17:37 | - | 7 h 12 min | 13:58 | 400 237 km | 2,1% |
| lun. 22/12/2025 | 10:55 | 18:51 | - | 7 h 55 min | 14:49 | 397 355 km | 6% |
| mar. 23/12/2025 | 11:18 | 20:07 | - | 8 h 48 min | 15:38 | 394 014 km | 11,7% |
| mer. 24/12/2025 | 11:36 | 21:24 | - | 9 h 48 min | 16:24 | 390 220 km | 19,1% |
| jeu. 25/12/2025 | 11:50 | 22:41 | - | 10 h 50 min | 17:09 | 385 996 km | 28,1% |
| ven. 26/12/2025 | 12:03 | 23:59 | - | 11 h 55 min | 17:53 | 381 407 km | 38,4% |
| sam. 27/12/2025 | - | - | 12:16 | - | 18:38 | 376 595 km | 49,4% |
| dim. 28/12/2025 | - | 01:18 | 12:29 | 13 h 2 min | 19:25 | 371 796 km | 60,8% |
| lun. 29/12/2025 | - | 02:41 | 12:45 | 14 h 12 min | 20:16 | 367 349 km | 72% |
| mar. 30/12/2025 | - | 04:09 | 13:06 | 15 h 23 min | 21:12 | 363 671 km | 82,2% |
| mer. 31/12/2025 | - | 05:40 | 13:35 | 16 h 34 min | 22:13 | 361 208 km | 90,6% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 16/12/2025 | 04:48 | 14:21 | - | 9 h 32 min | 09:39 | 405 971 km | 12,1% |
| mer. 17/12/2025 | 05:53 | 14:50 | - | 8 h 57 min | 10:25 | 406 313 km | 6,6% |
| jeu. 18/12/2025 | 06:57 | 15:26 | - | 8 h 29 min | 11:13 | 405 787 km | 2,7% |
| ven. 19/12/2025 | 07:57 | 16:11 | - | 8 h 14 min | 12:04 | 404 528 km | 0,5% |
| sam. 20/12/2025 | 08:50 | 17:05 | - | 8 h 14 min | 12:57 | 402 655 km | 0,3% |
| dim. 21/12/2025 | 09:35 | 18:07 | - | 8 h 31 min | 13:49 | 400 254 km | 2,1% |
| lun. 22/12/2025 | 10:12 | 19:13 | - | 9 h 53 s | 14:40 | 397 375 km | 5,9% |
| mar. 23/12/2025 | 10:42 | 20:22 | - | 9 h 39 min | 15:28 | 394 037 km | 11,6% |
| mer. 24/12/2025 | 11:08 | 21:31 | - | 10 h 23 min | 16:15 | 390 246 km | 19,1% |
| jeu. 25/12/2025 | 11:29 | 22:41 | - | 11 h 11 min | 16:59 | 386 024 km | 28,1% |
| ven. 26/12/2025 | 11:49 | 23:50 | - | 12 h 1 min | 17:44 | 381 437 km | 38,3% |
| sam. 27/12/2025 | - | - | 12:09 | - | 18:29 | 376 626 km | 49,4% |
| dim. 28/12/2025 | - | 01:02 | 12:30 | 12 h 52 min | 19:16 | 371 827 km | 60,8% |
| lun. 29/12/2025 | - | 02:17 | 12:54 | 13 h 46 min | 20:06 | 367 376 km | 71,9% |
| mar. 30/12/2025 | - | 03:35 | 13:23 | 14 h 41 min | 21:02 | 363 691 km | 82,1% |
| mer. 31/12/2025 | - | 04:57 | 14:00 | 15 h 34 min | 22:04 | 361 219 km | 90,6% |