- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 05/02/2026 | - | 09:36 | 22:26 | 12 h 21 min | 03:32 | 386 578 km | 88,4% |
| ven. 06/02/2026 | - | 09:52 | 23:35 | 11 h 26 min | 04:15 | 391 889 km | 80,8% |
| sam. 07/02/2026 | - | 10:09 | - | 10 h 33 min | 04:57 | 396 649 km | 72,1% |
| dim. 08/02/2026 | 00:44 | 10:27 | - | 9 h 43 min | 05:40 | 400 491 km | 62,7% |
| lun. 09/02/2026 | 01:53 | 10:50 | - | 8 h 57 min | 06:25 | 403 144 km | 53% |
| mar. 10/02/2026 | 03:00 | 11:18 | - | 8 h 17 min | 07:12 | 404 446 km | 43,3% |
| mer. 11/02/2026 | 04:06 | 11:55 | - | 7 h 49 min | 08:02 | 404 351 km | 33,8% |
| jeu. 12/02/2026 | 05:05 | 12:41 | - | 7 h 36 min | 08:53 | 402 929 km | 24,9% |
| ven. 13/02/2026 | 05:56 | 13:38 | - | 7 h 42 min | 09:46 | 400 359 km | 16,8% |
| sam. 14/02/2026 | 06:37 | 14:44 | - | 8 h 7 min | 10:38 | 396 905 km | 9,9% |
| dim. 15/02/2026 | 07:10 | 15:56 | - | 8 h 46 min | 11:29 | 392 886 km | 4,6% |
| lun. 16/02/2026 | 07:36 | 17:10 | - | 9 h 34 min | 12:18 | 388 641 km | 1,2% |
| mar. 17/02/2026 | 07:57 | 18:25 | - | 10 h 27 min | 13:05 | 384 488 km | 0% |
| mer. 18/02/2026 | 08:16 | 19:40 | - | 11 h 24 min | 13:51 | 380 689 km | 1,2% |
| jeu. 19/02/2026 | 08:33 | 20:55 | - | 12 h 22 min | 14:37 | 377 424 km | 5% |
| ven. 20/02/2026 | 08:50 | 22:12 | - | 13 h 22 min | 15:23 | 374 782 km | 11,1% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 05/02/2026 | - | 09:52 | 22:43 | 12 h 20 min | 03:49 | 386 638 km | 88,3% |
| ven. 06/02/2026 | - | 10:07 | 23:53 | 11 h 24 min | 04:31 | 391 946 km | 80,7% |
| sam. 07/02/2026 | - | 10:23 | - | 10 h 30 min | 05:14 | 396 697 km | 72% |
| dim. 08/02/2026 | 01:03 | 10:42 | - | 9 h 38 min | 05:57 | 400 527 km | 62,6% |
| lun. 09/02/2026 | 02:12 | 11:04 | - | 8 h 51 min | 06:42 | 403 166 km | 52,9% |
| mar. 10/02/2026 | 03:20 | 11:31 | - | 8 h 10 min | 07:29 | 404 453 km | 43,2% |
| mer. 11/02/2026 | 04:26 | 12:07 | - | 7 h 41 min | 08:18 | 404 342 km | 33,7% |
| jeu. 12/02/2026 | 05:26 | 12:54 | - | 7 h 28 min | 09:10 | 402 907 km | 24,8% |
| ven. 13/02/2026 | 06:16 | 13:51 | - | 7 h 34 min | 10:02 | 400 325 km | 16,7% |
| sam. 14/02/2026 | 06:57 | 14:57 | - | 8 h 26 s | 10:55 | 396 863 km | 9,9% |
| dim. 15/02/2026 | 07:29 | 16:10 | - | 8 h 40 min | 11:45 | 392 840 km | 4,6% |
| lun. 16/02/2026 | 07:54 | 17:25 | - | 9 h 30 min | 12:34 | 388 594 km | 1,2% |
| mar. 17/02/2026 | 08:15 | 18:40 | - | 10 h 25 min | 13:22 | 384 444 km | 0% |
| mer. 18/02/2026 | 08:33 | 19:56 | - | 11 h 23 min | 14:08 | 380 650 km | 1,3% |
| jeu. 19/02/2026 | 08:49 | 21:12 | - | 12 h 23 min | 14:53 | 377 391 km | 5% |
| ven. 20/02/2026 | 09:05 | 22:30 | - | 13 h 24 min | 15:39 | 374 756 km | 11,2% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 05/02/2026 | - | 09:33 | 22:27 | 12 h 21 min | 03:30 | 386 568 km | 88,4% |
| ven. 06/02/2026 | - | 09:44 | 23:40 | 11 h 17 min | 04:12 | 391 880 km | 80,8% |
| sam. 07/02/2026 | - | 09:57 | - | 10 h 16 min | 04:55 | 396 641 km | 72,1% |
| dim. 08/02/2026 | 00:54 | 10:11 | - | 9 h 17 min | 05:38 | 400 485 km | 62,8% |
| lun. 09/02/2026 | 02:07 | 10:30 | - | 8 h 22 min | 06:23 | 403 141 km | 53% |
| mar. 10/02/2026 | 03:19 | 10:54 | - | 7 h 34 min | 07:10 | 404 445 km | 43,3% |
| mer. 11/02/2026 | 04:28 | 11:27 | - | 6 h 59 min | 07:59 | 404 352 km | 33,8% |
| jeu. 12/02/2026 | 05:29 | 12:12 | - | 6 h 42 min | 08:51 | 402 933 km | 24,9% |
| ven. 13/02/2026 | 06:19 | 13:10 | - | 6 h 50 min | 09:43 | 400 364 km | 16,8% |
| sam. 14/02/2026 | 06:58 | 14:19 | - | 7 h 21 min | 10:35 | 396 911 km | 9,9% |
| dim. 15/02/2026 | 07:26 | 15:35 | - | 8 h 8 min | 11:26 | 392 893 km | 4,6% |
| lun. 16/02/2026 | 07:48 | 16:54 | - | 9 h 6 min | 12:15 | 388 649 km | 1,2% |
| mar. 17/02/2026 | 08:04 | 18:14 | - | 10 h 9 min | 13:03 | 384 495 km | 0% |
| mer. 18/02/2026 | 08:19 | 19:34 | - | 11 h 15 min | 13:49 | 380 695 km | 1,2% |
| jeu. 19/02/2026 | 08:31 | 20:54 | - | 12 h 22 min | 14:34 | 377 429 km | 5% |
| ven. 20/02/2026 | 08:44 | 22:15 | - | 13 h 31 min | 15:20 | 374 786 km | 11,1% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 05/02/2026 | - | 09:25 | 22:11 | 12 h 21 min | 03:20 | 386 533 km | 88,4% |
| ven. 06/02/2026 | - | 09:44 | 23:18 | 11 h 32 min | 04:03 | 391 848 km | 80,9% |
| sam. 07/02/2026 | - | 10:03 | - | 10 h 45 min | 04:45 | 396 613 km | 72,2% |
| dim. 08/02/2026 | 00:23 | 10:25 | - | 10 h 1 min | 05:28 | 400 464 km | 62,8% |
| lun. 09/02/2026 | 01:29 | 10:50 | - | 9 h 20 min | 06:13 | 403 128 km | 53,1% |
| mar. 10/02/2026 | 02:34 | 11:21 | - | 8 h 46 min | 07:00 | 404 441 km | 43,4% |
| mer. 11/02/2026 | 03:37 | 11:59 | - | 8 h 21 min | 07:50 | 404 357 km | 33,9% |
| jeu. 12/02/2026 | 04:35 | 12:46 | - | 8 h 10 min | 08:41 | 402 946 km | 24,9% |
| ven. 13/02/2026 | 05:27 | 13:43 | - | 8 h 15 min | 09:34 | 400 384 km | 16,8% |
| sam. 14/02/2026 | 06:10 | 14:47 | - | 8 h 36 min | 10:26 | 396 936 km | 10% |
| dim. 15/02/2026 | 06:45 | 15:56 | - | 9 h 10 min | 11:17 | 392 920 km | 4,6% |
| lun. 16/02/2026 | 07:14 | 17:07 | - | 9 h 52 min | 12:06 | 388 676 km | 1,2% |
| mar. 17/02/2026 | 07:38 | 18:18 | - | 10 h 39 min | 12:53 | 384 521 km | 0% |
| mer. 18/02/2026 | 08:00 | 19:30 | - | 11 h 30 min | 13:39 | 380 718 km | 1,2% |
| jeu. 19/02/2026 | 08:20 | 20:42 | - | 12 h 21 min | 14:24 | 377 448 km | 4,9% |
| ven. 20/02/2026 | 08:40 | 21:55 | - | 13 h 15 min | 15:11 | 374 801 km | 11,1% |