- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 06/01/2026 | - | 10:41 | 21:12 | 14 h 48 min | 03:26 | 374 154 km | 90,5% |
| mer. 07/01/2026 | - | 11:00 | 22:26 | 13 h 48 min | 04:14 | 380 348 km | 82,9% |
| jeu. 08/01/2026 | - | 11:17 | 23:36 | 12 h 50 min | 04:58 | 386 609 km | 74% |
| ven. 09/01/2026 | - | 11:32 | - | 11 h 55 min | 05:41 | 392 441 km | 64,3% |
| sam. 10/01/2026 | 00:44 | 11:48 | - | 11 h 3 min | 06:22 | 397 444 km | 54,4% |
| dim. 11/01/2026 | 01:52 | 12:05 | - | 10 h 13 min | 07:04 | 401 337 km | 44,4% |
| lun. 12/01/2026 | 02:59 | 12:25 | - | 9 h 25 min | 07:47 | 403 957 km | 34,9% |
| mar. 13/01/2026 | 04:07 | 12:49 | - | 8 h 42 min | 08:32 | 405 262 km | 26% |
| mer. 14/01/2026 | 05:14 | 13:21 | - | 8 h 6 min | 09:20 | 405 310 km | 18% |
| jeu. 15/01/2026 | 06:17 | 14:01 | - | 7 h 43 min | 10:10 | 404 243 km | 11,1% |
| ven. 16/01/2026 | 07:14 | 14:51 | - | 7 h 37 min | 11:02 | 402 264 km | 5,7% |
| sam. 17/01/2026 | 08:01 | 15:52 | - | 7 h 51 min | 11:55 | 399 604 km | 2% |
| dim. 18/01/2026 | 08:39 | 17:01 | - | 8 h 22 min | 12:47 | 396 495 km | 0,2% |
| lun. 19/01/2026 | 09:09 | 18:13 | - | 9 h 4 min | 13:37 | 393 140 km | 0,6% |
| mar. 20/01/2026 | 09:32 | 19:27 | - | 9 h 54 min | 14:24 | 389 690 km | 3,1% |
| mer. 21/01/2026 | 09:52 | 20:40 | - | 10 h 48 min | 15:10 | 386 242 km | 7,8% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 06/01/2026 | - | 10:59 | 21:27 | 14 h 51 min | 03:42 | 374 220 km | 90,4% |
| mer. 07/01/2026 | - | 11:17 | 22:42 | 13 h 49 min | 04:30 | 380 418 km | 82,8% |
| jeu. 08/01/2026 | - | 11:33 | 23:53 | 12 h 51 min | 05:15 | 386 677 km | 73,9% |
| ven. 09/01/2026 | - | 11:48 | - | 11 h 54 min | 05:57 | 392 502 km | 64,2% |
| sam. 10/01/2026 | 01:02 | 12:03 | - | 11 h 55 s | 06:38 | 397 494 km | 54,3% |
| dim. 11/01/2026 | 02:10 | 12:19 | - | 10 h 9 min | 07:20 | 401 373 km | 44,3% |
| lun. 12/01/2026 | 03:18 | 12:39 | - | 9 h 20 min | 08:03 | 403 979 km | 34,8% |
| mar. 13/01/2026 | 04:27 | 13:03 | - | 8 h 35 min | 08:48 | 405 269 km | 25,9% |
| mer. 14/01/2026 | 05:34 | 13:33 | - | 7 h 59 min | 09:36 | 405 304 km | 17,9% |
| jeu. 15/01/2026 | 06:38 | 14:13 | - | 7 h 35 min | 10:27 | 404 226 km | 11% |
| ven. 16/01/2026 | 07:34 | 15:04 | - | 7 h 29 min | 11:19 | 402 238 km | 5,7% |
| sam. 17/01/2026 | 08:21 | 16:05 | - | 7 h 44 min | 12:11 | 399 572 km | 2% |
| dim. 18/01/2026 | 08:59 | 17:15 | - | 8 h 16 min | 13:03 | 396 459 km | 0,2% |
| lun. 19/01/2026 | 09:28 | 18:28 | - | 9 h 12 s | 13:53 | 393 102 km | 0,6% |
| mar. 20/01/2026 | 09:51 | 19:42 | - | 9 h 51 min | 14:41 | 389 651 km | 3,1% |
| mer. 21/01/2026 | 10:10 | 20:56 | - | 10 h 46 min | 15:27 | 386 204 km | 7,9% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 06/01/2026 | - | 10:48 | 21:01 | 15 h 11 min | 03:23 | 374 144 km | 90,5% |
| mer. 07/01/2026 | - | 11:03 | 22:20 | 14 h 2 min | 04:11 | 380 337 km | 82,9% |
| jeu. 08/01/2026 | - | 11:15 | 23:34 | 12 h 55 min | 04:56 | 386 599 km | 74% |
| ven. 09/01/2026 | - | 11:27 | - | 11 h 52 min | 05:38 | 392 432 km | 64,4% |
| sam. 10/01/2026 | 00:47 | 11:39 | - | 10 h 51 min | 06:19 | 397 437 km | 54,4% |
| dim. 11/01/2026 | 01:59 | 11:52 | - | 9 h 52 min | 07:01 | 401 331 km | 44,5% |
| lun. 12/01/2026 | 03:11 | 12:07 | - | 8 h 56 min | 07:44 | 403 954 km | 34,9% |
| mar. 13/01/2026 | 04:23 | 12:28 | - | 8 h 4 min | 08:29 | 405 261 km | 26% |
| mer. 14/01/2026 | 05:34 | 12:55 | - | 7 h 20 min | 09:17 | 405 311 km | 18% |
| jeu. 15/01/2026 | 06:40 | 13:32 | - | 6 h 51 min | 10:08 | 404 246 km | 11,1% |
| ven. 16/01/2026 | 07:38 | 14:22 | - | 6 h 44 min | 11:00 | 402 268 km | 5,7% |
| sam. 17/01/2026 | 08:24 | 15:25 | - | 7 h 1 min | 11:52 | 399 609 km | 2% |
| dim. 18/01/2026 | 08:58 | 16:38 | - | 7 h 39 min | 12:44 | 396 501 km | 0,2% |
| lun. 19/01/2026 | 09:23 | 17:55 | - | 8 h 31 min | 13:34 | 393 145 km | 0,5% |
| mar. 20/01/2026 | 09:43 | 19:13 | - | 9 h 30 min | 14:22 | 389 696 km | 3,1% |
| mer. 21/01/2026 | 09:58 | 20:31 | - | 10 h 33 min | 15:08 | 386 248 km | 7,8% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 06/01/2026 | - | 10:22 | 21:05 | 14 h 32 min | 03:13 | 374 105 km | 90,6% |
| mer. 07/01/2026 | - | 10:44 | 22:16 | 13 h 39 min | 04:02 | 380 296 km | 83% |
| jeu. 08/01/2026 | - | 11:04 | 23:23 | 12 h 48 min | 04:46 | 386 559 km | 74,1% |
| ven. 09/01/2026 | - | 11:22 | - | 11 h 58 min | 05:28 | 392 397 km | 64,4% |
| sam. 10/01/2026 | 00:29 | 11:41 | - | 11 h 11 min | 06:10 | 397 408 km | 54,4% |
| dim. 11/01/2026 | 01:33 | 12:00 | - | 10 h 27 min | 06:51 | 401 310 km | 44,5% |
| lun. 12/01/2026 | 02:38 | 12:23 | - | 9 h 45 min | 07:34 | 403 941 km | 35% |
| mar. 13/01/2026 | 03:43 | 12:50 | - | 9 h 7 min | 08:20 | 405 256 km | 26% |
| mer. 14/01/2026 | 04:47 | 13:24 | - | 8 h 36 min | 09:08 | 405 314 km | 18% |
| jeu. 15/01/2026 | 05:48 | 14:05 | - | 8 h 17 min | 09:58 | 404 256 km | 11,2% |
| ven. 16/01/2026 | 06:44 | 14:56 | - | 8 h 12 min | 10:50 | 402 283 km | 5,7% |
| sam. 17/01/2026 | 07:33 | 15:56 | - | 8 h 23 min | 11:43 | 399 628 km | 2% |
| dim. 18/01/2026 | 08:13 | 17:02 | - | 8 h 49 min | 12:35 | 396 522 km | 0,2% |
| lun. 19/01/2026 | 08:45 | 18:12 | - | 9 h 26 min | 13:25 | 393 167 km | 0,5% |
| mar. 20/01/2026 | 09:12 | 19:22 | - | 10 h 10 min | 14:12 | 389 718 km | 3,1% |
| mer. 21/01/2026 | 09:35 | 20:32 | - | 10 h 57 min | 14:58 | 386 270 km | 7,8% |