- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/12/2025 | - | 03:35 | 14:35 | 13 h 19 min | 21:37 | 363 204 km | 86% |
| mar. 02/12/2025 | - | 04:58 | 14:58 | 14 h 23 min | 22:32 | 359 336 km | 93,4% |
| mer. 03/12/2025 | - | 06:25 | 15:29 | 15 h 27 min | 23:33 | 357 239 km | 98,2% |
| jeu. 04/12/2025 | - | 07:54 | 16:10 | 16 h 25 min | - | - | 99,4% |
| ven. 05/12/2025 | - | 09:17 | 17:06 | 17 h 6 min | 00:39 | 357 236 km | 99,8% |
| sam. 06/12/2025 | - | 10:25 | 18:17 | 17 h 18 min | 01:46 | 359 388 km | 98,1% |
| dim. 07/12/2025 | - | 11:16 | 19:38 | 16 h 58 min | 02:52 | 363 461 km | 93,3% |
| lun. 08/12/2025 | - | 11:52 | 21:00 | 16 h 14 min | 03:53 | 368 982 km | 86,1% |
| mar. 09/12/2025 | - | 12:19 | 22:19 | 15 h 18 min | 04:48 | 375 351 km | 77,1% |
| mer. 10/12/2025 | - | 12:40 | 23:33 | 14 h 20 min | 05:38 | 381 964 km | 67,1% |
| jeu. 11/12/2025 | - | 12:57 | - | 13 h 23 min | 06:22 | 388 295 km | 56,7% |
| ven. 12/12/2025 | 00:43 | 13:12 | - | 12 h 28 min | 07:04 | 393 940 km | 46,3% |
| sam. 13/12/2025 | 01:51 | 13:27 | - | 11 h 36 min | 07:45 | 398 627 km | 36,4% |
| dim. 14/12/2025 | 02:57 | 13:43 | - | 10 h 45 min | 08:26 | 402 208 km | 27,2% |
| lun. 15/12/2025 | 04:04 | 14:01 | - | 9 h 57 min | 09:07 | 404 643 km | 19% |
| mar. 16/12/2025 | 05:11 | 14:22 | - | 9 h 11 min | 09:51 | 405 978 km | 12,1% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/12/2025 | - | 03:53 | 14:50 | 13 h 21 min | 21:54 | 363 154 km | 86,1% |
| mar. 02/12/2025 | - | 05:17 | 15:13 | 14 h 26 min | 22:49 | 359 302 km | 93,5% |
| mer. 03/12/2025 | - | 06:45 | 15:42 | 15 h 32 min | 23:50 | 357 227 km | 98,2% |
| jeu. 04/12/2025 | - | 08:14 | 16:23 | 16 h 32 min | - | - | 99,4% |
| ven. 05/12/2025 | - | 09:37 | 17:19 | 17 h 14 min | 00:55 | 357 248 km | 99,8% |
| sam. 06/12/2025 | - | 10:45 | 18:30 | 17 h 26 min | 02:03 | 359 423 km | 98,1% |
| dim. 07/12/2025 | - | 11:36 | 19:52 | 17 h 5 min | 03:09 | 363 516 km | 93,3% |
| lun. 08/12/2025 | - | 12:11 | 21:15 | 16 h 19 min | 04:10 | 369 049 km | 86% |
| mar. 09/12/2025 | - | 12:37 | 22:34 | 15 h 22 min | 05:05 | 375 424 km | 77% |
| mer. 10/12/2025 | - | 12:57 | 23:49 | 14 h 22 min | 05:54 | 382 037 km | 67% |
| jeu. 11/12/2025 | - | 13:14 | - | 13 h 24 min | 06:39 | 388 362 km | 56,6% |
| ven. 12/12/2025 | 01:00 | 13:28 | - | 12 h 28 min | 07:21 | 393 998 km | 46,2% |
| sam. 13/12/2025 | 02:08 | 13:43 | - | 11 h 34 min | 08:02 | 398 673 km | 36,3% |
| dim. 14/12/2025 | 03:15 | 13:58 | - | 10 h 42 min | 08:42 | 402 241 km | 27,1% |
| lun. 15/12/2025 | 04:22 | 14:15 | - | 9 h 52 min | 09:24 | 404 664 km | 18,9% |
| mar. 16/12/2025 | 05:30 | 14:36 | - | 9 h 5 min | 10:07 | 405 987 km | 12% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/12/2025 | - | 03:38 | 14:25 | 13 h 27 min | 21:35 | 363 212 km | 86% |
| mar. 02/12/2025 | - | 05:06 | 14:43 | 14 h 41 min | 22:30 | 359 341 km | 93,4% |
| mer. 03/12/2025 | - | 06:40 | 15:08 | 15 h 56 min | 23:30 | 357 241 km | 98,2% |
| jeu. 04/12/2025 | - | 08:14 | 15:44 | 17 h 5 min | - | - | 99,4% |
| ven. 05/12/2025 | - | 09:40 | 16:37 | 17 h 55 min | 00:36 | 357 234 km | 99,8% |
| sam. 06/12/2025 | - | 10:48 | 17:49 | 18 h 11 min | 01:44 | 359 382 km | 98,1% |
| dim. 07/12/2025 | - | 11:36 | 19:14 | 17 h 46 min | 02:50 | 363 453 km | 93,3% |
| lun. 08/12/2025 | - | 12:07 | 20:41 | 16 h 53 min | 03:51 | 368 972 km | 86,1% |
| mar. 09/12/2025 | - | 12:29 | 22:06 | 15 h 47 min | 04:46 | 375 340 km | 77,1% |
| mer. 10/12/2025 | - | 12:45 | 23:24 | 14 h 39 min | 05:35 | 381 953 km | 67,1% |
| jeu. 11/12/2025 | - | 12:58 | - | 13 h 33 min | 06:20 | 388 285 km | 56,7% |
| ven. 12/12/2025 | 00:39 | 13:09 | - | 12 h 30 min | 07:02 | 393 931 km | 46,3% |
| sam. 13/12/2025 | 01:51 | 13:21 | - | 11 h 29 min | 07:43 | 398 620 km | 36,4% |
| dim. 14/12/2025 | 03:01 | 13:32 | - | 10 h 31 min | 08:23 | 402 203 km | 27,2% |
| lun. 15/12/2025 | 04:12 | 13:46 | - | 9 h 34 min | 09:05 | 404 640 km | 19% |
| mar. 16/12/2025 | 05:24 | 14:03 | - | 8 h 39 min | 09:48 | 405 976 km | 12,1% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/12/2025 | - | 03:18 | 14:28 | 13 h 12 min | 21:25 | 363 242 km | 85,9% |
| mar. 02/12/2025 | - | 04:38 | 14:55 | 14 h 9 min | 22:20 | 359 361 km | 93,4% |
| mer. 03/12/2025 | - | 06:02 | 15:29 | 15 h 6 min | 23:21 | 357 248 km | 98,2% |
| jeu. 04/12/2025 | - | 07:27 | 16:13 | 15 h 58 min | - | - | 99,4% |
| ven. 05/12/2025 | - | 08:47 | 17:11 | 16 h 34 min | 00:26 | 357 227 km | 99,8% |
| sam. 06/12/2025 | - | 09:56 | 18:21 | 16 h 45 min | 01:34 | 359 362 km | 98,1% |
| dim. 07/12/2025 | - | 10:49 | 19:40 | 16 h 27 min | 02:40 | 363 421 km | 93,4% |
| lun. 08/12/2025 | - | 11:29 | 20:59 | 15 h 48 min | 03:41 | 368 933 km | 86,2% |
| mar. 09/12/2025 | - | 11:59 | 22:14 | 14 h 59 min | 04:36 | 375 298 km | 77,2% |
| mer. 10/12/2025 | - | 12:22 | 23:25 | 14 h 8 min | 05:25 | 381 911 km | 67,2% |
| jeu. 11/12/2025 | - | 12:42 | - | 13 h 17 min | 06:10 | 388 246 km | 56,8% |
| ven. 12/12/2025 | 00:32 | 13:01 | - | 12 h 28 min | 06:52 | 393 898 km | 46,4% |
| sam. 13/12/2025 | 01:37 | 13:18 | - | 11 h 41 min | 07:33 | 398 593 km | 36,5% |
| dim. 14/12/2025 | 02:40 | 13:37 | - | 10 h 56 min | 08:14 | 402 183 km | 27,3% |
| lun. 15/12/2025 | 03:44 | 13:57 | - | 10 h 13 min | 08:55 | 404 628 km | 19,1% |
| mar. 16/12/2025 | 04:48 | 14:21 | - | 9 h 32 min | 09:39 | 405 971 km | 12,1% |