| 01 | Jour de l'an | |||
| 02 | Basile | |||
| 03 | Geneviève | 01 | ||
| 04 | Odilon | |||
| 05 | Edouard 🌓 | |||
| 06 | Balthazar | |||
| 07 | Raymond | |||
| 08 | Lucien | |||
| 09 | Alix | |||
| 10 | Guillaume | 02 | ||
| 11 | Paulin | |||
| 12 | Tatiana 🌕 | |||
| 13 | Yvette | |||
| 14 | Nina | |||
| 15 | Rémi | |||
| 16 | Marcel | |||
| 17 | Roseline | 03 | ||
| 18 | Prisca 🌗 | |||
| 19 | Marius | |||
| 20 | Sébastien | |||
| 21 | Agnès | |||
| 22 | Vincent | |||
| 23 | Barnard | |||
| 24 | François | 04 | ||
| 25 | Ananie | |||
| 26 | Nouvel An Chinois 🌑 | |||
| 27 | Angèle | |||
| 28 | Thomas d'Aquin | |||
| 29 | Gildas | |||
| 30 | Martine | |||
| 31 | Marcelle | 05 |
- Accueil
- Calendrier 2028
Personnaliser
Calendrier 2028
| 01 | Ella | |||
| 02 | Théophane | |||
| 03 | Blaise 🌓 | |||
| 04 | Véronique | |||
| 05 | Agathe | |||
| 06 | Gaston | |||
| 07 | Eugènie | 06 | ||
| 08 | Jacqueline | |||
| 09 | Apolline | |||
| 10 | Arnaud 🌕 | |||
| 11 | Héloïse | |||
| 12 | Félix | |||
| 13 | Béatrice | |||
| 14 | Saint Valentin | 07 | ||
| 15 | Claude | |||
| 16 | Julienne | |||
| 17 | Alexis 🌗 | |||
| 18 | Bernadette | |||
| 19 | Gabin | |||
| 20 | Aimée | |||
| 21 | Damien | 08 | ||
| 22 | Isabelle | |||
| 23 | Lazare | |||
| 24 | Modeste | |||
| 25 | Roméo 🌑 | |||
| 26 | Nestor | |||
| 27 | Honorine | |||
| 28 | Romain | 09 | ||
| 29 | Auguste |
| 01 | Aubin | |||
| 02 | Charles le Bon | |||
| 03 | Guénolé | |||
| 04 | Casimir 🌓 | |||
| 05 | Fête des Grands-Mères | |||
| 06 | Colette | 10 | ||
| 07 | Félicité | |||
| 08 | Journée de la femme | |||
| 09 | Françoise | |||
| 10 | Vivien | |||
| 11 | Rosine 🌕 | |||
| 12 | Justine | |||
| 13 | Rodrigue | 11 | ||
| 14 | Mathilde | |||
| 15 | Louise | |||
| 16 | Bénédicte | |||
| 17 | Saint Patrick | |||
| 18 | Cyrille 🌗 | |||
| 19 | Joseph | |||
| 20 | Herbert 🌱 | 12 | ||
| 21 | Clémence | |||
| 22 | Léa | |||
| 23 | Victorien | |||
| 24 | Catherine | |||
| 25 | Humbert | |||
| 26 | Larissa ⏰ 🌑 | |||
| 27 | Habib | 13 | ||
| 28 | Gontran | |||
| 29 | Gwladys | |||
| 30 | Amédée | |||
| 31 | Benjamin |
| 01 | 1er avril | |||
| 02 | Sandrine 🌓 | |||
| 03 | Richard | 14 | ||
| 04 | Isidore | |||
| 05 | Irène | |||
| 06 | Marcellin | |||
| 07 | JB de la Salle | |||
| 08 | Julie | |||
| 09 | Gautier 🌕 | |||
| 10 | Fulbert | 15 | ||
| 11 | Stanislas | |||
| 12 | Jules | |||
| 13 | Ida | |||
| 14 | Maxime | |||
| 15 | Paterne | |||
| 16 | Benoît-Joseph 🌗 | |||
| 17 | Lundi de Pâques | 16 | Week-end prolongé | |
| 18 | Parfait | |||
| 19 | Emma | |||
| 20 | Odette | |||
| 21 | Anselme | |||
| 22 | Alexandre | |||
| 23 | Georges | |||
| 24 | Fidèle 🌑 | 17 | ||
| 25 | Marc | |||
| 26 | Alida | |||
| 27 | Zita | |||
| 28 | Valérie | |||
| 29 | Catherine de Sienne | |||
| 30 | Robert |
| 01 | Fête du Travail | 18 | Week-end prolongé | |
| 02 | Boris 🌓 | |||
| 03 | Philippe - Jacques | |||
| 04 | Sylvain | |||
| 05 | Judith | |||
| 06 | Prudence | |||
| 07 | Gisèle | |||
| 08 | Victoire 1945 🌕 | 19 | Week-end prolongé | |
| 09 | Pacôme | |||
| 10 | Solange | |||
| 11 | Estelle 🧊 | |||
| 12 | Achille 🧊 | |||
| 13 | Rolande 🧊 | |||
| 14 | Matthias | |||
| 15 | Denise | 20 | ||
| 16 | Honoré 🌗 | |||
| 17 | Pascal | |||
| 18 | Éric | |||
| 19 | Yves | |||
| 20 | Bernardin | |||
| 21 | Constantin | |||
| 22 | Émile | 21 | ||
| 23 | Didier | |||
| 24 | Donatien 🌑 | |||
| 25 | Ascension | |||
| 26 | Fête des Voisins* | Pont | ||
| 27 | Augustin | |||
| 28 | Fête des Mères | |||
| 29 | Aymar | 22 | ||
| 30 | Ferdinand | |||
| 31 | Pétronille 🌓 |
| 01 | Justin | |||
| 02 | Blandine | |||
| 03 | Kévin | |||
| 04 | Clotilde | |||
| 05 | Lundi de Pentecôte | 23 | Week-end prolongé | |
| 06 | Norbert | |||
| 07 | Gilbert 🌕 | |||
| 08 | Médard | |||
| 09 | Diane | |||
| 10 | Landry | |||
| 11 | Barnabé | |||
| 12 | Guy | 24 | ||
| 13 | Antoine de Padoue | |||
| 14 | Elisée | |||
| 15 | Germaine 🌗 | |||
| 16 | Jean François Régis | |||
| 17 | Hervé | |||
| 18 | Fête des Pères | |||
| 19 | Romuald | 25 | ||
| 20 | Silvère ☀ | |||
| 21 | Fête de la Musique | |||
| 22 | Alban 🌑 | |||
| 23 | Audrey | |||
| 24 | Fête de la Saint Jean | |||
| 25 | Prosper | |||
| 26 | Anthelme | 26 | ||
| 27 | Fernand | |||
| 28 | Irénée | |||
| 29 | Pierre - Paul 🌓 | |||
| 30 | Martial |
- Pont
- Week-end prolongé
Calendrier 2028
| 01 | Thierry | |||
| 02 | Martinien | |||
| 03 | Thomas | 27 | ||
| 04 | Florent | |||
| 05 | Antoine | |||
| 06 | Mariette 🌕 | |||
| 07 | Raoul | |||
| 08 | Thibault | |||
| 09 | Amandine | |||
| 10 | Ulrich | 28 | ||
| 11 | Benoît | |||
| 12 | Olivier | |||
| 13 | Henri et Joël | |||
| 14 | Fête nationale 🌗 | Week-end prolongé | ||
| 15 | Donald | |||
| 16 | Elvire | |||
| 17 | Charlotte | 29 | ||
| 18 | Frédéric | |||
| 19 | Arsène | |||
| 20 | Marina | |||
| 21 | Victor | |||
| 22 | Marie Madeleine 🌑 | |||
| 23 | Brigitte | |||
| 24 | Christine | 30 | ||
| 25 | Jacques | |||
| 26 | Anne et Joachim | |||
| 27 | Nathalie | |||
| 28 | Samson 🌓 | |||
| 29 | Marthe | |||
| 30 | Juliette | |||
| 31 | Ignace de Loyola | 31 |
| 01 | Alphonse | |||
| 02 | Julien Eymard | |||
| 03 | Lydie | |||
| 04 | Jean-Marie Vianney | |||
| 05 | Abel 🌕 | |||
| 06 | Félicissime | |||
| 07 | Gaétan | 32 | ||
| 08 | Dominique | |||
| 09 | Amour | |||
| 10 | Laurent | |||
| 11 | Claire | |||
| 12 | Clarisse | |||
| 13 | Hippolyte 🌗 | |||
| 14 | Evrard | 33 | Pont | |
| 15 | Assomption | |||
| 16 | Armel | |||
| 17 | Hyacinthe | |||
| 18 | Hélène | |||
| 19 | Jean Eudes | |||
| 20 | Bernard 🌑 | |||
| 21 | Christophe | 34 | ||
| 22 | Fabrice | |||
| 23 | Rose de Lima | |||
| 24 | Barthélémy | |||
| 25 | Louis | |||
| 26 | Natacha | |||
| 27 | Monique 🌓 | |||
| 28 | Augustin | 35 | ||
| 29 | Sabine | |||
| 30 | Fiacre | |||
| 31 | Aristide |
| 01 | Gilles | |||
| 02 | Ingrid | |||
| 03 | Grégoire | |||
| 04 | Rosalie 🌕 | 36 | ||
| 05 | Raïssa | |||
| 06 | Bertrand | |||
| 07 | Reine | |||
| 08 | Adrien | |||
| 09 | Alain | |||
| 10 | Inès | |||
| 11 | Adelphe | 37 | ||
| 12 | Apollinaire 🌗 | |||
| 13 | Aimé | |||
| 14 | Corneille | |||
| 15 | Roland | |||
| 16 | Journées du Patrimoine | |||
| 17 | Journées du Patrimoine | |||
| 18 | Nadège 🌑 | 38 | ||
| 19 | Émilie | |||
| 20 | Davy | |||
| 21 | Matthieu | |||
| 22 | Maurice 🍁 | |||
| 23 | Constant | |||
| 24 | Thècle | |||
| 25 | Hermann 🌓 | 39 | ||
| 26 | Côme et Damien | |||
| 27 | Vincent de Paul | |||
| 28 | Venceslas | |||
| 29 | Michel | |||
| 30 | Jérôme |
| 01 | Fête des Grands-Pères | |||
| 02 | Léger | 40 | ||
| 03 | Gérard 🌕 | |||
| 04 | François d'Assise | |||
| 05 | Fleur | |||
| 06 | Bruno | |||
| 07 | Serge | |||
| 08 | Pélagie | |||
| 09 | Denis | 41 | ||
| 10 | Ghislain | |||
| 11 | Firmin 🌗 | |||
| 12 | Wilfried | |||
| 13 | Géraud 🍀 | |||
| 14 | Juste | |||
| 15 | Thérèse d'Avila | |||
| 16 | Edwige | 42 | ||
| 17 | Baudoin | |||
| 18 | Luc 🌑 | |||
| 19 | René | |||
| 20 | Adeline | |||
| 21 | Céline | |||
| 22 | Élodie | |||
| 23 | Jean de Capistran | 43 | ||
| 24 | Florentin | |||
| 25 | Crépin 🌓 | |||
| 26 | Dimitri | |||
| 27 | Émeline | |||
| 28 | Jude | |||
| 29 | Fête des belles-mères ⏰ | |||
| 30 | Bienvenue | 44 | ||
| 31 | Halloween |
| 01 | Toussaint | |||
| 02 | Victorin 🌕 | |||
| 03 | Hubert | |||
| 04 | Charles | |||
| 05 | Sylvie | |||
| 06 | Bertille | 45 | ||
| 07 | Carine | |||
| 08 | Geoffroy | |||
| 09 | Théodore 🌗 | |||
| 10 | Léon | |||
| 11 | Armistice 1918 | |||
| 12 | Christian | |||
| 13 | Brice | 46 | ||
| 14 | Sidoine | |||
| 15 | Albert | |||
| 16 | Marguerite 🌑 | |||
| 17 | Elisabeth | |||
| 18 | Aude | |||
| 19 | Tanguy | |||
| 20 | Edmond | 47 | ||
| 21 | Rufus | |||
| 22 | Cécile | |||
| 23 | Thanksgiving | |||
| 24 | Flora 🌓 | |||
| 25 | Sainte Catherine | |||
| 26 | Delphine | |||
| 27 | Sévrin | 48 | ||
| 28 | Jacques de la Marche | |||
| 29 | Saturnin | |||
| 30 | André |
| 01 | Florence | |||
| 02 | Viviane 🌕 | |||
| 03 | François-Xavier | |||
| 04 | Barbara | 49 | ||
| 05 | Gérald | |||
| 06 | Saint Nicolas | |||
| 07 | Ambroise | |||
| 08 | Conception | |||
| 09 | Pierre Fourier 🌗 | |||
| 10 | Romaric | |||
| 11 | Daniel | 50 | ||
| 12 | Chantal | |||
| 13 | Lucie | |||
| 14 | Odile | |||
| 15 | Ninon | |||
| 16 | Alice 🌑 | |||
| 17 | Gaël | |||
| 18 | Gatien | 51 | ||
| 19 | Urbain | |||
| 20 | Théophile | |||
| 21 | Hiver ❄ | |||
| 22 | Françoise-Xavière | |||
| 23 | Armand 🌓 | |||
| 24 | Adèle | |||
| 25 | Noël | 52 | Week-end prolongé | |
| 26 | Étienne | |||
| 27 | Jean | |||
| 28 | Gaspard | |||
| 29 | David | |||
| 30 | Roger | |||
| 31 | Sylvestre |
- Pont
- Week-end prolongé
Chiffres clés 2028
-
366Nombre de jours
-
53Nombre de semaines
-
251Jours ouvrés (lun-ven)
-
302Jours ouvrables (lun-sam)
-
11Jours fériés
-
2Ponts
-
6Week-ends prolongés
-
12Pleines lunes
-
1Vendredis 13
Dates importantes 2028
-
Super lune
-
Printemps
-
Été
-
Micro lune
-
Automne
-
Vendredis 13
-
Hiver
Calendrier 2028 personnalisable
Conçu pour être clair, complet et agréable à utiliser, le calendrier 2028 vous offre une vue mensuelle précise de toute l'année. En un coup d'œil, visualisez les dates clés, les jours utiles et les informations qui comptent vraiment pour votre organisation.
Avec l'espace "Personnaliser", créez un calendrier 2028 sur mesure : activez uniquement les repères qui vous intéressent (jours fériés, numéros de semaine, phases de lune, saisons, vacances scolaires, ponts...). Vous obtenez un calendrier parfaitement adapté à votre usage, lisible à l'écran comme à l'impression.
Le Saviez-Vous ?
Le 1er janvier 2028 tombe un samedi et les jours fériés 2028 permettent d'organiser ses congés autour de 2 ponts et 6 week-ends prolongés !
FAQ: Foire aux questions
Comment lire le calendrier 2028 ?
- Colonne jour : le jour de la semaine (sur 2 lettres en format classique et compact et 3 lettres en format confort) permet de repérer rapidement les week-ends.
- Colonne date : le numéro du jour du mois.
- Colonne libellé : l'information principale de la journée (jour férié, fête, saint) et, si besoin, des icônes (lune, saison, etc.).
- Colonne semaine : le numéro de semaine s'affiche sur le premier jour de la semaine pour éviter de surcharger le tableau.
- Colonnes vacances/ponts : les vacances scolaires s'affichent en barres colorées selon la zone, tandis que ponts et week-ends prolongés utilisent une colonne dédiée avec un motif.