| 01 | Jour de l'an | Noël | Noël | Noël | |||
| 02 | Basile | Noël | Noël | Noël | Pont | ||
| 03 | Geneviève 🌕 | Noël | Noël | Noël | |||
| 04 | Odilon | Noël | Noël | Noël | |||
| 05 | Edouard | 02 | Noël | Noël | Noël | ||
| 06 | Balthazar | ||||||
| 07 | Raymond | ||||||
| 08 | Lucien | ||||||
| 09 | Alix | ||||||
| 10 | Guillaume 🌗 | ||||||
| 11 | Paulin | ||||||
| 12 | Tatiana | 03 | |||||
| 13 | Yvette | ||||||
| 14 | Nina | ||||||
| 15 | Rémi | ||||||
| 16 | Marcel | ||||||
| 17 | Roseline | ||||||
| 18 | Prisca 🌑 | ||||||
| 19 | Marius | 04 | |||||
| 20 | Sébastien | ||||||
| 21 | Agnès | ||||||
| 22 | Vincent | ||||||
| 23 | Barnard | ||||||
| 24 | François | ||||||
| 25 | Ananie | ||||||
| 26 | Timothée 🌓 | 05 | |||||
| 27 | Angèle | ||||||
| 28 | Thomas d'Aquin | ||||||
| 29 | Gildas | ||||||
| 30 | Martine | ||||||
| 31 | Marcelle |
Personnaliser
Calendrier 2026
| 01 | Ella 🌕 | ||||||
| 02 | Théophane | 06 | |||||
| 03 | Blaise | ||||||
| 04 | Véronique | ||||||
| 05 | Agathe | ||||||
| 06 | Gaston | ||||||
| 07 | Eugènie | Hiver | |||||
| 08 | Jacqueline | Hiver | |||||
| 09 | Apolline 🌗 | 07 | Hiver | ||||
| 10 | Arnaud | Hiver | |||||
| 11 | Héloïse | Hiver | |||||
| 12 | Félix | Hiver | |||||
| 13 | Béatrice 🍀 | Hiver | |||||
| 14 | Saint Valentin | Hiver | Hiver | ||||
| 15 | Claude | Hiver | Hiver | ||||
| 16 | Julienne | 08 | Hiver | Hiver | |||
| 17 | Nouvel An Chinois 🌑 | Hiver | Hiver | ||||
| 18 | Bernadette | Hiver | Hiver | ||||
| 19 | Gabin | Hiver | Hiver | ||||
| 20 | Aimée | Hiver | Hiver | ||||
| 21 | Damien | Hiver | Hiver | Hiver | |||
| 22 | Isabelle | Hiver | Hiver | Hiver | |||
| 23 | Lazare | 09 | Hiver | Hiver | Hiver | ||
| 24 | Modeste 🌓 | Hiver | Hiver | ||||
| 25 | Roméo | Hiver | Hiver | ||||
| 26 | Nestor | Hiver | Hiver | ||||
| 27 | Honorine | Hiver | Hiver | ||||
| 28 | Romain | Hiver | Hiver |
| 01 | Fête des Grands-Mères | Hiver | Hiver | ||||
| 02 | Charles le Bon | 10 | Hiver | Hiver | |||
| 03 | Guénolé 🌕 | Hiver | |||||
| 04 | Casimir | Hiver | |||||
| 05 | Olive | Hiver | |||||
| 06 | Colette | Hiver | |||||
| 07 | Félicité | Hiver | |||||
| 08 | Journée de la femme | Hiver | |||||
| 09 | Françoise | 11 | Hiver | ||||
| 10 | Vivien | ||||||
| 11 | Rosine 🌗 | ||||||
| 12 | Justine | ||||||
| 13 | Rodrigue 🍀 | ||||||
| 14 | Mathilde | ||||||
| 15 | Louise | ||||||
| 16 | Bénédicte | 12 | |||||
| 17 | Saint Patrick | ||||||
| 18 | Cyrille | ||||||
| 19 | Joseph 🌑 | ||||||
| 20 | Herbert 🌱 | ||||||
| 21 | Clémence | ||||||
| 22 | Léa | ||||||
| 23 | Victorien | 13 | |||||
| 24 | Catherine | ||||||
| 25 | Humbert 🌓 | ||||||
| 26 | Larissa | ||||||
| 27 | Habib | ||||||
| 28 | Gontran | ||||||
| 29 | Gwladys ⏰ | ||||||
| 30 | Amédée | 14 | |||||
| 31 | Benjamin |
| 01 | 1er avril | ||||||
| 02 | Sandrine 🌕 | ||||||
| 03 | Richard | ||||||
| 04 | Isidore | Pâques | |||||
| 05 | Irène | Pâques | |||||
| 06 | Lundi de Pâques | 15 | Pâques | Week-end prolongé | |||
| 07 | JB de la Salle | Pâques | |||||
| 08 | Julie | Pâques | |||||
| 09 | Gautier | Pâques | |||||
| 10 | Fulbert 🌗 | Pâques | |||||
| 11 | Stanislas | Pâques | Pâques | ||||
| 12 | Jules | Pâques | Pâques | ||||
| 13 | Ida | 16 | Pâques | Pâques | |||
| 14 | Maxime | Pâques | Pâques | ||||
| 15 | Paterne | Pâques | Pâques | ||||
| 16 | Benoît-Joseph | Pâques | Pâques | ||||
| 17 | Anicet 🌑 | Pâques | Pâques | ||||
| 18 | Parfait | Pâques | Pâques | Pâques | |||
| 19 | Emma | Pâques | Pâques | Pâques | |||
| 20 | Odette | 17 | Pâques | Pâques | Pâques | ||
| 21 | Anselme | Pâques | Pâques | ||||
| 22 | Alexandre | Pâques | Pâques | ||||
| 23 | Georges | Pâques | Pâques | ||||
| 24 | Fidèle 🌓 | Pâques | Pâques | ||||
| 25 | Marc | Pâques | Pâques | ||||
| 26 | Alida | Pâques | Pâques | ||||
| 27 | Zita | 18 | Pâques | Pâques | |||
| 28 | Valérie | Pâques | |||||
| 29 | Catherine de Sienne | Pâques | |||||
| 30 | Robert | Pâques |
| 01 | Fête du Travail 🌕 | Pâques | Week-end prolongé | ||||
| 02 | Boris | Pâques | |||||
| 03 | Philippe - Jacques | Pâques | |||||
| 04 | Sylvain | 19 | Pâques | ||||
| 05 | Judith | ||||||
| 06 | Prudence | ||||||
| 07 | Gisèle | ||||||
| 08 | Victoire 1945 | Week-end prolongé | |||||
| 09 | Pacôme 🌗 | ||||||
| 10 | Solange | ||||||
| 11 | Estelle 🧊 | 20 | |||||
| 12 | Achille 🧊 | ||||||
| 13 | Rolande 🧊 | ||||||
| 14 | Ascension | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | |||
| 15 | Denise | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | Pont | ||
| 16 | Honoré 🌑 | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | |||
| 17 | Pascal | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | |||
| 18 | Éric | 21 | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | Pont de l'Ascension | ||
| 19 | Yves | ||||||
| 20 | Bernardin | ||||||
| 21 | Constantin | ||||||
| 22 | Émile | ||||||
| 23 | Didier 🌓 | ||||||
| 24 | Donatien | ||||||
| 25 | Lundi de Pentecôte | 22 | Week-end prolongé | ||||
| 26 | Bérenger | ||||||
| 27 | Augustin | ||||||
| 28 | Germain | ||||||
| 29 | Fête des Voisins | ||||||
| 30 | Ferdinand | ||||||
| 31 | Fête des Mères 🌕 |
| 01 | Justin | 23 | |||||
| 02 | Blandine | ||||||
| 03 | Kévin | ||||||
| 04 | Clotilde | ||||||
| 05 | Igor | ||||||
| 06 | Norbert | ||||||
| 07 | Gilbert | ||||||
| 08 | Médard 🌗 | 24 | |||||
| 09 | Diane | ||||||
| 10 | Landry | ||||||
| 11 | Barnabé | ||||||
| 12 | Guy | ||||||
| 13 | Antoine de Padoue | ||||||
| 14 | Elisée | ||||||
| 15 | Germaine 🌑 | 25 | |||||
| 16 | Jean François Régis | ||||||
| 17 | Hervé | ||||||
| 18 | Léonce | ||||||
| 19 | Romuald | ||||||
| 20 | Silvère | ||||||
| 21 | Fête des Pères ☀ 🌓 | ||||||
| 22 | Alban | 26 | |||||
| 23 | Audrey | ||||||
| 24 | Fête de la Saint Jean | ||||||
| 25 | Prosper | ||||||
| 26 | Anthelme | ||||||
| 27 | Fernand | ||||||
| 28 | Irénée | ||||||
| 29 | Pierre - Paul | 27 | |||||
| 30 | Martial 🌕 |
- Zone A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges et Poitiers.
- Zone B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours et Reims.
- Zone C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse.
- Pont
- Week-end prolongé
Calendrier 2026
| 01 | Thierry | ||||||
| 02 | Martinien | ||||||
| 03 | Thomas | ||||||
| 04 | Florent | Été | Été | Été | |||
| 05 | Antoine | Été | Été | Été | |||
| 06 | Mariette | 28 | Été | Été | Été | ||
| 07 | Raoul 🌗 | Été | Été | Été | |||
| 08 | Thibault | Été | Été | Été | |||
| 09 | Amandine | Été | Été | Été | |||
| 10 | Ulrich | Été | Été | Été | |||
| 11 | Benoît | Été | Été | Été | |||
| 12 | Olivier | Été | Été | Été | |||
| 13 | Henri et Joël | 29 | Été | Été | Été | Pont | |
| 14 | Fête nationale 🌑 | Été | Été | Été | |||
| 15 | Donald | Été | Été | Été | |||
| 16 | Elvire | Été | Été | Été | |||
| 17 | Charlotte | Été | Été | Été | |||
| 18 | Frédéric | Été | Été | Été | |||
| 19 | Arsène | Été | Été | Été | |||
| 20 | Marina | 30 | Été | Été | Été | ||
| 21 | Victor 🌓 | Été | Été | Été | |||
| 22 | Marie Madeleine | Été | Été | Été | |||
| 23 | Brigitte | Été | Été | Été | |||
| 24 | Christine | Été | Été | Été | |||
| 25 | Jacques | Été | Été | Été | |||
| 26 | Anne et Joachim | Été | Été | Été | |||
| 27 | Nathalie | 31 | Été | Été | Été | ||
| 28 | Samson | Été | Été | Été | |||
| 29 | Marthe 🌕 | Été | Été | Été | |||
| 30 | Juliette | Été | Été | Été | |||
| 31 | Ignace de Loyola | Été | Été | Été |
| 01 | Alphonse | Été | Été | Été | |||
| 02 | Julien Eymard | Été | Été | Été | |||
| 03 | Lydie | 32 | Été | Été | Été | ||
| 04 | Jean-Marie Vianney | Été | Été | Été | |||
| 05 | Abel | Été | Été | Été | |||
| 06 | Félicissime 🌗 | Été | Été | Été | |||
| 07 | Gaétan | Été | Été | Été | |||
| 08 | Dominique | Été | Été | Été | |||
| 09 | Amour | Été | Été | Été | |||
| 10 | Laurent | 33 | Été | Été | Été | ||
| 11 | Claire | Été | Été | Été | |||
| 12 | Clarisse 🌑 | Été | Été | Été | |||
| 13 | Hippolyte | Été | Été | Été | |||
| 14 | Evrard | Été | Été | Été | |||
| 15 | Assomption | Été | Été | Été | |||
| 16 | Armel | Été | Été | Été | |||
| 17 | Hyacinthe | 34 | Été | Été | Été | ||
| 18 | Hélène | Été | Été | Été | |||
| 19 | Jean Eudes | Été | Été | Été | |||
| 20 | Bernard 🌓 | Été | Été | Été | |||
| 21 | Christophe | Été | Été | Été | |||
| 22 | Fabrice | Été | Été | Été | |||
| 23 | Rose de Lima | Été | Été | Été | |||
| 24 | Barthélémy | 35 | Été | Été | Été | ||
| 25 | Louis | Été | Été | Été | |||
| 26 | Natacha | Été | Été | Été | |||
| 27 | Monique | Été | Été | Été | |||
| 28 | Augustin 🌕 | Été | Été | Été | |||
| 29 | Sabine | Été | Été | Été | |||
| 30 | Fiacre | Été | Été | Été | |||
| 31 | Aristide | 36 | Été | Été | Été |
| 01 | Gilles | ||||||
| 02 | Ingrid | ||||||
| 03 | Grégoire | ||||||
| 04 | Rosalie 🌗 | ||||||
| 05 | Raïssa | ||||||
| 06 | Bertrand | ||||||
| 07 | Reine | 37 | |||||
| 08 | Adrien | ||||||
| 09 | Alain | ||||||
| 10 | Inès | ||||||
| 11 | Adelphe 🌑 | ||||||
| 12 | Apollinaire | ||||||
| 13 | Aimé | ||||||
| 14 | Corneille | 38 | |||||
| 15 | Roland | ||||||
| 16 | Edith | ||||||
| 17 | Renaud | ||||||
| 18 | Nadège 🌓 | ||||||
| 19 | Journées du Patrimoine | ||||||
| 20 | Journées du Patrimoine | ||||||
| 21 | Matthieu | 39 | |||||
| 22 | Maurice | ||||||
| 23 | Constant 🍁 | ||||||
| 24 | Thècle | ||||||
| 25 | Hermann | ||||||
| 26 | Côme et Damien 🌕 | ||||||
| 27 | Vincent de Paul | ||||||
| 28 | Venceslas | 40 | |||||
| 29 | Michel | ||||||
| 30 | Jérôme |
| 01 | Thérèse de l'E. Jésus | ||||||
| 02 | Léger | ||||||
| 03 | Gérard 🌗 | ||||||
| 04 | Fête des Grands-Pères | ||||||
| 05 | Fleur | 41 | |||||
| 06 | Bruno | ||||||
| 07 | Serge | ||||||
| 08 | Pélagie | ||||||
| 09 | Denis | ||||||
| 10 | Ghislain 🌑 | ||||||
| 11 | Firmin | ||||||
| 12 | Wilfried | 42 | |||||
| 13 | Géraud | ||||||
| 14 | Juste | ||||||
| 15 | Thérèse d'Avila | ||||||
| 16 | Edwige | ||||||
| 17 | Baudoin | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 18 | Luc 🌓 | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 19 | René | 43 | Toussaint | Toussaint | Toussaint | ||
| 20 | Adeline | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 21 | Céline | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 22 | Élodie | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 23 | Jean de Capistran | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 24 | Florentin | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 25 | Fête des belles-mères ⏰ | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 26 | Dimitri 🌕 | 44 | Toussaint | Toussaint | Toussaint | ||
| 27 | Émeline | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 28 | Jude | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 29 | Narcisse | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 30 | Bienvenue | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 31 | Halloween | Toussaint | Toussaint | Toussaint |
| 01 | Toussaint 🌗 | Toussaint | Toussaint | Toussaint | |||
| 02 | Victorin | 45 | Toussaint | Toussaint | Toussaint | ||
| 03 | Hubert | ||||||
| 04 | Charles | ||||||
| 05 | Sylvie | ||||||
| 06 | Bertille | ||||||
| 07 | Carine | ||||||
| 08 | Geoffroy | ||||||
| 09 | Théodore 🌑 | 46 | |||||
| 10 | Léon | ||||||
| 11 | Armistice 1918 | ||||||
| 12 | Christian | ||||||
| 13 | Brice 🍀 | ||||||
| 14 | Sidoine | ||||||
| 15 | Albert | ||||||
| 16 | Marguerite | 47 | |||||
| 17 | Elisabeth 🌓 | ||||||
| 18 | Aude | ||||||
| 19 | Tanguy | ||||||
| 20 | Edmond | ||||||
| 21 | Rufus | ||||||
| 22 | Cécile | ||||||
| 23 | Clément | 48 | |||||
| 24 | Flora 🌕 | ||||||
| 25 | Sainte Catherine | ||||||
| 26 | Thanksgiving | ||||||
| 27 | Sévrin | ||||||
| 28 | Jacques de la Marche | ||||||
| 29 | Saturnin | ||||||
| 30 | André | 49 |
| 01 | Florence 🌗 | ||||||
| 02 | Viviane | ||||||
| 03 | François-Xavier | ||||||
| 04 | Barbara | ||||||
| 05 | Gérald | ||||||
| 06 | Saint Nicolas | ||||||
| 07 | Ambroise | 50 | |||||
| 08 | Conception | ||||||
| 09 | Pierre Fourier 🌑 | ||||||
| 10 | Romaric | ||||||
| 11 | Daniel | ||||||
| 12 | Chantal | ||||||
| 13 | Lucie | ||||||
| 14 | Odile | 51 | |||||
| 15 | Ninon | ||||||
| 16 | Alice | ||||||
| 17 | Gaël 🌓 | ||||||
| 18 | Gatien | ||||||
| 19 | Urbain | Noël | Noël | Noël | |||
| 20 | Théophile | Noël | Noël | Noël | |||
| 21 | Hiver ❄ | 52 | Noël | Noël | Noël | ||
| 22 | Françoise-Xavière | Noël | Noël | Noël | |||
| 23 | Armand | Noël | Noël | Noël | |||
| 24 | Adèle 🌕 | Noël | Noël | Noël | |||
| 25 | Noël | Noël | Noël | Noël | Week-end prolongé | ||
| 26 | Étienne | Noël | Noël | Noël | |||
| 27 | Jean | Noël | Noël | Noël | |||
| 28 | Gaspard | 53 | Noël | Noël | Noël | ||
| 29 | David | Noël | Noël | Noël | |||
| 30 | Roger 🌗 | Noël | Noël | Noël | |||
| 31 | Sylvestre | Noël | Noël | Noël |
- Zone A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges et Poitiers.
- Zone B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours et Reims.
- Zone C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse.
- Pont
- Week-end prolongé
Chiffres clés 2026
- 365Nombre de jours
- 53Nombre de semaines
- 252Jours ouvrés (lun-ven)
- 303Jours ouvrables (lun-sam)
- 11Jours fériés
- 3Ponts
- 5Week-ends prolongés
- 13Pleines lunes
- 3Vendredis 13
Dates importantes 2026
- Super lune
- Vendredis 13
- Printemps
- Micro lune
- Été
- Automne
- Hiver
Avancement 2026
- Année 47,1%Reste : 52,9%
- Semaine actuelle / total 25 / 53 · 47,2%Reste : 28 semaines
- Week-ends écoulés 25 / 52 · 48,1%Reste : 27 week-ends
- Jours ouvrés (lun-ven) 116 / 252 · 46%Reste : 136 jours
- Jours ouvrables (lun-sam) 141 / 303 · 46,5%Reste : 162 jours
- Jours fériés 6 / 11 · 54,5%Reste : 5 jours
Calendrier 2026 personnalisable
Conçu pour être clair, complet et agréable à utiliser, le calendrier 2026 vous offre une vue mensuelle précise de toute l'année. En un coup d'œil, visualisez les dates clés, les jours utiles et les informations qui comptent vraiment pour votre organisation.
Avec l'espace "Personnaliser", créez un calendrier 2026 sur mesure : activez uniquement les repères qui vous intéressent (jours fériés, numéros de semaine, phases de lune, saisons, vacances scolaires, ponts...). Vous obtenez un calendrier parfaitement adapté à votre usage, lisible à l'écran comme à l'impression.
Le saviez-vous ?
Le 1er janvier 2026 tombe un jeudi et les jours fériés 2026 permettent d'organiser ses congés autour de 3 ponts et 5 week-ends prolongés !
FAQ : Foire aux questions
Comment lire le calendrier 2026 ?
Chaque mois de 2026 est affiché sous forme de tableau : une ligne correspond à un jour.
- Colonne jour : le jour de la semaine (sur 2 lettres en format classique et compact, et 3 lettres en format confort) permet de repérer rapidement les week-ends.
- Colonne date : le numéro du jour du mois.
- Colonne libellé : l'information principale de la journée (jour férié, fête, saint) et, au besoin, des icônes (lune, saison, etc.).
- Colonne semaine : le numéro de semaine s'affiche sur le premier jour de la semaine pour éviter de surcharger le tableau.
- Colonnes vacances/ponts : les vacances scolaires s'affichent en barres colorées selon la zone, tandis que ponts et week-ends prolongés utilisent une colonne dédiée avec un motif.
Comment personnaliser le calendrier 2026 ?
Ouvrez "Personnaliser", choisissez les informations à afficher, puis cliquez sur "Appliquer". Les tableaux se mettent à jour en conservant la même structure de calendrier.
Comment imprimer le calendrier 2026 ?
Retrouvez nos modèles de calendriers à imprimer sur la page Calendrier 2026 à imprimer.
Quel événement est affiché s'il y en a plusieurs le même jour ?
Quand plusieurs événements tombent le même jour, l'affichage suit cet ordre de priorité : Fêtes religieuses > Jours fériés > Fêtes civiles > Saints.
Pourquoi certains événements ne s'affichent pas dans le calendrier ?
Pour vous proposer un calendrier clair, nous privilégions les informations les plus utiles (jours fériés, fêtes, saints, etc.) en masquant certains événements mineurs ou peu observés.
Voir plus
D'où viennent les dates des saisons et pourquoi varient-elles ?
Les dates des saisons correspondent aux équinoxes et solstices (moments astronomiques). Elles varient légèrement selon les années et le fuseau horaire.
Qu'est-ce qu'une superlune et une microlune ?
Superlune : pleine lune proche du périgée (la lune est plus proche de la Terre) ; microlune : proche de l'apogée (plus éloignée).
Que sont les saints de glace ?
Les saints de glace (autour des 11, 12 et 13 mai) désignent une période traditionnellement associée à un risque de refroidissement tardif.
Pourquoi le vendredi 13 est un jour spécial ?
Le vendredi 13 est spécial par superstition : mélange du vendredi (symbolique) et du 13 (nombre associé à la chance ou au malheur).
Qu'est-ce que le changement d'heure ?
En France, l'heure change deux fois par an (heure d'été / heure d'hiver) pour mieux profiter de la lumière du jour, plus d'infos sur la page changement d'heure.
Qu'est-ce qu'une année bissextile ?
Une année bissextile compte 366 jours au lieu de 365. Le 29 février est ajouté pour garder le calendrier aligné avec les saisons.