| 01 | Jour de l'an | |||
| 02 | Basile | |||
| 03 | Geneviève | |||
| 04 | Odilon 🌑 | |||
| 05 | Edouard | |||
| 06 | Balthazar | |||
| 07 | Raymond | 02 | ||
| 08 | Lucien | |||
| 09 | Alix | |||
| 10 | Guillaume | |||
| 11 | Paulin 🌓 | |||
| 12 | Tatiana | |||
| 13 | Yvette | |||
| 14 | Nina | 03 | ||
| 15 | Rémi | |||
| 16 | Marcel | |||
| 17 | Roseline | |||
| 18 | Prisca | |||
| 19 | Marius 🌕 | |||
| 20 | Sébastien | |||
| 21 | Agnès | 04 | ||
| 22 | Vincent | |||
| 23 | Barnard | |||
| 24 | François | |||
| 25 | Ananie | |||
| 26 | Timothée 🌗 | |||
| 27 | Angèle | |||
| 28 | Thomas d'Aquin | 05 | ||
| 29 | Gildas | |||
| 30 | Martine | |||
| 31 | Marcelle |
- Accueil
- Calendrier 2030
Personnaliser
Calendrier 2030
| 01 | Ella | |||
| 02 | Théophane 🌑 | |||
| 03 | Nouvel An Chinois | |||
| 04 | Véronique | 06 | ||
| 05 | Agathe | |||
| 06 | Gaston | |||
| 07 | Eugènie | |||
| 08 | Jacqueline | |||
| 09 | Apolline | |||
| 10 | Arnaud 🌓 | |||
| 11 | Héloïse | 07 | ||
| 12 | Félix | |||
| 13 | Béatrice | |||
| 14 | Saint Valentin | |||
| 15 | Claude | |||
| 16 | Julienne | |||
| 17 | Alexis | |||
| 18 | Bernadette 🌕 | 08 | ||
| 19 | Gabin | |||
| 20 | Aimée | |||
| 21 | Damien | |||
| 22 | Isabelle | |||
| 23 | Lazare | |||
| 24 | Modeste | |||
| 25 | Roméo 🌗 | 09 | ||
| 26 | Nestor | |||
| 27 | Honorine | |||
| 28 | Romain |
| 01 | Aubin | |||
| 02 | Charles le Bon | |||
| 03 | Fête des Grands-Mères | |||
| 04 | Casimir 🌑 | 10 | ||
| 05 | Olive | |||
| 06 | Colette | |||
| 07 | Félicité | |||
| 08 | Journée de la femme | |||
| 09 | Françoise | |||
| 10 | Vivien | |||
| 11 | Rosine | 11 | ||
| 12 | Justine 🌓 | |||
| 13 | Rodrigue | |||
| 14 | Mathilde | |||
| 15 | Louise | |||
| 16 | Bénédicte | |||
| 17 | Saint Patrick | |||
| 18 | Cyrille | 12 | ||
| 19 | Joseph 🌕 | |||
| 20 | Herbert 🌱 | |||
| 21 | Clémence | |||
| 22 | Léa | |||
| 23 | Victorien | |||
| 24 | Catherine | |||
| 25 | Humbert | 13 | ||
| 26 | Larissa 🌗 | |||
| 27 | Habib | |||
| 28 | Gontran | |||
| 29 | Gwladys | |||
| 30 | Amédée | |||
| 31 | Benjamin ⏰ |
| 01 | 1er avril | 14 | ||
| 02 | Sandrine | |||
| 03 | Richard 🌑 | |||
| 04 | Isidore | |||
| 05 | Irène | |||
| 06 | Marcellin | |||
| 07 | JB de la Salle | |||
| 08 | Julie | 15 | ||
| 09 | Gautier | |||
| 10 | Fulbert | |||
| 11 | Stanislas 🌓 | |||
| 12 | Jules | |||
| 13 | Ida | |||
| 14 | Maxime | |||
| 15 | Paterne | 16 | ||
| 16 | Benoît-Joseph | |||
| 17 | Anicet | |||
| 18 | Parfait 🌕 | |||
| 19 | Emma | |||
| 20 | Odette | |||
| 21 | Anselme | |||
| 22 | Lundi de Pâques | 17 | Week-end prolongé | |
| 23 | Georges | |||
| 24 | Fidèle 🌗 | |||
| 25 | Marc | |||
| 26 | Alida | |||
| 27 | Zita | |||
| 28 | Valérie | |||
| 29 | Catherine de Sienne | 18 | ||
| 30 | Robert |
| 01 | Fête du Travail | |||
| 02 | Boris 🌑 | |||
| 03 | Philippe - Jacques | |||
| 04 | Sylvain | |||
| 05 | Judith | |||
| 06 | Prudence | 19 | ||
| 07 | Gisèle | |||
| 08 | Victoire 1945 | |||
| 09 | Pacôme | |||
| 10 | Solange 🌓 | |||
| 11 | Estelle 🧊 | |||
| 12 | Achille 🧊 | |||
| 13 | Rolande 🧊 | 20 | ||
| 14 | Matthias | |||
| 15 | Denise | |||
| 16 | Honoré | |||
| 17 | Pascal 🌕 | |||
| 18 | Éric | |||
| 19 | Yves | |||
| 20 | Bernardin | 21 | ||
| 21 | Constantin | |||
| 22 | Émile | |||
| 23 | Didier | |||
| 24 | Donatien 🌗 | |||
| 25 | Sophie | |||
| 26 | Fête des Mères | |||
| 27 | Augustin | 22 | ||
| 28 | Germain | |||
| 29 | Aymar | |||
| 30 | Ascension | |||
| 31 | Fête des Voisins* | Pont |
| 01 | Justin 🌑 | |||
| 02 | Blandine | |||
| 03 | Kévin | 23 | ||
| 04 | Clotilde | |||
| 05 | Igor | |||
| 06 | Norbert | |||
| 07 | Gilbert | |||
| 08 | Médard | |||
| 09 | Diane 🌓 | |||
| 10 | Lundi de Pentecôte | 24 | Week-end prolongé | |
| 11 | Barnabé | |||
| 12 | Guy | |||
| 13 | Antoine de Padoue | |||
| 14 | Elisée | |||
| 15 | Germaine 🌕 | |||
| 16 | Fête des Pères | |||
| 17 | Hervé | 25 | ||
| 18 | Léonce | |||
| 19 | Romuald | |||
| 20 | Silvère | |||
| 21 | Fête de la Musique ☀ | |||
| 22 | Alban 🌗 | |||
| 23 | Audrey | |||
| 24 | Fête de la Saint Jean | 26 | ||
| 25 | Prosper | |||
| 26 | Anthelme | |||
| 27 | Fernand | |||
| 28 | Irénée | |||
| 29 | Pierre - Paul | |||
| 30 | Martial 🌑 |
- Pont
- Week-end prolongé
Calendrier 2030
| 01 | Thierry | 27 | ||
| 02 | Martinien | |||
| 03 | Thomas | |||
| 04 | Florent | |||
| 05 | Antoine | |||
| 06 | Mariette | |||
| 07 | Raoul | |||
| 08 | Thibault 🌓 | 28 | ||
| 09 | Amandine | |||
| 10 | Ulrich | |||
| 11 | Benoît | |||
| 12 | Olivier | |||
| 13 | Henri et Joël | |||
| 14 | Fête nationale | |||
| 15 | Donald 🌕 | 29 | ||
| 16 | Elvire | |||
| 17 | Charlotte | |||
| 18 | Frédéric | |||
| 19 | Arsène | |||
| 20 | Marina | |||
| 21 | Victor | |||
| 22 | Marie Madeleine 🌗 | 30 | ||
| 23 | Brigitte | |||
| 24 | Christine | |||
| 25 | Jacques | |||
| 26 | Anne et Joachim | |||
| 27 | Nathalie | |||
| 28 | Samson | |||
| 29 | Marthe | 31 | ||
| 30 | Juliette 🌑 | |||
| 31 | Ignace de Loyola |
| 01 | Alphonse | |||
| 02 | Julien Eymard | |||
| 03 | Lydie | |||
| 04 | Jean-Marie Vianney | |||
| 05 | Abel | 32 | ||
| 06 | Félicissime 🌓 | |||
| 07 | Gaétan | |||
| 08 | Dominique | |||
| 09 | Amour | |||
| 10 | Laurent | |||
| 11 | Claire | |||
| 12 | Clarisse | 33 | ||
| 13 | Hippolyte 🌕 | |||
| 14 | Evrard | |||
| 15 | Assomption | |||
| 16 | Armel | Pont | ||
| 17 | Hyacinthe | |||
| 18 | Hélène | |||
| 19 | Jean Eudes | 34 | ||
| 20 | Bernard | |||
| 21 | Christophe 🌗 | |||
| 22 | Fabrice | |||
| 23 | Rose de Lima | |||
| 24 | Barthélémy | |||
| 25 | Louis | |||
| 26 | Natacha | 35 | ||
| 27 | Monique | |||
| 28 | Augustin | |||
| 29 | Sabine 🌑 | |||
| 30 | Fiacre | |||
| 31 | Aristide |
| 01 | Gilles | |||
| 02 | Ingrid | 36 | ||
| 03 | Grégoire | |||
| 04 | Rosalie 🌓 | |||
| 05 | Raïssa | |||
| 06 | Bertrand | |||
| 07 | Reine | |||
| 08 | Adrien | |||
| 09 | Alain | 37 | ||
| 10 | Inès | |||
| 11 | Adelphe 🌕 | |||
| 12 | Apollinaire | |||
| 13 | Aimé 🍀 | |||
| 14 | Corneille | |||
| 15 | Roland | |||
| 16 | Edith | 38 | ||
| 17 | Renaud | |||
| 18 | Nadège | |||
| 19 | Émilie 🌗 | |||
| 20 | Davy | |||
| 21 | Journées du Patrimoine | |||
| 22 | Journées du Patrimoine | |||
| 23 | Constant 🍁 | 39 | ||
| 24 | Thècle | |||
| 25 | Hermann | |||
| 26 | Côme et Damien | |||
| 27 | Vincent de Paul 🌑 | |||
| 28 | Venceslas | |||
| 29 | Michel | |||
| 30 | Jérôme | 40 |
| 01 | Thérèse de l'E. Jésus | |||
| 02 | Léger | |||
| 03 | Gérard | |||
| 04 | François d'Assise 🌓 | |||
| 05 | Fleur | |||
| 06 | Fête des Grands-Pères | |||
| 07 | Serge | 41 | ||
| 08 | Pélagie | |||
| 09 | Denis | |||
| 10 | Ghislain | |||
| 11 | Firmin 🌕 | |||
| 12 | Wilfried | |||
| 13 | Géraud | |||
| 14 | Juste | 42 | ||
| 15 | Thérèse d'Avila | |||
| 16 | Edwige | |||
| 17 | Baudoin | |||
| 18 | Luc | |||
| 19 | René 🌗 | |||
| 20 | Adeline | |||
| 21 | Céline | 43 | ||
| 22 | Élodie | |||
| 23 | Jean de Capistran | |||
| 24 | Florentin | |||
| 25 | Crépin | |||
| 26 | Dimitri 🌑 | |||
| 27 | Fête des belles-mères ⏰ | |||
| 28 | Jude | 44 | ||
| 29 | Narcisse | |||
| 30 | Bienvenue | |||
| 31 | Halloween |
| 01 | Toussaint | Week-end prolongé | ||
| 02 | Victorin 🌓 | |||
| 03 | Hubert | |||
| 04 | Charles | 45 | ||
| 05 | Sylvie | |||
| 06 | Bertille | |||
| 07 | Carine | |||
| 08 | Geoffroy | |||
| 09 | Théodore | |||
| 10 | Léon 🌕 | |||
| 11 | Armistice 1918 | 46 | Week-end prolongé | |
| 12 | Christian | |||
| 13 | Brice | |||
| 14 | Sidoine | |||
| 15 | Albert | |||
| 16 | Marguerite | |||
| 17 | Elisabeth | |||
| 18 | Aude 🌗 | 47 | ||
| 19 | Tanguy | |||
| 20 | Edmond | |||
| 21 | Rufus | |||
| 22 | Cécile | |||
| 23 | Clément | |||
| 24 | Flora | |||
| 25 | Sainte Catherine 🌑 | 48 | ||
| 26 | Delphine | |||
| 27 | Sévrin | |||
| 28 | Thanksgiving | |||
| 29 | Saturnin | |||
| 30 | André |
| 01 | Florence 🌓 | |||
| 02 | Viviane | 49 | ||
| 03 | François-Xavier | |||
| 04 | Barbara | |||
| 05 | Gérald | |||
| 06 | Saint Nicolas | |||
| 07 | Ambroise | |||
| 08 | Conception | |||
| 09 | Pierre Fourier 🌕 | 50 | ||
| 10 | Romaric | |||
| 11 | Daniel | |||
| 12 | Chantal | |||
| 13 | Lucie 🍀 | |||
| 14 | Odile | |||
| 15 | Ninon | |||
| 16 | Alice | 51 | ||
| 17 | Gaël | |||
| 18 | Gatien 🌗 | |||
| 19 | Urbain | |||
| 20 | Théophile | |||
| 21 | Hiver ❄ | |||
| 22 | Françoise-Xavière | |||
| 23 | Armand | 52 | ||
| 24 | Adèle 🌑 | |||
| 25 | Noël | |||
| 26 | Étienne | |||
| 27 | Jean | |||
| 28 | Gaspard | |||
| 29 | David | |||
| 30 | Roger | 01 | ||
| 31 | Sylvestre |
- Pont
- Week-end prolongé
Chiffres clés 2030
-
365Nombre de jours
-
53Nombre de semaines
-
251Jours ouvrés (lun-ven)
-
303Jours ouvrables (lun-sam)
-
11Jours fériés
-
2Ponts
-
4Week-ends prolongés
-
12Pleines lunes
-
2Vendredis 13
Dates importantes 2030
-
Super lune
-
Printemps
-
Été
-
Vendredis 13
-
Automne
-
Micro lune
-
Hiver
Calendrier 2030 personnalisable
Conçu pour être clair, complet et agréable à utiliser, le calendrier 2030 vous offre une vue mensuelle précise de toute l'année. En un coup d'œil, visualisez les dates clés, les jours utiles et les informations qui comptent vraiment pour votre organisation.
Avec l'espace "Personnaliser", créez un calendrier 2030 sur mesure : activez uniquement les repères qui vous intéressent (jours fériés, numéros de semaine, phases de lune, saisons, vacances scolaires, ponts...). Vous obtenez un calendrier parfaitement adapté à votre usage, lisible à l'écran comme à l'impression.
Le Saviez-Vous ?
Le 1er janvier 2030 tombe un mardi et les jours fériés 2030 permettent d'organiser ses congés autour de 2 ponts et 4 week-ends prolongés !
FAQ: Foire aux questions
Comment lire le calendrier 2030 ?
- Colonne jour : le jour de la semaine (sur 2 lettres en format classique et compact et 3 lettres en format confort) permet de repérer rapidement les week-ends.
- Colonne date : le numéro du jour du mois.
- Colonne libellé : l'information principale de la journée (jour férié, fête, saint) et, si besoin, des icônes (lune, saison, etc.).
- Colonne semaine : le numéro de semaine s'affiche sur le premier jour de la semaine pour éviter de surcharger le tableau.
- Colonnes vacances/ponts : les vacances scolaires s'affichent en barres colorées selon la zone, tandis que ponts et week-ends prolongés utilisent une colonne dédiée avec un motif.