Semainier et calendrier hebdomadaire à imprimer

Semainier Excel ou PDF à imprimer

Nos calendriers sont libres de droits, peuvent être directement téléchargés et imprimés. Les calendriers hebdomadaires vierges (semainiers) ci-dessous est disponible aux formats image, PDF et Excel.

Plusieurs formats sont proposés pour ces semainiers : semaine complète, jours ouvrés, de 6 heures à 22 heures ou de 8 heures à 18 heures, au choix. Pour facilement ajouter le numéro de semaine et les dates sur votre semainier, rendez-vous en fin de page.

Semainier Generique lun au dim 6h-22h

Fichiers libres de droits pour utilisation non-commerciale, lien ou mention de iCalendrier appréciés

Semainier Generique lun au dim 8h-18h

Fichiers libres de droits pour utilisation non-commerciale, lien ou mention de iCalendrier appréciés

Semainier Generique lun au ven 6h-22h

Fichiers libres de droits pour utilisation non-commerciale, lien ou mention de iCalendrier appréciés

Semainier Generique lun au ven 8h-18h

Fichiers libres de droits pour utilisation non-commerciale, lien ou mention de iCalendrier appréciés

Numéros des semaines en 2023

Ce tableau vous indique les numéros des semaines et les dates de début et de fin pour toute l'année 2023. Attention, la première semaine de chaque année débute en décembre de l'année précédente, excepté tous les 5 ou 6 ans.

Numéro de semaine Début Fin
Semaine 52 lundi 26 décembre 2022 dimanche 1er janvier 2023
Semaine 1 lundi 2 janvier 2023 dimanche 8 janvier 2023
Semaine 2 lundi 9 janvier 2023 dimanche 15 janvier 2023
Semaine 3 lundi 16 janvier 2023 dimanche 22 janvier 2023
Semaine 4 lundi 23 janvier 2023 dimanche 29 janvier 2023
Semaine 5 lundi 30 janvier 2023 dimanche 5 février 2023
Semaine 6 lundi 6 février 2023 dimanche 12 février 2023
Semaine 7 lundi 13 février 2023 dimanche 19 février 2023
Semaine 8 lundi 20 février 2023 dimanche 26 février 2023
Semaine 9 lundi 27 février 2023 dimanche 5 mars 2023
Semaine 10 lundi 6 mars 2023 dimanche 12 mars 2023
Semaine 11 lundi 13 mars 2023 dimanche 19 mars 2023
Semaine 12 lundi 20 mars 2023 dimanche 26 mars 2023
Semaine 13 lundi 27 mars 2023 dimanche 2 avril 2023
Semaine 14 lundi 3 avril 2023 dimanche 9 avril 2023
Semaine 15 lundi 10 avril 2023 dimanche 16 avril 2023
Semaine 16 lundi 17 avril 2023 dimanche 23 avril 2023
Semaine 17 lundi 24 avril 2023 dimanche 30 avril 2023
Semaine 18 lundi 1er mai 2023 dimanche 7 mai 2023
Semaine 19 lundi 8 mai 2023 dimanche 14 mai 2023
Semaine 20 lundi 15 mai 2023 dimanche 21 mai 2023
Semaine 21 lundi 22 mai 2023 dimanche 28 mai 2023
Semaine 22 lundi 29 mai 2023 dimanche 4 juin 2023
Semaine 23 lundi 5 juin 2023 dimanche 11 juin 2023
Semaine 24 lundi 12 juin 2023 dimanche 18 juin 2023
Semaine 25 lundi 19 juin 2023 dimanche 25 juin 2023
Semaine 26 lundi 26 juin 2023 dimanche 2 juillet 2023
Semaine 27 lundi 3 juillet 2023 dimanche 9 juillet 2023
Semaine 28 lundi 10 juillet 2023 dimanche 16 juillet 2023
Semaine 29 lundi 17 juillet 2023 dimanche 23 juillet 2023
Semaine 30 lundi 24 juillet 2023 dimanche 30 juillet 2023
Semaine 31 lundi 31 juillet 2023 dimanche 6 août 2023
Semaine 32 lundi 7 août 2023 dimanche 13 août 2023
Semaine 33 lundi 14 août 2023 dimanche 20 août 2023
Semaine 34 lundi 21 août 2023 dimanche 27 août 2023
Semaine 35 lundi 28 août 2023 dimanche 3 septembre 2023
Semaine 36 lundi 4 septembre 2023 dimanche 10 septembre 2023
Semaine 37 lundi 11 septembre 2023 dimanche 17 septembre 2023
Semaine 38 lundi 18 septembre 2023 dimanche 24 septembre 2023
Semaine 39 lundi 25 septembre 2023 dimanche 1er octobre 2023
Semaine 40 lundi 2 octobre 2023 dimanche 8 octobre 2023
Semaine 41 lundi 9 octobre 2023 dimanche 15 octobre 2023
Semaine 42 lundi 16 octobre 2023 dimanche 22 octobre 2023
Semaine 43 lundi 23 octobre 2023 dimanche 29 octobre 2023
Semaine 44 lundi 30 octobre 2023 dimanche 5 novembre 2023
Semaine 45 lundi 6 novembre 2023 dimanche 12 novembre 2023
Semaine 46 lundi 13 novembre 2023 dimanche 19 novembre 2023
Semaine 47 lundi 20 novembre 2023 dimanche 26 novembre 2023
Semaine 48 lundi 27 novembre 2023 dimanche 3 décembre 2023
Semaine 49 lundi 4 décembre 2023 dimanche 10 décembre 2023
Semaine 50 lundi 11 décembre 2023 dimanche 17 décembre 2023
Semaine 51 lundi 18 décembre 2023 dimanche 24 décembre 2023
Semaine 52 lundi 25 décembre 2023 dimanche 31 décembre 2023

En 2024, la première semaine sera donc du 01/01 au 06/01.

Numéros des semaines en 2024

Pour l'année suivante, retrouvez aussi les numéros de semaine avec la liste ci-dessous.

Numéro de semaine Début Fin
Semaine 1 lundi 1er janvier 2024 dimanche 7 janvier 2024
Semaine 2 lundi 8 janvier 2024 dimanche 14 janvier 2024
Semaine 3 lundi 15 janvier 2024 dimanche 21 janvier 2024
Semaine 4 lundi 22 janvier 2024 dimanche 28 janvier 2024
Semaine 5 lundi 29 janvier 2024 dimanche 4 février 2024
Semaine 6 lundi 5 février 2024 dimanche 11 février 2024
Semaine 7 lundi 12 février 2024 dimanche 18 février 2024
Semaine 8 lundi 19 février 2024 dimanche 25 février 2024
Semaine 9 lundi 26 février 2024 dimanche 3 mars 2024
Semaine 10 lundi 4 mars 2024 dimanche 10 mars 2024
Semaine 11 lundi 11 mars 2024 dimanche 17 mars 2024
Semaine 12 lundi 18 mars 2024 dimanche 24 mars 2024
Semaine 13 lundi 25 mars 2024 dimanche 31 mars 2024
Semaine 14 lundi 1er avril 2024 dimanche 7 avril 2024
Semaine 15 lundi 8 avril 2024 dimanche 14 avril 2024
Semaine 16 lundi 15 avril 2024 dimanche 21 avril 2024
Semaine 17 lundi 22 avril 2024 dimanche 28 avril 2024
Semaine 18 lundi 29 avril 2024 dimanche 5 mai 2024
Semaine 19 lundi 6 mai 2024 dimanche 12 mai 2024
Semaine 20 lundi 13 mai 2024 dimanche 19 mai 2024
Semaine 21 lundi 20 mai 2024 dimanche 26 mai 2024
Semaine 22 lundi 27 mai 2024 dimanche 2 juin 2024
Semaine 23 lundi 3 juin 2024 dimanche 9 juin 2024
Semaine 24 lundi 10 juin 2024 dimanche 16 juin 2024
Semaine 25 lundi 17 juin 2024 dimanche 23 juin 2024
Semaine 26 lundi 24 juin 2024 dimanche 30 juin 2024
Semaine 27 lundi 1er juillet 2024 dimanche 7 juillet 2024
Semaine 28 lundi 8 juillet 2024 dimanche 14 juillet 2024
Semaine 29 lundi 15 juillet 2024 dimanche 21 juillet 2024
Semaine 30 lundi 22 juillet 2024 dimanche 28 juillet 2024
Semaine 31 lundi 29 juillet 2024 dimanche 4 août 2024
Semaine 32 lundi 5 août 2024 dimanche 11 août 2024
Semaine 33 lundi 12 août 2024 dimanche 18 août 2024
Semaine 34 lundi 19 août 2024 dimanche 25 août 2024
Semaine 35 lundi 26 août 2024 dimanche 1er septembre 2024
Semaine 36 lundi 2 septembre 2024 dimanche 8 septembre 2024
Semaine 37 lundi 9 septembre 2024 dimanche 15 septembre 2024
Semaine 38 lundi 16 septembre 2024 dimanche 22 septembre 2024
Semaine 39 lundi 23 septembre 2024 dimanche 29 septembre 2024
Semaine 40 lundi 30 septembre 2024 dimanche 6 octobre 2024
Semaine 41 lundi 7 octobre 2024 dimanche 13 octobre 2024
Semaine 42 lundi 14 octobre 2024 dimanche 20 octobre 2024
Semaine 43 lundi 21 octobre 2024 dimanche 27 octobre 2024
Semaine 44 lundi 28 octobre 2024 dimanche 3 novembre 2024
Semaine 45 lundi 4 novembre 2024 dimanche 10 novembre 2024
Semaine 46 lundi 11 novembre 2024 dimanche 17 novembre 2024
Semaine 47 lundi 18 novembre 2024 dimanche 24 novembre 2024
Semaine 48 lundi 25 novembre 2024 dimanche 1er décembre 2024
Semaine 49 lundi 2 décembre 2024 dimanche 8 décembre 2024
Semaine 50 lundi 9 décembre 2024 dimanche 15 décembre 2024
Semaine 51 lundi 16 décembre 2024 dimanche 22 décembre 2024
Semaine 52 lundi 23 décembre 2024 dimanche 29 décembre 2024

Nos pages à ne pas manquer