Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30/05/2026 | - | 04:53 | 21:20 | 8 h 39 min | 00:37 | 404 679 km | 98% |
| dim. 31/05/2026 | - | 05:26 | 22:22 | 8 h 5 min | 01:25 | 405 868 km | 99,7% |
| lun. 01/06/2026 | - | 06:08 | 23:16 | 7 h 45 min | 02:16 | 406 354 km | 99,4% |
| mar. 02/06/2026 | - | 06:59 | - | 7 h 42 min | 03:07 | 406 108 km | 97,3% |
| mer. 03/06/2026 | 00:01 | 07:59 | - | 7 h 57 min | 03:58 | 405 077 km | 93,4% |
| jeu. 04/06/2026 | 00:37 | 09:04 | - | 8 h 27 min | 04:48 | 403 194 km | 87,7% |
| ven. 05/06/2026 | 01:05 | 10:13 | - | 9 h 7 min | 05:35 | 400 402 km | 80,6% |
| sam. 06/06/2026 | 01:28 | 11:23 | - | 9 h 54 min | 06:21 | 396 677 km | 72% |
| dim. 07/06/2026 | 01:47 | 12:33 | - | 10 h 45 min | 07:04 | 392 051 km | 62,4% |
| lun. 08/06/2026 | 02:05 | 13:44 | - | 11 h 38 min | 07:48 | 386 644 km | 52% |
| mar. 09/06/2026 | 02:21 | 14:56 | - | 12 h 34 min | 08:32 | 380 678 km | 41,1% |
| mer. 10/06/2026 | 02:39 | 16:12 | - | 13 h 33 min | 09:17 | 374 493 km | 30,3% |
| jeu. 11/06/2026 | 02:58 | 17:33 | - | 14 h 34 min | 10:07 | 368 543 km | 20,1% |
| ven. 12/06/2026 | 03:22 | 18:58 | - | 15 h 35 min | 11:01 | 363 364 km | 11,3% |
| sam. 13/06/2026 | 03:54 | 20:24 | - | 16 h 30 min | 12:01 | 359 509 km | 4,7% |
| dim. 14/06/2026 | 04:37 | 21:44 | - | 17 h 6 min | 13:06 | 357 453 km | 0,9% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30/05/2026 | - | 05:06 | 21:40 | 8 h 33 min | 00:53 | 404 696 km | 98% |
| dim. 31/05/2026 | - | 05:39 | 22:43 | 7 h 58 min | 01:42 | 405 877 km | 99,7% |
| lun. 01/06/2026 | - | 06:20 | 23:37 | 7 h 37 min | 02:32 | 406 356 km | 99,4% |
| mar. 02/06/2026 | - | 07:11 | - | 7 h 34 min | 03:24 | 406 101 km | 97,3% |
| mer. 03/06/2026 | 00:21 | 08:12 | - | 7 h 50 min | 04:15 | 405 061 km | 93,3% |
| jeu. 04/06/2026 | 00:57 | 09:18 | - | 8 h 21 min | 05:04 | 403 168 km | 87,7% |
| ven. 05/06/2026 | 01:24 | 10:27 | - | 9 h 3 min | 05:52 | 400 366 km | 80,5% |
| sam. 06/06/2026 | 01:46 | 11:38 | - | 9 h 51 min | 06:37 | 396 630 km | 71,9% |
| dim. 07/06/2026 | 02:05 | 12:49 | - | 10 h 43 min | 07:21 | 391 996 km | 62,3% |
| lun. 08/06/2026 | 02:21 | 14:00 | - | 11 h 38 min | 08:04 | 386 581 km | 51,8% |
| mar. 09/06/2026 | 02:37 | 15:13 | - | 12 h 35 min | 08:48 | 380 610 km | 41% |
| mer. 10/06/2026 | 02:54 | 16:30 | - | 13 h 36 min | 09:34 | 374 425 km | 30,2% |
| jeu. 11/06/2026 | 03:13 | 17:51 | - | 14 h 38 min | 10:23 | 368 481 km | 20% |
| ven. 12/06/2026 | 03:36 | 19:17 | - | 15 h 40 min | 11:18 | 363 313 km | 11,2% |
| sam. 13/06/2026 | 04:07 | 20:44 | - | 16 h 36 min | 12:18 | 359 476 km | 4,6% |
| dim. 14/06/2026 | 04:50 | 22:05 | - | 17 h 14 min | 13:23 | 357 442 km | 0,8% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30/05/2026 | - | 04:31 | 21:40 | 8 h 1 min | 00:34 | 404 676 km | 98% |
| dim. 31/05/2026 | - | 05:00 | 22:45 | 7 h 19 min | 01:23 | 405 867 km | 99,7% |
| lun. 01/06/2026 | - | 05:39 | 23:40 | 6 h 54 min | 02:13 | 406 354 km | 99,4% |
| mar. 02/06/2026 | - | 06:30 | - | 6 h 50 min | 03:05 | 406 110 km | 97,3% |
| mer. 03/06/2026 | 00:23 | 07:32 | - | 7 h 9 min | 03:56 | 405 079 km | 93,4% |
| jeu. 04/06/2026 | 00:55 | 08:42 | - | 7 h 46 min | 04:45 | 403 198 km | 87,7% |
| ven. 05/06/2026 | 01:20 | 09:55 | - | 8 h 35 min | 05:33 | 400 408 km | 80,6% |
| sam. 06/06/2026 | 01:38 | 11:09 | - | 9 h 30 min | 06:18 | 396 684 km | 72% |
| dim. 07/06/2026 | 01:53 | 12:23 | - | 10 h 30 min | 07:02 | 392 060 km | 62,4% |
| lun. 08/06/2026 | 02:06 | 13:39 | - | 11 h 32 min | 07:45 | 386 654 km | 52% |
| mar. 09/06/2026 | 02:19 | 14:56 | - | 12 h 36 min | 08:29 | 380 689 km | 41,1% |
| mer. 10/06/2026 | 02:32 | 16:17 | - | 13 h 44 min | 09:15 | 374 504 km | 30,3% |
| jeu. 11/06/2026 | 02:47 | 17:42 | - | 14 h 55 min | 10:04 | 368 553 km | 20,1% |
| ven. 12/06/2026 | 03:06 | 19:13 | - | 16 h 6 min | 10:58 | 363 372 km | 11,3% |
| sam. 13/06/2026 | 03:32 | 20:44 | - | 17 h 11 min | 11:58 | 359 514 km | 4,7% |
| dim. 14/06/2026 | 04:11 | 22:07 | - | 17 h 56 min | 13:04 | 357 455 km | 0,9% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien |
Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30/05/2026 | - | 04:54 | 20:53 | 9 h 5 min | 00:25 | 404 666 km | 98% |
| dim. 31/05/2026 | - | 05:29 | 21:53 | 8 h 36 min | 01:13 | 405 861 km | 99,7% |
| lun. 01/06/2026 | - | 06:12 | 22:48 | 8 h 18 min | 02:04 | 406 353 km | 99,5% |
| mar. 02/06/2026 | - | 07:03 | 23:33 | 8 h 15 min | 02:55 | 406 114 km | 97,4% |
| mer. 03/06/2026 | - | 08:02 | - | 8 h 28 min | 03:46 | 405 089 km | 93,4% |
| jeu. 04/06/2026 | 00:11 | 09:06 | - | 8 h 54 min | 04:36 | 403 213 km | 87,8% |
| ven. 05/06/2026 | 00:42 | 10:11 | - | 9 h 29 min | 05:23 | 400 429 km | 80,6% |
| sam. 06/06/2026 | 01:08 | 11:18 | - | 10 h 10 min | 06:08 | 396 711 km | 72,1% |
| dim. 07/06/2026 | 01:30 | 12:25 | - | 10 h 55 min | 06:52 | 392 092 km | 62,5% |
| lun. 08/06/2026 | 01:50 | 13:33 | - | 11 h 43 min | 07:36 | 386 691 km | 52,1% |
| mar. 09/06/2026 | 02:09 | 14:42 | - | 12 h 33 min | 08:19 | 380 728 km | 41,2% |
| mer. 10/06/2026 | 02:30 | 15:55 | - | 13 h 25 min | 09:05 | 374 544 km | 30,4% |
| jeu. 11/06/2026 | 02:52 | 17:12 | - | 14 h 19 min | 09:55 | 368 589 km | 20,2% |
| ven. 12/06/2026 | 03:20 | 18:33 | - | 15 h 13 min | 10:49 | 363 402 km | 11,4% |
| sam. 13/06/2026 | 03:54 | 19:56 | - | 16 h 2 min | 11:49 | 359 534 km | 4,7% |
| dim. 14/06/2026 | 04:40 | 21:15 | - | 16 h 34 min | 12:54 | 357 462 km | 0,9% |