- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 16/01/2025 | - | 10:10 | 20:24 | 14 h 57 min | 02:49 | 390 431 km | 94,9% |
ven. 17/01/2025 | - | 10:28 | 21:34 | 14 h 3 min | 03:34 | 394 780 km | 89,5% |
sam. 18/01/2025 | - | 10:43 | 22:40 | 13 h 9 min | 04:15 | 398 641 km | 82,5% |
dim. 19/01/2025 | - | 10:57 | 23:45 | 12 h 17 min | 04:55 | 401 684 km | 74,5% |
lun. 20/01/2025 | - | 11:12 | - | 11 h 26 min | 05:34 | 403 634 km | 65,5% |
mar. 21/01/2025 | 00:51 | 11:27 | - | 10 h 36 min | 06:14 | 404 298 km | 56,1% |
mer. 22/01/2025 | 01:57 | 11:45 | - | 9 h 48 min | 06:56 | 403 581 km | 46,4% |
jeu. 23/01/2025 | 03:05 | 12:07 | - | 9 h 1 min | 07:40 | 401 497 km | 36,8% |
ven. 24/01/2025 | 04:14 | 12:35 | - | 8 h 20 min | 08:28 | 398 176 km | 27,5% |
sam. 25/01/2025 | 05:23 | 13:13 | - | 7 h 49 min | 09:20 | 393 859 km | 18,9% |
dim. 26/01/2025 | 06:27 | 14:03 | - | 7 h 35 min | 10:15 | 388 891 km | 11,4% |
lun. 27/01/2025 | 07:22 | 15:06 | - | 7 h 44 min | 11:13 | 383 688 km | 5,5% |
mar. 28/01/2025 | 08:06 | 16:21 | - | 8 h 14 min | 12:10 | 378 700 km | 1,6% |
mer. 29/01/2025 | 08:40 | 17:41 | - | 9 h 1 min | 13:06 | 374 343 km | 0,1% |
jeu. 30/01/2025 | 09:07 | 19:04 | - | 9 h 56 min | 14:00 | 370 938 km | 1,4% |
ven. 31/01/2025 | 09:29 | 20:25 | - | 10 h 56 min | 14:50 | 368 673 km | 5,5% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 16/01/2025 | - | 10:28 | 20:40 | 15 h 1 min | 03:05 | 390 481 km | 94,9% |
ven. 17/01/2025 | - | 10:45 | 21:50 | 14 h 5 min | 03:50 | 394 826 km | 89,4% |
sam. 18/01/2025 | - | 11:00 | 22:57 | 13 h 9 min | 04:32 | 398 680 km | 82,5% |
dim. 19/01/2025 | - | 11:13 | - | 12 h 16 min | 05:12 | 401 712 km | 74,4% |
lun. 20/01/2025 | 00:03 | 11:27 | - | 11 h 24 min | 05:51 | 403 649 km | 65,4% |
mar. 21/01/2025 | 01:08 | 11:42 | - | 10 h 33 min | 06:31 | 404 298 km | 56% |
mer. 22/01/2025 | 02:15 | 11:59 | - | 9 h 43 min | 07:12 | 403 565 km | 46,3% |
jeu. 23/01/2025 | 03:24 | 12:20 | - | 8 h 56 min | 07:56 | 401 466 km | 36,7% |
ven. 24/01/2025 | 04:34 | 12:48 | - | 8 h 13 min | 08:44 | 398 133 km | 27,4% |
sam. 25/01/2025 | 05:43 | 13:25 | - | 7 h 41 min | 09:36 | 393 807 km | 18,8% |
dim. 26/01/2025 | 06:48 | 14:15 | - | 7 h 27 min | 10:32 | 388 833 km | 11,3% |
lun. 27/01/2025 | 07:43 | 15:19 | - | 7 h 36 min | 11:29 | 383 631 km | 5,4% |
mar. 28/01/2025 | 08:26 | 16:34 | - | 8 h 8 min | 12:27 | 378 648 km | 1,5% |
mer. 29/01/2025 | 08:59 | 17:56 | - | 8 h 56 min | 13:23 | 374 299 km | 0,1% |
jeu. 30/01/2025 | 09:25 | 19:19 | - | 9 h 53 min | 14:16 | 370 906 km | 1,4% |
ven. 31/01/2025 | 09:46 | 20:41 | - | 10 h 54 min | 15:07 | 368 654 km | 5,5% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 16/01/2025 | - | 10:18 | 20:12 | 15 h 23 min | 02:46 | 390 423 km | 94,9% |
ven. 17/01/2025 | - | 10:32 | 21:26 | 14 h 19 min | 03:31 | 394 773 km | 89,5% |
sam. 18/01/2025 | - | 10:43 | 22:37 | 13 h 17 min | 04:13 | 398 635 km | 82,6% |
dim. 19/01/2025 | - | 10:54 | 23:46 | 12 h 16 min | 04:53 | 401 679 km | 74,5% |
lun. 20/01/2025 | - | 11:04 | - | 11 h 18 min | 05:32 | 403 632 km | 65,6% |
mar. 21/01/2025 | 00:55 | 11:16 | - | 10 h 20 min | 06:12 | 404 298 km | 56,1% |
mer. 22/01/2025 | 02:06 | 11:29 | - | 9 h 23 min | 06:53 | 403 583 km | 46,5% |
jeu. 23/01/2025 | 03:19 | 11:47 | - | 8 h 28 min | 07:37 | 401 502 km | 36,8% |
ven. 24/01/2025 | 04:33 | 12:11 | - | 7 h 38 min | 08:25 | 398 182 km | 27,5% |
sam. 25/01/2025 | 05:45 | 12:45 | - | 6 h 59 min | 09:17 | 393 867 km | 18,9% |
dim. 26/01/2025 | 06:52 | 13:33 | - | 6 h 41 min | 10:13 | 388 900 km | 11,4% |
lun. 27/01/2025 | 07:46 | 14:38 | - | 6 h 51 min | 11:10 | 383 697 km | 5,5% |
mar. 28/01/2025 | 08:27 | 15:56 | - | 7 h 29 min | 12:08 | 378 708 km | 1,6% |
mer. 29/01/2025 | 08:56 | 17:22 | - | 8 h 26 min | 13:04 | 374 349 km | 0,1% |
jeu. 30/01/2025 | 09:17 | 18:50 | - | 9 h 32 min | 13:57 | 370 943 km | 1,4% |
ven. 31/01/2025 | 09:34 | 20:17 | - | 10 h 42 min | 14:48 | 368 675 km | 5,5% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 16/01/2025 | - | 09:50 | 20:19 | 14 h 41 min | 02:37 | 390 395 km | 95% |
ven. 17/01/2025 | - | 10:11 | 21:25 | 13 h 52 min | 03:21 | 394 746 km | 89,5% |
sam. 18/01/2025 | - | 10:29 | 22:29 | 13 h 4 min | 04:03 | 398 612 km | 82,6% |
dim. 19/01/2025 | - | 10:46 | 23:31 | 12 h 17 min | 04:43 | 401 663 km | 74,5% |
lun. 20/01/2025 | - | 11:03 | - | 11 h 32 min | 05:22 | 403 623 km | 65,6% |
mar. 21/01/2025 | 00:33 | 11:21 | - | 10 h 48 min | 06:02 | 404 298 km | 56,2% |
mer. 22/01/2025 | 01:37 | 11:42 | - | 10 h 5 min | 06:44 | 403 592 km | 46,5% |
jeu. 23/01/2025 | 02:42 | 12:06 | - | 9 h 24 min | 07:28 | 401 519 km | 36,9% |
ven. 24/01/2025 | 03:48 | 12:37 | - | 8 h 49 min | 08:16 | 398 207 km | 27,6% |
sam. 25/01/2025 | 04:55 | 13:17 | - | 8 h 22 min | 09:08 | 393 897 km | 19% |
dim. 26/01/2025 | 05:57 | 14:08 | - | 8 h 10 min | 10:03 | 388 933 km | 11,4% |
lun. 27/01/2025 | 06:53 | 15:11 | - | 8 h 17 min | 11:00 | 383 730 km | 5,5% |
mar. 28/01/2025 | 07:39 | 16:23 | - | 8 h 43 min | 11:58 | 378 739 km | 1,6% |
mer. 29/01/2025 | 08:16 | 17:40 | - | 9 h 23 min | 12:54 | 374 375 km | 0,1% |
jeu. 30/01/2025 | 08:46 | 18:59 | - | 10 h 12 min | 13:47 | 370 961 km | 1,4% |
ven. 31/01/2025 | 09:11 | 20:17 | - | 11 h 5 min | 14:38 | 368 686 km | 5,4% |