Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez-ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (ça peut être long).
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
Lever | Coucher | Lever | Durée Phase | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | - | 08h56 | 18h41 | 15h23 |
07/02/2023 | - | 09h15 | 19h47 | 14h34 |
08/02/2023 | - | 09h33 | 20h54 | 13h46 |
09/02/2023 | - | 09h49 | 22h00 | 12h55 |
10/02/2023 | - | 10h05 | 23h07 | 12h05 |
11/02/2023 | - | 10h22 | - | 11h15 |
12/02/2023 | 00h17 | 10h41 | - | 10h24 |
13/02/2023 | - | - | 01h00 | - |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
Lever | Coucher | Lever | Durée Phase | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | - | 09h14 | 18h55 | 15h27 |
07/02/2023 | - | 09h33 | 20h03 | 14h38 |
08/02/2023 | - | 09h50 | 21h09 | 13h47 |
09/02/2023 | - | 10h06 | 22h17 | 12h57 |
10/02/2023 | - | 10h21 | 23h24 | 12h04 |
11/02/2023 | - | 10h37 | - | 11h13 |
12/02/2023 | 00h36 | 10h56 | - | 10h20 |
13/02/2023 | - | - | 01h00 | - |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
Lever | Coucher | Lever | Durée Phase | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | - | 09h06 | 18h26 | 15h52 |
07/02/2023 | - | 09h22 | 19h36 | 14h56 |
08/02/2023 | - | 09h36 | 20h47 | 14h00 |
09/02/2023 | - | 09h48 | 21h57 | 13h01 |
10/02/2023 | - | 10h01 | 23h09 | 12h04 |
11/02/2023 | - | 10h14 | - | 11h05 |
12/02/2023 | 00h24 | 10h28 | - | 10h04 |
13/02/2023 | - | - | 01h00 | - |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
Lever | Coucher | Lever | Durée Phase | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | - | 08h35 | 18h37 | 15h03 |
07/02/2023 | - | 08h57 | 19h40 | 14h20 |
08/02/2023 | - | 09h17 | 20h44 | 13h37 |
09/02/2023 | - | 09h36 | 21h47 | 12h52 |
10/02/2023 | - | 09h55 | 22h52 | 12h08 |
11/02/2023 | - | 10h14 | 23h59 | 11h22 |
12/02/2023 | - | 10h36 | - | 10h37 |
13/02/2023 | - | - | 01h00 | - |