Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 03/10/2026 | - | 15:57 | - | 17 h 5 min | 07:27 | 369 866 km | 53,9% |
| dim. 04/10/2026 | 00:05 | 16:38 | - | 16 h 33 min | 08:28 | 370 908 km | 42% |
| lun. 05/10/2026 | 01:24 | 17:09 | - | 15 h 44 min | 09:25 | 372 430 km | 30,7% |
| mar. 06/10/2026 | 02:45 | 17:34 | - | 14 h 48 min | 10:18 | 374 413 km | 20,5% |
| mer. 07/10/2026 | 04:04 | 17:54 | - | 13 h 49 min | 11:07 | 376 868 km | 12,1% |
| jeu. 08/10/2026 | 05:20 | 18:12 | - | 12 h 51 min | 11:53 | 379 802 km | 5,7% |
| ven. 09/10/2026 | 06:34 | 18:29 | - | 11 h 54 min | 12:38 | 383 188 km | 1,7% |
| sam. 10/10/2026 | 07:47 | 18:46 | - | 10 h 59 min | 13:23 | 386 939 km | 0,1% |
| dim. 11/10/2026 | 09:00 | 19:06 | - | 10 h 6 min | 14:08 | 390 895 km | 0,9% |
| lun. 12/10/2026 | 10:12 | 19:29 | - | 9 h 17 min | 14:55 | 394 826 km | 3,9% |
| mar. 13/10/2026 | 11:23 | 19:57 | - | 8 h 34 min | 15:43 | 398 453 km | 8,7% |
| mer. 14/10/2026 | 12:30 | 20:32 | - | 8 h 1 min | 16:33 | 401 475 km | 15,2% |
| jeu. 15/10/2026 | 13:32 | 21:17 | - | 7 h 44 min | 17:25 | 403 603 km | 23% |
| ven. 16/10/2026 | 14:24 | 22:10 | - | 7 h 45 min | 18:16 | 404 593 km | 31,7% |
| sam. 17/10/2026 | 15:07 | 23:11 | - | 8 h 3 min | 19:07 | 404 279 km | 41,1% |
| dim. 18/10/2026 | - | - | 15:41 | - | 19:56 | 402 592 km | 50,8% |
| lun. 19/10/2026 | - | 00:17 | - | 8 h 35 min | - | - | - |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 03/10/2026 | - | 16:17 | - | 17 h 12 min | 07:44 | 369 875 km | 53,8% |
| dim. 04/10/2026 | 00:18 | 16:58 | - | 16 h 39 min | 08:45 | 370 922 km | 41,9% |
| lun. 05/10/2026 | 01:38 | 17:28 | - | 15 h 49 min | 09:42 | 372 449 km | 30,6% |
| mar. 06/10/2026 | 03:00 | 17:51 | - | 14 h 51 min | 10:35 | 374 438 km | 20,4% |
| mer. 07/10/2026 | 04:20 | 18:11 | - | 13 h 51 min | 11:23 | 376 898 km | 12% |
| jeu. 08/10/2026 | 05:36 | 18:28 | - | 12 h 51 min | 12:10 | 379 837 km | 5,7% |
| ven. 09/10/2026 | 06:51 | 18:44 | - | 11 h 53 min | 12:55 | 383 227 km | 1,7% |
| sam. 10/10/2026 | 08:05 | 19:01 | - | 10 h 56 min | 13:39 | 386 982 km | 0,1% |
| dim. 11/10/2026 | 09:18 | 19:20 | - | 10 h 2 min | 14:24 | 390 939 km | 0,9% |
| lun. 12/10/2026 | 10:31 | 19:43 | - | 9 h 11 min | 15:11 | 394 869 km | 3,9% |
| mar. 13/10/2026 | 11:42 | 20:10 | - | 8 h 27 min | 16:00 | 398 491 km | 8,8% |
| mer. 14/10/2026 | 12:51 | 20:45 | - | 7 h 54 min | 16:50 | 401 504 km | 15,3% |
| jeu. 15/10/2026 | 13:52 | 21:29 | - | 7 h 36 min | 17:41 | 403 620 km | 23,1% |
| ven. 16/10/2026 | 14:45 | 22:23 | - | 7 h 37 min | 18:33 | 404 597 km | 31,8% |
| sam. 17/10/2026 | 15:27 | 23:24 | - | 7 h 56 min | 19:23 | 404 268 km | 41,2% |
| dim. 18/10/2026 | - | - | 16:00 | - | 20:12 | 402 566 km | 50,9% |
| lun. 19/10/2026 | - | 00:31 | - | 8 h 30 min | - | - | - |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 03/10/2026 | - | 16:18 | 23:39 | 17 h 54 min | 07:25 | 369 865 km | 54% |
| dim. 04/10/2026 | - | 16:55 | - | 17 h 16 min | 08:26 | 370 905 km | 42,1% |
| lun. 05/10/2026 | 01:03 | 17:22 | - | 16 h 18 min | 09:23 | 372 427 km | 30,7% |
| mar. 06/10/2026 | 02:29 | 17:41 | - | 15 h 11 min | 10:15 | 374 409 km | 20,5% |
| mer. 07/10/2026 | 03:53 | 17:57 | - | 14 h 3 min | 11:04 | 376 863 km | 12,1% |
| jeu. 08/10/2026 | 05:14 | 18:10 | - | 12 h 56 min | 11:51 | 379 796 km | 5,7% |
| ven. 09/10/2026 | 06:33 | 18:23 | - | 11 h 50 min | 12:36 | 383 181 km | 1,7% |
| sam. 10/10/2026 | 07:50 | 18:37 | - | 10 h 46 min | 13:20 | 386 932 km | 0,1% |
| dim. 11/10/2026 | 09:07 | 18:52 | - | 9 h 44 min | 14:05 | 390 888 km | 0,9% |
| lun. 12/10/2026 | 10:24 | 19:10 | - | 8 h 46 min | 14:52 | 394 820 km | 3,9% |
| mar. 13/10/2026 | 11:40 | 19:34 | - | 7 h 54 min | 15:41 | 398 447 km | 8,7% |
| mer. 14/10/2026 | 12:51 | 20:06 | - | 7 h 14 min | 16:31 | 401 471 km | 15,2% |
| jeu. 15/10/2026 | 13:55 | 20:48 | - | 6 h 53 min | 17:22 | 403 600 km | 23% |
| ven. 16/10/2026 | 14:48 | 21:42 | - | 6 h 54 min | 18:14 | 404 593 km | 31,7% |
| sam. 17/10/2026 | 15:28 | 22:45 | - | 7 h 16 min | 19:04 | 404 280 km | 41,1% |
| dim. 18/10/2026 | 15:59 | 23:55 | - | 7 h 56 min | 19:53 | 402 596 km | 50,8% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 03/10/2026 | - | 15:29 | - | 16 h 32 min | 07:15 | 369 860 km | 54% |
| dim. 04/10/2026 | 00:07 | 16:13 | - | 16 h 5 min | 08:16 | 370 897 km | 42,1% |
| lun. 05/10/2026 | 01:24 | 16:47 | - | 15 h 23 min | 09:13 | 372 415 km | 30,8% |
| mar. 06/10/2026 | 02:42 | 17:15 | - | 14 h 33 min | 10:06 | 374 395 km | 20,6% |
| mer. 07/10/2026 | 03:57 | 17:38 | - | 13 h 40 min | 10:55 | 376 846 km | 12,1% |
| jeu. 08/10/2026 | 05:10 | 17:59 | - | 12 h 48 min | 11:41 | 379 776 km | 5,8% |
| ven. 09/10/2026 | 06:21 | 18:19 | - | 11 h 57 min | 12:26 | 383 158 km | 1,7% |
| sam. 10/10/2026 | 07:31 | 18:39 | - | 11 h 8 min | 13:11 | 386 907 km | 0,1% |
| dim. 11/10/2026 | 08:40 | 19:02 | - | 10 h 21 min | 13:56 | 390 863 km | 0,9% |
| lun. 12/10/2026 | 09:49 | 19:28 | - | 9 h 38 min | 14:43 | 394 795 km | 3,8% |
| mar. 13/10/2026 | 10:58 | 19:59 | - | 9 h 54 s | 15:31 | 398 426 km | 8,7% |
| mer. 14/10/2026 | 12:03 | 20:36 | - | 8 h 32 min | 16:21 | 401 454 km | 15,2% |
| jeu. 15/10/2026 | 13:03 | 21:21 | - | 8 h 18 min | 17:13 | 403 590 km | 22,9% |
| ven. 16/10/2026 | 13:56 | 22:14 | - | 8 h 18 min | 18:04 | 404 590 km | 31,6% |
| sam. 17/10/2026 | 14:40 | 23:14 | - | 8 h 33 min | 18:55 | 404 287 km | 41% |
| dim. 18/10/2026 | - | - | 15:16 | - | 19:44 | 402 612 km | 50,7% |
| lun. 19/10/2026 | - | 00:17 | - | 9 h 1 min | - | - | - |