- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase |
---|---|---|---|---|
jeu. 21/09/2023 | 14:36 | 22:38 | - | 08h 02m |
ven. 22/09/2023 | 15:46 | 23:29 | - | 07h 43m |
sam. 23/09/2023 | - | - | 16:47 | - |
dim. 24/09/2023 | - | 00:33 | 17:37 | 07h 46m |
lun. 25/09/2023 | - | 01:51 | 18:14 | 08h 14m |
mar. 26/09/2023 | - | 03:15 | 18:44 | 09h 01m |
mer. 27/09/2023 | - | 04:42 | 19:07 | 09h 58m |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase |
---|---|---|---|---|
jeu. 21/09/2023 | 14:56 | 22:51 | - | 07h 55m |
ven. 22/09/2023 | 16:07 | 23:41 | - | 07h 34m |
sam. 23/09/2023 | - | - | 17:08 | - |
dim. 24/09/2023 | - | 00:46 | 17:57 | 07h 38m |
lun. 25/09/2023 | - | 02:04 | 18:34 | 08h 07m |
mar. 26/09/2023 | - | 03:30 | 19:02 | 08h 56m |
mer. 27/09/2023 | - | 04:57 | 19:25 | 09h 55m |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase |
---|---|---|---|---|
jeu. 21/09/2023 | 14:57 | 22:12 | - | 07h 15m |
ven. 22/09/2023 | 16:10 | 22:59 | - | 06h 49m |
sam. 23/09/2023 | - | - | 17:11 | - |
dim. 24/09/2023 | - | 00:04 | 17:57 | 06h 53m |
lun. 25/09/2023 | - | 01:26 | 18:30 | 07h 29m |
mar. 26/09/2023 | - | 02:56 | 18:54 | 08h 26m |
mer. 27/09/2023 | - | 04:28 | 19:13 | 09h 34m |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase |
---|---|---|---|---|
jeu. 21/09/2023 | 14:08 | 22:42 | - | 08h 34m |
ven. 22/09/2023 | 15:17 | 23:34 | - | 08h 17m |
sam. 23/09/2023 | - | - | 16:18 | - |
dim. 24/09/2023 | - | 00:37 | 17:10 | 08h 19m |
lun. 25/09/2023 | - | 01:53 | 17:51 | 08h 43m |
mar. 26/09/2023 | - | 03:14 | 18:23 | 09h 23m |
mer. 27/09/2023 | - | 04:37 | 18:50 | 10h 14m |