Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 20/06/2026 | - | 01:03 | 12:17 | 14 h 3 min | 18:56 | 381 316 km | 37,5% |
| dim. 21/06/2026 | - | 01:21 | 13:29 | 13 h 4 min | 19:40 | 387 415 km | 48,3% |
| lun. 22/06/2026 | - | 01:37 | 14:39 | 12 h 8 min | 20:23 | 392 909 km | 58,8% |
| mar. 23/06/2026 | - | 01:54 | 15:48 | 11 h 14 min | 21:05 | 397 551 km | 68,6% |
| mer. 24/06/2026 | - | 02:11 | 16:57 | 10 h 23 min | 21:49 | 401 210 km | 77,4% |
| jeu. 25/06/2026 | - | 02:31 | 18:05 | 9 h 34 min | 22:34 | 403 846 km | 85,1% |
| ven. 26/06/2026 | - | 02:56 | 19:12 | 8 h 50 min | 23:22 | 405 489 km | 91,4% |
| sam. 27/06/2026 | - | 03:26 | 20:16 | 8 h 14 min | - | - | 93,8% |
| dim. 28/06/2026 | - | 04:05 | 21:12 | 7 h 49 min | 00:12 | 406 211 km | 96% |
| lun. 29/06/2026 | - | 04:54 | 22:00 | 7 h 41 min | 01:03 | 406 104 km | 98,9% |
| mar. 30/06/2026 | - | 05:52 | 22:39 | 7 h 51 min | 01:54 | 405 254 km | 99,9% |
| mer. 01/07/2026 | - | 06:56 | 23:09 | 8 h 17 min | 02:45 | 403 726 km | 98,9% |
| jeu. 02/07/2026 | - | 08:05 | 23:33 | 8 h 55 min | 03:33 | 401 560 km | 96,1% |
| ven. 03/07/2026 | - | 09:14 | 23:53 | 9 h 41 min | 04:19 | 398 766 km | 91,3% |
| sam. 04/07/2026 | - | 10:24 | - | 10 h 30 min | 05:03 | 395 348 km | 84,8% |
| dim. 05/07/2026 | 00:11 | 11:33 | - | 11 h 22 min | 05:46 | 391 315 km | 76,6% |
| lun. 06/07/2026 | - | - | 00:27 | - | - | - | - |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 20/06/2026 | - | 01:20 | 12:33 | 14 h 4 min | 19:13 | 381 386 km | 37,7% |
| dim. 21/06/2026 | - | 01:38 | 13:46 | 13 h 4 min | 19:57 | 387 480 km | 48,4% |
| lun. 22/06/2026 | - | 01:53 | 14:57 | 12 h 7 min | 20:39 | 392 965 km | 58,9% |
| mar. 23/06/2026 | - | 02:09 | 16:06 | 11 h 12 min | 21:21 | 397 597 km | 68,7% |
| mer. 24/06/2026 | - | 02:26 | 17:15 | 10 h 19 min | 22:05 | 401 245 km | 77,5% |
| jeu. 25/06/2026 | - | 02:45 | 18:24 | 9 h 30 min | 22:51 | 403 870 km | 85,2% |
| ven. 26/06/2026 | - | 03:09 | 19:32 | 8 h 44 min | 23:38 | 405 502 km | 91,4% |
| sam. 27/06/2026 | - | 03:39 | 20:36 | 8 h 7 min | - | - | 93,8% |
| dim. 28/06/2026 | - | 04:18 | 21:33 | 7 h 41 min | 00:28 | 406 214 km | 96% |
| lun. 29/06/2026 | - | 05:06 | 22:20 | 7 h 33 min | 01:20 | 406 098 km | 98,9% |
| mar. 30/06/2026 | - | 06:04 | 22:58 | 7 h 44 min | 02:11 | 405 240 km | 99,9% |
| mer. 01/07/2026 | - | 07:10 | 23:28 | 8 h 11 min | 03:01 | 403 706 km | 98,9% |
| jeu. 02/07/2026 | - | 08:19 | 23:51 | 8 h 50 min | 03:49 | 401 532 km | 96% |
| ven. 03/07/2026 | - | 09:29 | - | 9 h 37 min | 04:35 | 398 732 km | 91,3% |
| sam. 04/07/2026 | 00:11 | 10:39 | - | 10 h 28 min | 05:19 | 395 306 km | 84,7% |
| dim. 05/07/2026 | 00:28 | 11:50 | - | 11 h 22 min | 06:02 | 391 267 km | 76,5% |
| lun. 06/07/2026 | - | - | 00:43 | - | - | - | - |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 20/06/2026 | - | 01:07 | 12:10 | 14 h 19 min | 18:54 | 381 305 km | 37,5% |
| dim. 21/06/2026 | - | 01:21 | 13:27 | 13 h 11 min | 19:38 | 387 405 km | 48,3% |
| lun. 22/06/2026 | - | 01:33 | 14:41 | 12 h 6 min | 20:20 | 392 900 km | 58,7% |
| mar. 23/06/2026 | - | 01:45 | 15:54 | 11 h 4 min | 21:02 | 397 544 km | 68,6% |
| mer. 24/06/2026 | - | 01:59 | 17:07 | 10 h 4 min | 21:46 | 401 205 km | 77,4% |
| jeu. 25/06/2026 | - | 02:15 | 18:20 | 9 h 7 min | 22:32 | 403 843 km | 85,1% |
| ven. 26/06/2026 | - | 02:35 | 19:31 | 8 h 14 min | 23:19 | 405 487 km | 91,3% |
| sam. 27/06/2026 | - | 03:02 | 20:38 | 7 h 30 min | - | - | 93,8% |
| dim. 28/06/2026 | - | 03:38 | 21:36 | 6 h 59 min | 00:09 | 406 210 km | 96% |
| lun. 29/06/2026 | - | 04:25 | 22:23 | 6 h 49 min | 01:01 | 406 105 km | 98,9% |
| mar. 30/06/2026 | - | 05:24 | 22:58 | 7 h 1 min | 01:52 | 405 256 km | 99,9% |
| mer. 01/07/2026 | - | 06:32 | 23:24 | 7 h 34 min | 02:42 | 403 730 km | 98,9% |
| jeu. 02/07/2026 | - | 07:45 | 23:44 | 8 h 20 min | 03:30 | 401 564 km | 96,1% |
| ven. 03/07/2026 | - | 08:59 | - | 9 h 14 min | 04:16 | 398 771 km | 91,3% |
| sam. 04/07/2026 | 00:00 | 10:13 | - | 10 h 13 min | 05:00 | 395 354 km | 84,8% |
| dim. 05/07/2026 | 00:14 | 11:27 | - | 11 h 13 min | 05:43 | 391 322 km | 76,7% |
| lun. 06/07/2026 | - | - | 00:26 | - | - | - | - |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 20/06/2026 | - | 00:47 | 12:08 | 13 h 52 min | 18:44 | 381 265 km | 37,4% |
| dim. 21/06/2026 | - | 01:08 | 13:17 | 13 h 7 s | 19:28 | 387 368 km | 48,2% |
| lun. 22/06/2026 | - | 01:27 | 14:24 | 12 h 9 min | 20:10 | 392 867 km | 58,7% |
| mar. 23/06/2026 | - | 01:46 | 15:30 | 11 h 21 min | 20:53 | 397 517 km | 68,5% |
| mer. 24/06/2026 | - | 02:06 | 16:36 | 10 h 36 min | 21:37 | 401 185 km | 77,4% |
| jeu. 25/06/2026 | - | 02:29 | 17:41 | 9 h 53 min | 22:22 | 403 829 km | 85,1% |
| ven. 26/06/2026 | - | 02:56 | 18:46 | 9 h 15 min | 23:10 | 405 479 km | 91,3% |
| sam. 27/06/2026 | - | 03:29 | 19:47 | 8 h 43 min | - | - | 93,8% |
| dim. 28/06/2026 | - | 04:10 | 20:43 | 8 h 22 min | 00:00 | 406 208 km | 96% |
| lun. 29/06/2026 | - | 04:59 | 21:32 | 8 h 15 min | 00:51 | 406 108 km | 98,9% |
| mar. 30/06/2026 | - | 05:55 | 22:12 | 8 h 23 min | 01:42 | 405 264 km | 99,9% |
| mer. 01/07/2026 | - | 06:58 | 22:45 | 8 h 45 min | 02:33 | 403 742 km | 99% |
| jeu. 02/07/2026 | - | 08:04 | 23:12 | 9 h 18 min | 03:21 | 401 580 km | 96,1% |
| ven. 03/07/2026 | - | 09:10 | 23:35 | 9 h 58 min | 04:07 | 398 791 km | 91,4% |
| sam. 04/07/2026 | - | 10:17 | 23:55 | 10 h 42 min | 04:51 | 395 378 km | 84,8% |
| dim. 05/07/2026 | - | 11:24 | - | 11 h 28 min | 05:34 | 391 350 km | 76,7% |
| lun. 06/07/2026 | - | - | 00:14 | - | - | - | - |