- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 26/01/2026 | - | 01:42 | 11:25 | 14 h 39 min | 19:06 | 370 420 km | 56,4% |
| mar. 27/01/2026 | - | 03:04 | 11:55 | 15 h 38 min | 20:03 | 368 092 km | 68% |
| mer. 28/01/2026 | - | 04:26 | 12:35 | 16 h 31 min | 21:05 | 366 486 km | 78,7% |
| jeu. 29/01/2026 | - | 05:43 | 13:29 | 17 h 7 min | 22:09 | 365 873 km | 87,8% |
| ven. 30/01/2026 | - | 06:48 | 14:39 | 17 h 18 min | 23:14 | 366 485 km | 94,6% |
| sam. 31/01/2026 | - | 07:37 | 15:59 | 16 h 58 min | - | - | 97% |
| dim. 01/02/2026 | - | 08:14 | 17:22 | 16 h 14 min | 00:14 | 368 438 km | 98,7% |
| lun. 02/02/2026 | - | 08:41 | 18:44 | 15 h 18 min | 01:10 | 371 690 km | 100% |
| mar. 03/02/2026 | - | 09:02 | 20:01 | 14 h 18 min | 02:01 | 376 039 km | 98,4% |
| mer. 04/02/2026 | - | 09:20 | 21:15 | 13 h 18 min | 02:48 | 381 143 km | 94,4% |
| jeu. 05/02/2026 | - | 09:36 | 22:26 | 12 h 21 min | 03:32 | 386 578 km | 88,4% |
| ven. 06/02/2026 | - | 09:52 | 23:35 | 11 h 26 min | 04:15 | 391 889 km | 80,8% |
| sam. 07/02/2026 | - | 10:09 | - | 10 h 33 min | 04:57 | 396 649 km | 72,1% |
| dim. 08/02/2026 | 00:44 | 10:27 | - | 9 h 43 min | 05:40 | 400 491 km | 62,7% |
| lun. 09/02/2026 | 01:53 | 10:50 | - | 8 h 57 min | 06:25 | 403 144 km | 53% |
| mar. 10/02/2026 | 03:00 | 11:18 | - | 8 h 17 min | 07:12 | 404 446 km | 43,3% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 26/01/2026 | - | 02:01 | 11:39 | 14 h 43 min | 19:23 | 370 391 km | 56,5% |
| mar. 27/01/2026 | - | 03:24 | 12:08 | 15 h 44 min | 20:20 | 368 070 km | 68,1% |
| mer. 28/01/2026 | - | 04:47 | 12:48 | 16 h 38 min | 21:22 | 366 473 km | 78,8% |
| jeu. 29/01/2026 | - | 06:04 | 13:42 | 17 h 15 min | 22:26 | 365 873 km | 87,8% |
| ven. 30/01/2026 | - | 07:08 | 14:52 | 17 h 26 min | 23:30 | 366 500 km | 94,6% |
| sam. 31/01/2026 | - | 07:57 | 16:12 | 17 h 5 min | - | - | 97% |
| dim. 01/02/2026 | - | 08:33 | 17:37 | 16 h 20 min | 00:31 | 368 467 km | 98,7% |
| lun. 02/02/2026 | - | 08:59 | 18:59 | 15 h 22 min | 01:27 | 371 733 km | 100% |
| mar. 03/02/2026 | - | 09:19 | 20:17 | 14 h 20 min | 02:18 | 376 092 km | 98,4% |
| mer. 04/02/2026 | - | 09:37 | 21:32 | 13 h 19 min | 03:05 | 381 202 km | 94,4% |
| jeu. 05/02/2026 | - | 09:52 | 22:43 | 12 h 20 min | 03:49 | 386 638 km | 88,3% |
| ven. 06/02/2026 | - | 10:07 | 23:53 | 11 h 24 min | 04:31 | 391 946 km | 80,7% |
| sam. 07/02/2026 | - | 10:23 | - | 10 h 30 min | 05:14 | 396 697 km | 72% |
| dim. 08/02/2026 | 01:03 | 10:42 | - | 9 h 38 min | 05:57 | 400 527 km | 62,6% |
| lun. 09/02/2026 | 02:12 | 11:04 | - | 8 h 51 min | 06:42 | 403 166 km | 52,9% |
| mar. 10/02/2026 | 03:20 | 11:31 | - | 8 h 10 min | 07:29 | 404 453 km | 43,2% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 26/01/2026 | - | 01:52 | 11:09 | 15 h 1 min | 19:03 | 370 425 km | 56,4% |
| mar. 27/01/2026 | - | 03:20 | 11:33 | 16 h 10 min | 20:01 | 368 096 km | 68% |
| mer. 28/01/2026 | - | 04:47 | 12:09 | 17 h 13 min | 21:02 | 366 488 km | 78,7% |
| jeu. 29/01/2026 | - | 06:07 | 13:00 | 17 h 58 min | 22:07 | 365 874 km | 87,7% |
| ven. 30/01/2026 | - | 07:11 | 14:10 | 18 h 10 min | 23:11 | 366 483 km | 94,6% |
| sam. 31/01/2026 | - | 07:57 | 15:35 | 17 h 46 min | - | - | 97% |
| dim. 01/02/2026 | - | 08:29 | 17:03 | 16 h 54 min | 00:12 | 368 433 km | 98,7% |
| lun. 02/02/2026 | - | 08:51 | 18:30 | 15 h 47 min | 01:08 | 371 684 km | 100% |
| mar. 03/02/2026 | - | 09:07 | 19:53 | 14 h 36 min | 01:59 | 376 031 km | 98,4% |
| mer. 04/02/2026 | - | 09:21 | 21:11 | 13 h 27 min | 02:46 | 381 134 km | 94,4% |
| jeu. 05/02/2026 | - | 09:33 | 22:27 | 12 h 21 min | 03:30 | 386 568 km | 88,4% |
| ven. 06/02/2026 | - | 09:44 | 23:40 | 11 h 17 min | 04:12 | 391 880 km | 80,8% |
| sam. 07/02/2026 | - | 09:57 | - | 10 h 16 min | 04:55 | 396 641 km | 72,1% |
| dim. 08/02/2026 | 00:54 | 10:11 | - | 9 h 17 min | 05:38 | 400 485 km | 62,8% |
| lun. 09/02/2026 | 02:07 | 10:30 | - | 8 h 22 min | 06:23 | 403 141 km | 53% |
| mar. 10/02/2026 | 03:19 | 10:54 | - | 7 h 34 min | 07:10 | 404 445 km | 43,3% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 26/01/2026 | - | 01:21 | 11:23 | 14 h 24 min | 18:54 | 370 441 km | 56,3% |
| mar. 27/01/2026 | - | 02:40 | 11:56 | 15 h 16 min | 19:51 | 368 109 km | 67,9% |
| mer. 28/01/2026 | - | 03:59 | 12:39 | 16 h 3 min | 20:53 | 366 495 km | 78,6% |
| jeu. 29/01/2026 | - | 05:14 | 13:34 | 16 h 35 min | 21:57 | 365 874 km | 87,7% |
| ven. 30/01/2026 | - | 06:19 | 14:43 | 16 h 44 min | 23:01 | 366 475 km | 94,5% |
| sam. 31/01/2026 | - | 07:10 | 16:00 | 16 h 27 min | - | - | 96,9% |
| dim. 01/02/2026 | - | 07:50 | 17:21 | 15 h 49 min | 00:02 | 368 417 km | 98,7% |
| lun. 02/02/2026 | - | 08:20 | 18:39 | 14 h 59 min | 00:58 | 371 659 km | 100% |
| mar. 03/02/2026 | - | 08:45 | 19:53 | 14 h 6 min | 01:49 | 376 000 km | 98,4% |
| mer. 04/02/2026 | - | 09:06 | 21:03 | 13 h 12 min | 02:36 | 381 099 km | 94,5% |
| jeu. 05/02/2026 | - | 09:25 | 22:11 | 12 h 21 min | 03:20 | 386 533 km | 88,4% |
| ven. 06/02/2026 | - | 09:44 | 23:18 | 11 h 32 min | 04:03 | 391 848 km | 80,9% |
| sam. 07/02/2026 | - | 10:03 | - | 10 h 45 min | 04:45 | 396 613 km | 72,2% |
| dim. 08/02/2026 | 00:23 | 10:25 | - | 10 h 1 min | 05:28 | 400 464 km | 62,8% |
| lun. 09/02/2026 | 01:29 | 10:50 | - | 9 h 20 min | 06:13 | 403 128 km | 53,1% |
| mar. 10/02/2026 | 02:34 | 11:21 | - | 8 h 46 min | 07:00 | 404 441 km | 43,4% |