Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 24/10/2026 | - | 06:11 | 17:42 | 12 h 47 min | - | - | 95,9% |
| dim. 25/10/2026 | - | 06:28 | 17:02 | 13 h 46 min | 00:27 | 373 958 km | 97,9% |
| lun. 26/10/2026 | - | 07:49 | 17:28 | 14 h 46 min | 00:17 | 369 600 km | 99,8% |
| mar. 27/10/2026 | - | 09:13 | 18:01 | 15 h 44 min | 01:12 | 366 454 km | 98,9% |
| mer. 28/10/2026 | - | 10:35 | 18:45 | 16 h 34 min | 02:11 | 364 736 km | 95% |
| jeu. 29/10/2026 | - | 11:50 | 19:43 | 17 h 5 min | 03:14 | 364 482 km | 88,3% |
| ven. 30/10/2026 | - | 12:52 | 20:54 | 17 h 8 min | 04:19 | 365 561 km | 79,4% |
| sam. 31/10/2026 | - | 13:38 | 22:14 | 16 h 43 min | 05:22 | 367 709 km | 68,8% |
| dim. 01/11/2026 | - | 14:12 | 23:35 | 15 h 58 min | 06:21 | 370 613 km | 57,2% |
| lun. 02/11/2026 | - | 14:38 | - | 15 h 3 min | 07:15 | 373 974 km | 45,6% |
| mar. 03/11/2026 | 00:54 | 14:59 | - | 14 h 5 min | 08:05 | 377 555 km | 34,4% |
| mer. 04/11/2026 | 02:09 | 15:18 | - | 13 h 8 min | 08:51 | 381 202 km | 24,2% |
| jeu. 05/11/2026 | 03:22 | 15:35 | - | 12 h 12 min | 09:35 | 384 828 km | 15,5% |
| ven. 06/11/2026 | 04:34 | 15:52 | - | 11 h 17 min | 10:19 | 388 390 km | 8,6% |
| sam. 07/11/2026 | 05:45 | 16:11 | - | 10 h 25 min | 11:03 | 391 862 km | 3,7% |
| dim. 08/11/2026 | 06:56 | 16:32 | - | 9 h 35 min | 11:49 | 395 200 km | 0,9% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 24/10/2026 | - | 06:28 | 17:57 | 12 h 48 min | - | - | 95,9% |
| dim. 25/10/2026 | - | 06:46 | 17:17 | 13 h 48 min | 00:43 | 373 904 km | 97,9% |
| lun. 26/10/2026 | - | 08:08 | 17:42 | 14 h 50 min | 00:33 | 369 558 km | 99,8% |
| mar. 27/10/2026 | - | 09:32 | 18:14 | 15 h 50 min | 01:28 | 366 427 km | 98,8% |
| mer. 28/10/2026 | - | 10:56 | 18:58 | 16 h 41 min | 02:28 | 364 725 km | 94,9% |
| jeu. 29/10/2026 | - | 12:11 | 19:56 | 17 h 13 min | 03:31 | 364 487 km | 88,3% |
| ven. 30/10/2026 | - | 13:12 | 21:07 | 17 h 16 min | 04:36 | 365 579 km | 79,3% |
| sam. 31/10/2026 | - | 13:58 | 22:28 | 16 h 50 min | 05:39 | 367 738 km | 68,6% |
| dim. 01/11/2026 | - | 14:31 | 23:49 | 16 h 3 min | 06:38 | 370 649 km | 57,1% |
| lun. 02/11/2026 | - | 14:56 | - | 15 h 6 min | 07:32 | 374 013 km | 45,4% |
| mar. 03/11/2026 | 01:09 | 15:17 | - | 14 h 7 min | 08:21 | 377 596 km | 34,3% |
| mer. 04/11/2026 | 02:25 | 15:34 | - | 13 h 8 min | 09:07 | 381 243 km | 24,1% |
| jeu. 05/11/2026 | 03:39 | 15:51 | - | 12 h 11 min | 09:52 | 384 868 km | 15,4% |
| ven. 06/11/2026 | 04:51 | 16:07 | - | 11 h 15 min | 10:36 | 388 429 km | 8,5% |
| sam. 07/11/2026 | 06:03 | 16:25 | - | 10 h 21 min | 11:20 | 391 899 km | 3,6% |
| dim. 08/11/2026 | 07:15 | 16:46 | - | 9 h 30 min | 12:05 | 395 236 km | 0,9% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 24/10/2026 | - | 06:11 | 17:34 | 12 h 50 min | - | - | 95,9% |
| dim. 25/10/2026 | - | 06:33 | 16:50 | 13 h 59 min | 00:24 | 373 966 km | 97,9% |
| lun. 26/10/2026 | - | 07:59 | 17:11 | 15 h 9 min | 00:14 | 369 606 km | 99,8% |
| mar. 27/10/2026 | - | 09:29 | 17:38 | 16 h 17 min | 01:09 | 366 458 km | 98,9% |
| mer. 28/10/2026 | - | 10:56 | 18:18 | 17 h 17 min | 02:09 | 364 737 km | 95% |
| jeu. 29/10/2026 | - | 12:13 | 19:15 | 17 h 54 min | 03:12 | 364 481 km | 88,4% |
| ven. 30/10/2026 | - | 13:13 | 20:28 | 17 h 58 min | 04:17 | 365 558 km | 79,4% |
| sam. 31/10/2026 | - | 13:56 | 21:51 | 17 h 28 min | 05:20 | 367 705 km | 68,8% |
| dim. 01/11/2026 | - | 14:26 | 23:17 | 16 h 34 min | 06:18 | 370 608 km | 57,3% |
| lun. 02/11/2026 | - | 14:47 | - | 15 h 29 min | 07:12 | 373 968 km | 45,6% |
| mar. 03/11/2026 | 00:41 | 15:04 | - | 14 h 22 min | 08:02 | 377 549 km | 34,4% |
| mer. 04/11/2026 | 02:02 | 15:18 | - | 13 h 15 min | 08:48 | 381 196 km | 24,2% |
| jeu. 05/11/2026 | 03:20 | 15:30 | - | 12 h 10 min | 09:33 | 384 822 km | 15,5% |
| ven. 06/11/2026 | 04:36 | 15:44 | - | 11 h 8 min | 10:17 | 388 384 km | 8,6% |
| sam. 07/11/2026 | 05:51 | 15:58 | - | 10 h 6 min | 11:01 | 391 856 km | 3,7% |
| dim. 08/11/2026 | 07:07 | 16:15 | - | 9 h 8 min | 11:46 | 395 195 km | 0,9% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
| Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 24/10/2026 | - | 05:56 | 17:33 | 12 h 43 min | - | - | 95,9% |
| dim. 25/10/2026 | - | 06:10 | 16:57 | 13 h 36 min | 00:14 | 373 997 km | 97,9% |
| lun. 26/10/2026 | - | 07:28 | 17:26 | 14 h 30 min | 00:05 | 369 631 km | 99,8% |
| mar. 27/10/2026 | - | 08:48 | 18:02 | 15 h 22 min | 00:59 | 366 474 km | 98,9% |
| mer. 28/10/2026 | - | 10:08 | 18:48 | 16 h 6 min | 01:59 | 364 744 km | 95% |
| jeu. 29/10/2026 | - | 11:21 | 19:47 | 16 h 33 min | 03:02 | 364 479 km | 88,4% |
| ven. 30/10/2026 | - | 12:23 | 20:58 | 16 h 36 min | 04:07 | 365 547 km | 79,5% |
| sam. 31/10/2026 | - | 13:12 | 22:15 | 16 h 14 min | 05:10 | 367 688 km | 68,8% |
| dim. 01/11/2026 | - | 13:49 | 23:32 | 15 h 34 min | 06:09 | 370 588 km | 57,3% |
| lun. 02/11/2026 | - | 14:19 | - | 14 h 46 min | 07:03 | 373 945 km | 45,7% |
| mar. 03/11/2026 | 00:48 | 14:43 | - | 13 h 54 min | 07:53 | 377 526 km | 34,5% |
| mer. 04/11/2026 | 02:00 | 15:04 | - | 13 h 3 min | 08:39 | 381 173 km | 24,3% |
| jeu. 05/11/2026 | 03:10 | 15:24 | - | 12 h 13 min | 09:23 | 384 798 km | 15,6% |
| ven. 06/11/2026 | 04:19 | 15:44 | - | 11 h 25 min | 10:07 | 388 361 km | 8,6% |
| sam. 07/11/2026 | 05:27 | 16:05 | - | 10 h 38 min | 10:51 | 391 834 km | 3,7% |
| dim. 08/11/2026 | 06:35 | 16:30 | - | 9 h 54 min | 11:37 | 395 174 km | 0,9% |