- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 17/02/2025 | - | 09:32 | 23:42 | 10 h 55 min | 04:10 | 404 412 km | 81,6% |
mar. 18/02/2025 | - | 09:48 | - | 10 h 5 min | 04:50 | 404 876 km | 73,6% |
mer. 19/02/2025 | 00:50 | 10:08 | - | 9 h 18 min | 05:33 | 404 100 km | 64,6% |
jeu. 20/02/2025 | 01:58 | 10:33 | - | 8 h 34 min | 06:19 | 401 999 km | 55% |
ven. 21/02/2025 | 03:07 | 11:06 | - | 7 h 59 min | 07:09 | 398 587 km | 45,1% |
sam. 22/02/2025 | 04:12 | 11:49 | - | 7 h 37 min | 08:02 | 394 002 km | 35,1% |
dim. 23/02/2025 | 05:10 | 12:45 | - | 7 h 35 min | 08:57 | 388 510 km | 25,4% |
lun. 24/02/2025 | 05:59 | 13:54 | - | 7 h 55 min | 09:54 | 382 506 km | 16,5% |
mar. 25/02/2025 | 06:37 | 15:12 | - | 8 h 35 min | 10:51 | 376 482 km | 9% |
mer. 26/02/2025 | 07:07 | 16:35 | - | 9 h 28 min | 11:45 | 370 977 km | 3,5% |
jeu. 27/02/2025 | 07:31 | 17:58 | - | 10 h 27 min | 12:38 | 366 500 km | 0,5% |
ven. 28/02/2025 | 07:51 | 19:21 | - | 11 h 30 min | 13:29 | 363 449 km | 0,3% |
sam. 01/03/2025 | 08:09 | 20:44 | - | 12 h 34 min | 14:19 | 362 052 km | 3,3% |
dim. 02/03/2025 | 08:28 | 22:07 | - | 13 h 39 min | 15:09 | 362 333 km | 9,2% |
lun. 03/03/2025 | 08:48 | 23:32 | - | 14 h 43 min | 16:01 | 364 126 km | 17,6% |
mar. 04/03/2025 | - | - | 09:12 | - | 16:55 | 367 126 km | 27,8% |
mer. 05/03/2025 | - | 00:57 | - | 15 h 44 min | - | - | - |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 17/02/2025 | - | 09:47 | - | 10 h 52 min | 04:26 | 404 423 km | 81,5% |
mar. 18/02/2025 | 00:01 | 10:03 | - | 10 h 1 min | 05:07 | 404 874 km | 73,5% |
mer. 19/02/2025 | 01:09 | 10:22 | - | 9 h 13 min | 05:50 | 404 084 km | 64,5% |
jeu. 20/02/2025 | 02:18 | 10:46 | - | 8 h 28 min | 06:36 | 401 968 km | 54,9% |
ven. 21/02/2025 | 03:27 | 11:18 | - | 7 h 51 min | 07:25 | 398 542 km | 45% |
sam. 22/02/2025 | 04:33 | 12:02 | - | 7 h 28 min | 08:18 | 393 945 km | 34,9% |
dim. 23/02/2025 | 05:31 | 12:58 | - | 7 h 27 min | 09:14 | 388 445 km | 25,3% |
lun. 24/02/2025 | 06:19 | 14:08 | - | 7 h 48 min | 10:11 | 382 438 km | 16,4% |
mar. 25/02/2025 | 06:56 | 15:26 | - | 8 h 29 min | 11:07 | 376 417 km | 9% |
mer. 26/02/2025 | 07:25 | 16:49 | - | 9 h 24 min | 12:02 | 370 921 km | 3,4% |
jeu. 27/02/2025 | 07:48 | 18:14 | - | 10 h 25 min | 12:54 | 366 458 km | 0,4% |
ven. 28/02/2025 | 08:08 | 19:38 | - | 11 h 29 min | 13:45 | 363 425 km | 0,4% |
sam. 01/03/2025 | 08:26 | 21:01 | - | 12 h 35 min | 14:35 | 362 046 km | 3,4% |
dim. 02/03/2025 | 08:43 | 22:26 | - | 13 h 42 min | 15:25 | 362 345 km | 9,3% |
lun. 03/03/2025 | 09:03 | 23:51 | - | 14 h 48 min | 16:17 | 364 154 km | 17,7% |
mar. 04/03/2025 | - | - | 09:26 | - | 17:12 | 367 164 km | 27,9% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 17/02/2025 | - | 09:22 | 23:50 | 10 h 42 min | 04:07 | 404 410 km | 81,6% |
mar. 18/02/2025 | - | 09:34 | - | 9 h 44 min | 04:48 | 404 876 km | 73,6% |
mer. 19/02/2025 | 01:02 | 09:50 | - | 8 h 48 min | 05:31 | 404 103 km | 64,6% |
jeu. 20/02/2025 | 02:15 | 10:10 | - | 7 h 55 min | 06:17 | 402 004 km | 55% |
ven. 21/02/2025 | 03:28 | 10:39 | - | 7 h 11 min | 07:06 | 398 594 km | 45,1% |
sam. 22/02/2025 | 04:36 | 11:20 | - | 6 h 43 min | 07:59 | 394 011 km | 35,1% |
dim. 23/02/2025 | 05:35 | 12:16 | - | 6 h 40 min | 08:55 | 388 520 km | 25,4% |
lun. 24/02/2025 | 06:21 | 13:27 | - | 7 h 6 min | 09:52 | 382 516 km | 16,5% |
mar. 25/02/2025 | 06:55 | 14:50 | - | 7 h 55 min | 10:48 | 376 492 km | 9% |
mer. 26/02/2025 | 07:20 | 16:18 | - | 8 h 58 min | 11:43 | 370 986 km | 3,5% |
jeu. 27/02/2025 | 07:38 | 17:47 | - | 10 h 8 min | 12:35 | 366 507 km | 0,5% |
ven. 28/02/2025 | 07:54 | 19:15 | - | 11 h 21 min | 13:26 | 363 453 km | 0,3% |
sam. 01/03/2025 | 08:07 | 20:43 | - | 12 h 36 min | 14:16 | 362 053 km | 3,3% |
dim. 02/03/2025 | 08:21 | 22:12 | - | 13 h 51 min | 15:06 | 362 331 km | 9,2% |
lun. 03/03/2025 | 08:36 | 23:43 | - | 15 h 6 min | 15:58 | 364 122 km | 17,6% |
mar. 04/03/2025 | - | - | 08:55 | - | 16:53 | 367 120 km | 27,8% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 17/02/2025 | - | 09:25 | 23:23 | 11 h 4 min | 03:58 | 404 404 km | 81,7% |
mar. 18/02/2025 | - | 09:44 | - | 10 h 20 min | 04:38 | 404 877 km | 73,6% |
mer. 19/02/2025 | 00:28 | 10:07 | - | 9 h 39 min | 05:21 | 404 112 km | 64,7% |
jeu. 20/02/2025 | 01:33 | 10:34 | - | 9 h 1 min | 06:07 | 402 021 km | 55,1% |
ven. 21/02/2025 | 02:39 | 11:09 | - | 8 h 30 min | 06:56 | 398 620 km | 45,1% |
sam. 22/02/2025 | 03:43 | 11:54 | - | 8 h 11 min | 07:49 | 394 043 km | 35,1% |
dim. 23/02/2025 | 04:41 | 12:51 | - | 8 h 10 min | 08:45 | 388 557 km | 25,5% |
lun. 24/02/2025 | 05:30 | 13:58 | - | 8 h 27 min | 09:42 | 382 555 km | 16,6% |
mar. 25/02/2025 | 06:11 | 15:13 | - | 9 h 1 min | 10:38 | 376 530 km | 9,1% |
mer. 26/02/2025 | 06:44 | 16:32 | - | 9 h 47 min | 11:33 | 371 019 km | 3,5% |
jeu. 27/02/2025 | 07:12 | 17:51 | - | 10 h 39 min | 12:26 | 366 531 km | 0,5% |
ven. 28/02/2025 | 07:35 | 19:11 | - | 11 h 35 min | 13:16 | 363 468 km | 0,3% |
sam. 01/03/2025 | 07:57 | 20:30 | - | 12 h 32 min | 14:06 | 362 057 km | 3,3% |
dim. 02/03/2025 | 08:19 | 21:50 | - | 13 h 30 min | 14:57 | 362 324 km | 9,1% |
lun. 03/03/2025 | 08:43 | 23:11 | - | 14 h 28 min | 15:49 | 364 106 km | 17,5% |
mar. 04/03/2025 | - | - | 09:10 | - | 16:43 | 367 097 km | 27,7% |
mer. 05/03/2025 | - | 00:32 | - | 15 h 22 min | - | - | - |