- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 25/05/2025 | 04:35 | 19:51 | - | 15 h 16 min | 12:04 | 359 394 km | 4,5% |
lun. 26/05/2025 | 05:03 | 21:20 | - | 16 h 16 min | 13:03 | 359 165 km | 0,8% |
mar. 27/05/2025 | 05:41 | 22:43 | - | 17 h 1 min | 14:07 | 360 891 km | 0,4% |
mer. 28/05/2025 | 06:33 | 23:53 | - | 17 h 20 min | 15:12 | 364 449 km | 3,2% |
jeu. 29/05/2025 | - | - | 07:38 | - | 16:17 | 369 478 km | 8,7% |
ven. 30/05/2025 | - | 00:46 | 08:54 | 17 h 7 min | 17:17 | 375 456 km | 16,5% |
sam. 31/05/2025 | - | 01:24 | 10:13 | 16 h 29 min | 18:11 | 381 807 km | 25,7% |
dim. 01/06/2025 | - | 01:52 | 11:30 | 15 h 38 min | 18:59 | 387 996 km | 35,7% |
lun. 02/06/2025 | - | 02:13 | 12:42 | 14 h 43 min | 19:44 | 393 588 km | 46% |
mar. 03/06/2025 | - | 02:30 | 13:51 | 13 h 48 min | 20:25 | 398 263 km | 56,1% |
mer. 04/06/2025 | - | 02:45 | 14:57 | 12 h 54 min | 21:05 | 401 825 km | 65,8% |
jeu. 05/06/2025 | - | 03:00 | 16:02 | 12 h 2 min | 21:44 | 404 192 km | 74,7% |
ven. 06/06/2025 | - | 03:14 | 17:07 | 11 h 12 min | 22:24 | 405 376 km | 82,6% |
sam. 07/06/2025 | - | 03:31 | 18:14 | 10 h 23 min | 23:06 | 405 463 km | 89,3% |
dim. 08/06/2025 | - | 03:49 | 19:22 | 9 h 35 min | 23:51 | 404 592 km | 94,5% |
lun. 09/06/2025 | - | 04:13 | 20:30 | 8 h 50 min | - | - | 96,4% |
mar. 10/06/2025 | - | levée tte la journée | - | - | 00:39 | 402 923 km | 98% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 25/05/2025 | 04:49 | 20:11 | - | 15 h 21 min | 12:20 | 359 381 km | 4,4% |
lun. 26/05/2025 | 05:17 | 21:40 | - | 16 h 23 min | 13:20 | 359 173 km | 0,8% |
mar. 27/05/2025 | 05:54 | 23:04 | - | 17 h 9 min | 14:23 | 360 920 km | 0,4% |
mer. 28/05/2025 | - | - | 06:45 | - | 15:29 | 364 497 km | 3,2% |
jeu. 29/05/2025 | - | 00:14 | 07:51 | 17 h 28 min | 16:33 | 369 540 km | 8,8% |
ven. 30/05/2025 | - | 01:06 | 09:07 | 17 h 14 min | 17:33 | 375 525 km | 16,6% |
sam. 31/05/2025 | - | 01:43 | 10:27 | 16 h 35 min | 18:27 | 381 877 km | 25,8% |
dim. 01/06/2025 | - | 02:10 | 11:44 | 15 h 43 min | 19:16 | 388 062 km | 35,8% |
lun. 02/06/2025 | - | 02:31 | 12:57 | 14 h 46 min | 20:00 | 393 645 km | 46,1% |
mar. 03/06/2025 | - | 02:47 | 14:07 | 13 h 49 min | 20:41 | 398 309 km | 56,3% |
mer. 04/06/2025 | - | 03:02 | 15:14 | 12 h 54 min | 21:21 | 401 858 km | 65,9% |
jeu. 05/06/2025 | - | 03:16 | 16:19 | 12 h 1 min | 22:00 | 404 212 km | 74,8% |
ven. 06/06/2025 | - | 03:30 | 17:25 | 11 h 10 min | 22:41 | 405 383 km | 82,7% |
sam. 07/06/2025 | - | 03:45 | 18:33 | 10 h 19 min | 23:23 | 405 459 km | 89,4% |
dim. 08/06/2025 | - | 04:03 | 19:41 | 9 h 30 min | - | - | 92,1% |
lun. 09/06/2025 | - | 04:26 | 20:50 | 8 h 44 min | 00:08 | 404 578 km | 94,6% |
mar. 10/06/2025 | - | levée tte la journée | - | - | 00:56 | 402 900 km | 98,1% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 25/05/2025 | 04:20 | 20:05 | - | 15 h 44 min | 12:01 | 359 396 km | 4,5% |
lun. 26/05/2025 | 04:43 | 21:39 | - | 16 h 55 min | 13:00 | 359 163 km | 0,8% |
mar. 27/05/2025 | 05:16 | 23:06 | - | 17 h 50 min | 14:04 | 360 886 km | 0,4% |
mer. 28/05/2025 | - | - | 06:04 | - | 15:10 | 364 441 km | 3,2% |
jeu. 29/05/2025 | - | 00:17 | 07:09 | 18 h 13 min | 16:14 | 369 469 km | 8,7% |
ven. 30/05/2025 | - | 01:07 | 08:28 | 17 h 57 min | 17:14 | 375 445 km | 16,5% |
sam. 31/05/2025 | - | 01:41 | 09:52 | 17 h 12 min | 18:08 | 381 796 km | 25,7% |
dim. 01/06/2025 | - | 02:04 | 11:14 | 16 h 11 min | 18:57 | 387 986 km | 35,7% |
lun. 02/06/2025 | - | 02:20 | 12:31 | 15 h 6 min | 19:41 | 393 579 km | 46% |
mar. 03/06/2025 | - | 02:33 | 13:44 | 14 h 2 min | 20:22 | 398 256 km | 56,1% |
mer. 04/06/2025 | - | 02:45 | 14:55 | 13 h 22 s | 21:02 | 401 820 km | 65,8% |
jeu. 05/06/2025 | - | 02:55 | 16:04 | 12 h 31 s | 21:41 | 404 189 km | 74,7% |
ven. 06/06/2025 | - | 03:06 | 17:13 | 11 h 2 min | 22:22 | 405 375 km | 82,6% |
sam. 07/06/2025 | - | 03:18 | 18:24 | 10 h 4 min | 23:04 | 405 464 km | 89,3% |
dim. 08/06/2025 | - | 03:33 | 19:37 | 9 h 8 min | 23:49 | 404 594 km | 94,5% |
lun. 09/06/2025 | - | 03:52 | 20:49 | 8 h 14 min | - | - | 96,4% |
mar. 10/06/2025 | - | levée tte la journée | - | - | 00:37 | 402 926 km | 98% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 25/05/2025 | 04:31 | 19:28 | - | 14 h 57 min | 11:51 | 359 403 km | 4,5% |
lun. 26/05/2025 | 05:03 | 20:53 | - | 15 h 50 min | 12:51 | 359 159 km | 0,8% |
mar. 27/05/2025 | 05:44 | 22:14 | - | 16 h 29 min | 13:54 | 360 869 km | 0,4% |
mer. 28/05/2025 | 06:38 | 23:23 | - | 16 h 45 min | 15:00 | 364 413 km | 3,1% |
jeu. 29/05/2025 | - | - | 07:43 | - | 16:04 | 369 433 km | 8,7% |
ven. 30/05/2025 | - | 00:18 | 08:57 | 16 h 35 min | 17:04 | 375 405 km | 16,4% |
sam. 31/05/2025 | - | 00:59 | 10:13 | 16 h 2 min | 17:59 | 381 755 km | 25,6% |
dim. 01/06/2025 | - | 01:30 | 11:26 | 15 h 17 min | 18:47 | 387 948 km | 35,6% |
lun. 02/06/2025 | - | 01:54 | 12:35 | 14 h 28 min | 19:32 | 393 545 km | 45,9% |
mar. 03/06/2025 | - | 02:15 | 13:41 | 13 h 39 min | 20:13 | 398 229 km | 56,1% |
mer. 04/06/2025 | - | 02:32 | 14:45 | 12 h 51 min | 20:53 | 401 801 km | 65,7% |
jeu. 05/06/2025 | - | 02:49 | 15:47 | 12 h 4 min | 21:32 | 404 178 km | 74,7% |
ven. 06/06/2025 | - | 03:07 | 16:49 | 11 h 19 min | 22:12 | 405 371 km | 82,6% |
sam. 07/06/2025 | - | 03:26 | 17:53 | 10 h 36 min | 22:54 | 405 467 km | 89,3% |
dim. 08/06/2025 | - | 03:47 | 18:58 | 9 h 54 min | 23:39 | 404 603 km | 94,5% |
lun. 09/06/2025 | - | 04:13 | 20:03 | 9 h 15 min | - | - | 96,4% |
mar. 10/06/2025 | - | levée tte la journée | - | - | 00:27 | 402 939 km | 98% |