- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher de la lune
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher de la lune en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher de la lune en France
Ce tableau vous permet de consulter les prévisions de lever et de coucher de la lune en France, avec un détail par ville pour Nantes, Lille et Marseille.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher de la lune au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 16/10/2025 | 02:32 | 17:12 | - | 14 h 39 min | 10:00 | 388 885 km | 24% |
ven. 17/10/2025 | 03:45 | 17:29 | - | 13 h 44 min | 10:44 | 392 989 km | 15,7% |
sam. 18/10/2025 | 04:54 | 17:44 | - | 12 h 50 min | 11:26 | 396 583 km | 9% |
dim. 19/10/2025 | 06:01 | 17:59 | - | 11 h 57 min | 12:06 | 399 659 km | 4,1% |
lun. 20/10/2025 | 07:08 | 18:14 | - | 11 h 5 min | 12:47 | 402 211 km | 1,1% |
mar. 21/10/2025 | 08:15 | 18:31 | - | 10 h 15 min | 13:28 | 404 221 km | 0,1% |
mer. 22/10/2025 | 09:22 | 18:50 | - | 9 h 27 min | 14:11 | 405 636 km | 1% |
jeu. 23/10/2025 | 10:30 | 19:14 | - | 8 h 43 min | 14:56 | 406 368 km | 3,8% |
ven. 24/10/2025 | 11:37 | 19:44 | - | 8 h 7 min | 15:44 | 406 300 km | 8,4% |
sam. 25/10/2025 | 12:41 | 20:24 | - | 7 h 42 min | 16:34 | 405 300 km | 14,5% |
dim. 26/10/2025 | 12:38 | 20:13 | - | 7 h 35 min | 16:25 | 403 251 km | 22,1% |
lun. 27/10/2025 | 13:26 | 21:13 | - | 7 h 47 min | 17:18 | 400 081 km | 30,8% |
mar. 28/10/2025 | 14:04 | 22:20 | - | 8 h 16 min | 18:09 | 395 793 km | 40,5% |
mer. 29/10/2025 | 14:34 | 23:33 | - | 8 h 58 min | 18:59 | 390 492 km | 50,8% |
jeu. 30/10/2025 | - | - | 14:58 | - | 19:48 | 384 405 km | 61,4% |
ven. 31/10/2025 | - | 00:48 | 15:19 | 9 h 49 min | 20:35 | 377 884 km | 71,8% |
Prévisions à Nantes
Nantes donne des prévisions assez précises pour la côte ouest.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 16/10/2025 | 02:47 | 17:30 | - | 14 h 42 min | 10:17 | 388 934 km | 23,9% |
ven. 17/10/2025 | 04:00 | 17:46 | - | 13 h 45 min | 11:01 | 393 032 km | 15,6% |
sam. 18/10/2025 | 05:10 | 18:01 | - | 12 h 50 min | 11:42 | 396 620 km | 8,9% |
dim. 19/10/2025 | 06:18 | 18:15 | - | 11 h 56 min | 12:23 | 399 690 km | 4% |
lun. 20/10/2025 | 07:25 | 18:29 | - | 11 h 3 min | 13:03 | 402 237 km | 1,1% |
mar. 21/10/2025 | 08:33 | 18:45 | - | 10 h 12 min | 13:44 | 404 240 km | 0,1% |
mer. 22/10/2025 | 09:41 | 19:04 | - | 9 h 22 min | 14:27 | 405 648 km | 1% |
jeu. 23/10/2025 | 10:50 | 19:27 | - | 8 h 37 min | 15:12 | 406 372 km | 3,9% |
ven. 24/10/2025 | 11:58 | 19:57 | - | 7 h 59 min | 16:00 | 406 294 km | 8,4% |
sam. 25/10/2025 | 13:02 | 20:36 | - | 7 h 34 min | 16:50 | 405 283 km | 14,6% |
dim. 26/10/2025 | 12:59 | 20:26 | - | 7 h 27 min | 16:42 | 403 222 km | 22,2% |
lun. 27/10/2025 | 13:46 | 21:26 | - | 7 h 39 min | 17:34 | 400 039 km | 30,9% |
mar. 28/10/2025 | 14:24 | 22:34 | - | 8 h 10 min | 18:26 | 395 739 km | 40,6% |
mer. 29/10/2025 | 14:53 | 23:47 | - | 8 h 54 min | 19:16 | 390 429 km | 50,9% |
jeu. 30/10/2025 | - | - | 15:17 | - | 20:04 | 384 334 km | 61,5% |
ven. 31/10/2025 | - | 01:03 | 15:36 | 9 h 46 min | 20:52 | 377 810 km | 71,9% |
Prévisions à Lille
Située plein nord, Lille donne une indication correcte pour tout le nord de la France.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 16/10/2025 | 02:17 | 17:19 | - | 15 h 2 min | 09:57 | 388 878 km | 24,1% |
ven. 17/10/2025 | 03:34 | 17:32 | - | 13 h 57 min | 10:42 | 392 983 km | 15,7% |
sam. 18/10/2025 | 04:48 | 17:43 | - | 12 h 55 min | 11:23 | 396 578 km | 9% |
dim. 19/10/2025 | 06:00 | 17:54 | - | 11 h 54 min | 12:04 | 399 654 km | 4,1% |
lun. 20/10/2025 | 07:10 | 18:05 | - | 10 h 54 min | 12:44 | 402 207 km | 1,1% |
mar. 21/10/2025 | 08:21 | 18:17 | - | 9 h 56 min | 13:25 | 404 218 km | 0,1% |
mer. 22/10/2025 | 09:33 | 18:33 | - | 8 h 59 min | 14:08 | 405 634 km | 1% |
jeu. 23/10/2025 | 10:46 | 18:52 | - | 8 h 6 min | 14:53 | 406 368 km | 3,8% |
ven. 24/10/2025 | 11:57 | 19:19 | - | 7 h 21 min | 15:41 | 406 300 km | 8,4% |
sam. 25/10/2025 | 13:04 | 19:55 | - | 6 h 50 min | 16:31 | 405 302 km | 14,5% |
dim. 26/10/2025 | 13:02 | 19:44 | - | 6 h 41 min | 16:23 | 403 255 km | 22,1% |
lun. 27/10/2025 | 13:49 | 20:45 | - | 6 h 56 min | 17:15 | 400 087 km | 30,8% |
mar. 28/10/2025 | 14:24 | 21:56 | - | 7 h 32 min | 18:06 | 395 801 km | 40,5% |
mer. 29/10/2025 | 14:49 | 23:13 | - | 8 h 24 min | 18:57 | 390 502 km | 50,8% |
jeu. 30/10/2025 | - | - | 15:09 | - | 19:45 | 384 416 km | 61,4% |
ven. 31/10/2025 | - | 00:33 | 15:25 | 9 h 24 min | 20:32 | 377 895 km | 71,8% |
Prévisions à Marseille
Les habitants du sud-est de la France peuvent se baser sur Marseille pour obtenir une prévision assez précise.
Date | Lever | Coucher | Lever | Durée phase | Passage au méridien | Distance | Illumination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 16/10/2025 | 02:28 | 16:53 | - | 14 h 25 min | 09:48 | 388 850 km | 24,1% |
ven. 17/10/2025 | 03:38 | 17:13 | - | 13 h 35 min | 10:32 | 392 958 km | 15,7% |
sam. 18/10/2025 | 04:44 | 17:31 | - | 12 h 47 min | 11:14 | 396 556 km | 9% |
dim. 19/10/2025 | 05:49 | 17:49 | - | 12 h 11 s | 11:54 | 399 636 km | 4,1% |
lun. 20/10/2025 | 06:52 | 18:07 | - | 11 h 14 min | 12:35 | 402 193 km | 1,1% |
mar. 21/10/2025 | 07:56 | 18:26 | - | 10 h 29 min | 13:16 | 404 207 km | 0,1% |
mer. 22/10/2025 | 09:01 | 18:48 | - | 9 h 47 min | 13:59 | 405 627 km | 1% |
jeu. 23/10/2025 | 10:06 | 19:15 | - | 9 h 8 min | 14:44 | 406 365 km | 3,8% |
ven. 24/10/2025 | 11:10 | 19:48 | - | 8 h 37 min | 15:31 | 406 304 km | 8,3% |
sam. 25/10/2025 | 12:12 | 20:28 | - | 8 h 16 min | 16:22 | 405 312 km | 14,5% |
dim. 26/10/2025 | 12:08 | 20:18 | - | 8 h 9 min | 16:13 | 403 272 km | 22% |
lun. 27/10/2025 | 12:57 | 21:17 | - | 8 h 20 min | 17:05 | 400 111 km | 30,8% |
mar. 28/10/2025 | 13:37 | 22:22 | - | 8 h 45 min | 17:57 | 395 832 km | 40,4% |
mer. 29/10/2025 | 14:10 | 23:32 | - | 9 h 21 min | 18:47 | 390 539 km | 50,7% |
jeu. 30/10/2025 | - | - | 14:37 | - | 19:36 | 384 457 km | 61,3% |
ven. 31/10/2025 | - | 00:43 | 15:01 | 10 h 5 min | 20:23 | 377 937 km | 71,7% |