Heures de lever et de coucher du soleil, durée du jour

Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher du soleil, la durée d'une journée en France, ainsi que dans des régions précises.

Prévisions de lever et de coucher du soleil en France

Le tableau ci-dessous vous indique les prévisions de lever et de coucher du soleil en France, ainsi que la durée du jour prévue, en se basant sur la latitude et la longitude moyenne du pays. Des prévisions par régions sont indiquées plus bas dans la page.

Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).

Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :

Prévisions de lever et de coucher du soleil au centre de la France

La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.

Date Lever Coucher Durée jour Variation min:sec Midi solaire
lun. 22/07/2024 06:18 21:35 15 h 16 min -2:08 13:56
mar. 23/07/2024 06:19 21:33 15 h 14 min -2:11 13:56
mer. 24/07/2024 06:20 21:32 15 h 12 min -2:13 13:56
jeu. 25/07/2024 06:21 21:31 15 h 9 min -2:17 13:56
ven. 26/07/2024 06:23 21:30 15 h 7 min -2:19 13:56
sam. 27/07/2024 06:24 21:29 15 h 5 min -2:22 13:56
dim. 28/07/2024 06:25 21:28 15 h 2 min -2:24 13:56
lun. 29/07/2024 06:26 21:26 15 h 21 s -2:28 13:56
mar. 30/07/2024 06:27 21:25 14 h 57 min -2:29 13:56
mer. 31/07/2024 06:28 21:24 14 h 55 min -2:31 13:56
jeu. 01/08/2024 06:30 21:22 14 h 52 min -2:33 13:56
ven. 02/08/2024 06:31 21:21 14 h 50 min -2:36 13:56
sam. 03/08/2024 06:32 21:20 14 h 47 min -2:38 13:56
dim. 04/08/2024 06:33 21:18 14 h 44 min -2:40 13:56
lun. 05/08/2024 06:35 21:17 14 h 42 min -2:41 13:56
mar. 06/08/2024 06:36 21:15 14 h 39 min -2:44 13:56
mer. 07/08/2024 06:37 21:14 14 h 36 min -2:45 13:55
jeu. 08/08/2024 06:38 21:12 14 h 33 min -2:47 13:55
ven. 09/08/2024 06:40 21:11 14 h 31 min -2:48 13:55
sam. 10/08/2024 06:41 21:09 14 h 28 min -2:50 13:55
dim. 11/08/2024 06:42 21:08 14 h 25 min -2:52 13:55

Horaires des levers et couchers du soleil, crépuscules civiles, nautiques et astronomiques

Les heures de levée et de coucher du soleil correspondent au passage du soleil au dessus ou au dessous de l'horizon. Trois crépuscules différents existent lorsque le soleil est sous l'horizon :

Ensuite commence la nuit astronomique (nuit noire), qui permet d'observer des objets astronomiques diffus, comme des galaxies ou des nébuleuses. Le tableau marque l'heure de début ou de fin des aubes et crépuscules, ces deux termes étant employés pour plus de clarté.

Date Aube astro. Aube nautique Aube civile Lever Coucher Crépusc. civil Crépusc. nautique Crépusc. astro. Durée nuit noire Variation min:sec
lun. 22/07/2024 03:57 04:56 05:43 06:18 21:35 22:09 22:57 23:56 4 h 3 min +4:27
mar. 23/07/2024 03:59 04:57 05:45 06:19 21:33 22:08 22:55 23:53 4 h 8 min +4:27
mer. 24/07/2024 04:01 04:59 05:46 06:20 21:32 22:07 22:54 23:51 4 h 12 min +4:29
jeu. 25/07/2024 04:04 05:01 05:47 06:21 21:31 22:05 22:52 23:49 4 h 17 min +4:30
ven. 26/07/2024 04:06 05:02 05:48 06:23 21:30 22:04 22:50 23:47 4 h 21 min +4:32
sam. 27/07/2024 04:08 05:04 05:50 06:24 21:29 22:03 22:49 23:44 4 h 26 min +4:32
dim. 28/07/2024 04:10 05:05 05:51 06:25 21:28 22:01 22:47 23:42 4 h 30 min +4:33
lun. 29/07/2024 04:13 05:07 05:52 06:26 21:26 22:00 22:45 23:40 4 h 35 min +4:34
mar. 30/07/2024 04:15 05:09 05:54 06:27 21:25 21:59 22:44 23:37 4 h 39 min +4:34
mer. 31/07/2024 04:17 05:10 05:55 06:28 21:24 21:57 22:42 23:35 4 h 44 min +4:35
jeu. 01/08/2024 04:19 05:12 05:56 06:30 21:22 21:56 22:40 23:33 4 h 48 min +4:34
ven. 02/08/2024 04:22 05:14 05:58 06:31 21:21 21:54 22:38 23:30 4 h 53 min +4:35
sam. 03/08/2024 04:24 05:15 05:59 06:32 21:20 21:53 22:37 23:28 4 h 58 min +4:35
dim. 04/08/2024 04:26 05:17 06:01 06:33 21:18 21:51 22:35 23:26 5 h 2 min +4:35
lun. 05/08/2024 04:28 05:19 06:02 06:35 21:17 21:49 22:33 23:23 5 h 7 min +4:35
mar. 06/08/2024 04:30 05:20 06:03 06:36 21:15 21:48 22:31 23:21 5 h 11 min +4:34
mer. 07/08/2024 04:33 05:22 06:05 06:37 21:14 21:46 22:29 23:18 5 h 16 min +4:34
jeu. 08/08/2024 04:35 05:24 06:06 06:38 21:12 21:45 22:27 23:16 5 h 20 min +4:34
ven. 09/08/2024 04:37 05:25 06:08 06:40 21:11 21:43 22:25 23:14 5 h 25 min +4:32
sam. 10/08/2024 04:39 05:27 06:09 06:41 21:09 21:41 22:23 23:11 5 h 30 min +4:33
dim. 11/08/2024 04:41 05:29 06:10 06:42 21:08 21:39 22:21 23:09 5 h 34 min +4:31

Prévisions à Brest

Brest est la grande ville la plus à l'ouest, à la pointe de la Bretagne.

Date Lever Coucher Durée jour Variation min:sec Midi solaire
lun. 22/07/2024 06:39 22:09 15 h 30 min -2:19 14:24
mar. 23/07/2024 06:40 22:08 15 h 27 min -2:22 14:24
mer. 24/07/2024 06:41 22:07 15 h 25 min -2:24 14:24
jeu. 25/07/2024 06:42 22:06 15 h 23 min -2:28 14:24
ven. 26/07/2024 06:44 22:04 15 h 20 min -2:31 14:24
sam. 27/07/2024 06:45 22:03 15 h 18 min -2:33 14:24
dim. 28/07/2024 06:46 22:02 15 h 15 min -2:36 14:24
lun. 29/07/2024 06:48 22:00 15 h 12 min -2:39 14:24
mar. 30/07/2024 06:49 21:59 15 h 10 min -2:40 14:24
mer. 31/07/2024 06:50 21:58 15 h 7 min -2:44 14:24
jeu. 01/08/2024 06:51 21:56 15 h 4 min -2:46 14:24
ven. 02/08/2024 06:53 21:55 15 h 1 min -2:48 14:24
sam. 03/08/2024 06:54 21:53 14 h 58 min -2:50 14:24
dim. 04/08/2024 06:55 21:52 14 h 56 min -2:52 14:24
lun. 05/08/2024 06:57 21:50 14 h 53 min -2:54 14:23
mar. 06/08/2024 06:58 21:48 14 h 50 min -2:56 14:23
mer. 07/08/2024 07:00 21:47 14 h 47 min -2:59 14:23
jeu. 08/08/2024 07:01 21:45 14 h 44 min -2:59 14:23
ven. 09/08/2024 07:02 21:44 14 h 41 min -3:01 14:23
sam. 10/08/2024 07:04 21:42 14 h 38 min -3:04 14:23
dim. 11/08/2024 07:05 21:40 14 h 35 min -3:04 14:23
Date Aube astro. Aube nautique Aube civile Lever Coucher Crépusc. civil Crépusc. nautique Crépusc. astro. Durée nuit noire Variation min:sec
lun. 22/07/2024 04:03 05:11 06:02 06:39 22:09 22:46 23:37 00:45 3 h 21 min +5:38
mar. 23/07/2024 04:06 05:13 06:04 06:40 22:08 22:44 23:35 00:42 3 h 26 min +5:38
mer. 24/07/2024 04:09 05:15 06:05 06:41 22:07 22:43 23:33 00:39 3 h 32 min +5:36
jeu. 25/07/2024 04:12 05:16 06:06 06:42 22:06 22:42 23:32 00:36 3 h 38 min +5:36
ven. 26/07/2024 04:14 05:18 06:08 06:44 22:04 22:40 23:30 00:34 3 h 43 min +5:34
sam. 27/07/2024 04:17 05:20 06:09 06:45 22:03 22:39 23:28 00:31 3 h 49 min +5:33
dim. 28/07/2024 04:20 05:22 06:11 06:46 22:02 22:37 23:26 00:28 3 h 54 min +5:31
lun. 29/07/2024 04:23 05:24 06:12 06:48 22:00 22:36 23:24 00:25 4 h 13 s +5:30
mar. 30/07/2024 04:25 05:25 06:14 06:49 21:59 22:34 23:22 00:22 4 h 5 min +5:29
mer. 31/07/2024 04:28 05:27 06:15 06:50 21:58 22:33 23:20 00:20 4 h 11 min +5:27
jeu. 01/08/2024 04:31 05:29 06:17 06:51 21:56 22:31 23:18 00:17 4 h 16 min +5:26
ven. 02/08/2024 04:33 05:31 06:18 06:53 21:55 22:29 23:16 00:14 4 h 21 min +5:24
sam. 03/08/2024 04:36 05:33 06:20 06:54 21:53 22:28 23:14 00:11 4 h 27 min +5:22
dim. 04/08/2024 04:39 05:35 06:21 06:55 21:52 22:26 23:12 00:08 4 h 32 min +5:21
lun. 05/08/2024 04:41 05:36 06:23 06:57 21:50 22:24 23:10 00:06 4 h 38 min +5:19
mar. 06/08/2024 04:44 05:38 06:24 06:58 21:48 22:23 23:08 00:03 4 h 43 min +5:17
mer. 07/08/2024 04:46 05:40 06:26 07:00 21:47 22:21 23:06 00:00 4 h 48 min +5:17
jeu. 08/08/2024 04:49 05:42 06:27 07:01 21:45 22:19 23:04 23:57 4 h 53 min +5:14
ven. 09/08/2024 04:51 05:44 06:29 07:02 21:44 22:17 23:02 23:55 4 h 59 min +5:13
sam. 10/08/2024 04:54 05:46 06:30 07:04 21:42 22:15 23:00 23:52 5 h 4 min +5:10
dim. 11/08/2024 04:56 05:47 06:32 07:05 21:40 22:13 22:58 23:49 5 h 9 min +5:09

Prévisions à Bordeaux

Bordeaux donne une bonne approximation pour toutes les villes situées à moins d'une heure de la côte ouest.

Date Lever Coucher Durée jour Variation min:sec Midi solaire
lun. 22/07/2024 06:36 21:41 15 h 5 min -1:59 14:08
mar. 23/07/2024 06:37 21:40 15 h 3 min -2:02 14:08
mer. 24/07/2024 06:38 21:39 15 h 55 s -2:05 14:08
jeu. 25/07/2024 06:39 21:38 14 h 58 min -2:08 14:08
ven. 26/07/2024 06:40 21:37 14 h 56 min -2:09 14:08
sam. 27/07/2024 06:41 21:36 14 h 54 min -2:13 14:08
dim. 28/07/2024 06:42 21:34 14 h 52 min -2:15 14:08
lun. 29/07/2024 06:43 21:33 14 h 49 min -2:17 14:08
mar. 30/07/2024 06:44 21:32 14 h 47 min -2:19 14:08
mer. 31/07/2024 06:46 21:31 14 h 45 min -2:22 14:08
jeu. 01/08/2024 06:47 21:30 14 h 42 min -2:24 14:08
ven. 02/08/2024 06:48 21:28 14 h 40 min -2:25 14:08
sam. 03/08/2024 06:49 21:27 14 h 37 min -2:28 14:08
dim. 04/08/2024 06:50 21:26 14 h 35 min -2:29 14:08
lun. 05/08/2024 06:51 21:24 14 h 32 min -2:32 14:08
mar. 06/08/2024 06:52 21:23 14 h 30 min -2:32 14:08
mer. 07/08/2024 06:54 21:21 14 h 27 min -2:35 14:08
jeu. 08/08/2024 06:55 21:20 14 h 25 min -2:36 14:07
ven. 09/08/2024 06:56 21:19 14 h 22 min -2:39 14:07
sam. 10/08/2024 06:57 21:17 14 h 19 min -2:39 14:07
dim. 11/08/2024 06:58 21:16 14 h 17 min -2:41 14:07
Date Aube astro. Aube nautique Aube civile Lever Coucher Crépusc. civil Crépusc. nautique Crépusc. astro. Durée nuit noire Variation min:sec
lun. 22/07/2024 04:25 05:18 06:03 06:36 21:41 22:14 22:59 23:52 4 h 34 min +3:45
mar. 23/07/2024 04:27 05:20 06:04 06:37 21:40 22:13 22:57 23:50 4 h 38 min +3:48
mer. 24/07/2024 04:29 05:21 06:05 06:38 21:39 22:12 22:56 23:48 4 h 42 min +3:50
jeu. 25/07/2024 04:30 05:22 06:06 06:39 21:38 22:10 22:54 23:46 4 h 46 min +3:53
ven. 26/07/2024 04:32 05:24 06:07 06:40 21:37 22:09 22:53 23:44 4 h 50 min +3:54
sam. 27/07/2024 04:34 05:25 06:09 06:41 21:36 22:08 22:51 23:42 4 h 53 min +3:55
dim. 28/07/2024 04:36 05:27 06:10 06:42 21:34 22:07 22:50 23:40 4 h 57 min +3:57
lun. 29/07/2024 04:38 05:28 06:11 06:43 21:33 22:05 22:48 23:38 5 h 1 min +4:00
mar. 30/07/2024 04:40 05:30 06:12 06:44 21:32 22:04 22:47 23:36 5 h 5 min +3:59
mer. 31/07/2024 04:42 05:31 06:14 06:46 21:31 22:03 22:45 23:34 5 h 9 min +4:01
jeu. 01/08/2024 04:44 05:33 06:15 06:47 21:30 22:01 22:44 23:32 5 h 13 min +4:02
ven. 02/08/2024 04:46 05:34 06:16 06:48 21:28 22:00 22:42 23:30 5 h 17 min +4:02
sam. 03/08/2024 04:48 05:36 06:17 06:49 21:27 21:59 22:40 23:28 5 h 22 min +4:03
dim. 04/08/2024 04:50 05:37 06:19 06:50 21:26 21:57 22:39 23:26 5 h 26 min +4:04
lun. 05/08/2024 04:52 05:39 06:20 06:51 21:24 21:56 22:37 23:24 5 h 30 min +4:05
mar. 06/08/2024 04:54 05:40 06:21 06:52 21:23 21:54 22:35 23:22 5 h 34 min +4:04
mer. 07/08/2024 04:56 05:42 06:23 06:54 21:21 21:53 22:33 23:19 5 h 38 min +4:05
jeu. 08/08/2024 04:58 05:43 06:24 06:55 21:20 21:51 22:32 23:17 5 h 42 min +4:05
ven. 09/08/2024 05:00 05:45 06:25 06:56 21:19 21:49 22:30 23:15 5 h 46 min +4:05
sam. 10/08/2024 05:01 05:46 06:26 06:57 21:17 21:48 22:28 23:13 5 h 50 min +4:05
dim. 11/08/2024 05:03 05:48 06:28 06:58 21:16 21:46 22:26 23:11 5 h 54 min +4:05

Prévisions à Nice

Nice est une des villes les plus à l'est, sans égaler cependant Strasbourg.

Date Lever Coucher Durée jour Variation min:sec Midi solaire
lun. 22/07/2024 06:08 21:06 14 h 57 min -1:53 13:37
mar. 23/07/2024 06:09 21:05 14 h 55 min -1:57 13:37
mer. 24/07/2024 06:10 21:04 14 h 53 min -1:59 13:37
jeu. 25/07/2024 06:11 21:03 14 h 51 min -2:02 13:37
ven. 26/07/2024 06:12 21:02 14 h 49 min -2:04 13:37
sam. 27/07/2024 06:13 21:01 14 h 47 min -2:06 13:37
dim. 28/07/2024 06:14 21:00 14 h 45 min -2:09 13:37
lun. 29/07/2024 06:15 20:59 14 h 43 min -2:11 13:37
mar. 30/07/2024 06:16 20:57 14 h 41 min -2:14 13:37
mer. 31/07/2024 06:17 20:56 14 h 38 min -2:14 13:37
jeu. 01/08/2024 06:18 20:55 14 h 36 min -2:18 13:37
ven. 02/08/2024 06:20 20:54 14 h 34 min -2:19 13:37
sam. 03/08/2024 06:21 20:52 14 h 31 min -2:22 13:37
dim. 04/08/2024 06:22 20:51 14 h 29 min -2:23 13:36
lun. 05/08/2024 06:23 20:50 14 h 27 min -2:24 13:36
mar. 06/08/2024 06:24 20:49 14 h 24 min -2:26 13:36
mer. 07/08/2024 06:25 20:47 14 h 22 min -2:29 13:36
jeu. 08/08/2024 06:26 20:46 14 h 19 min -2:30 13:36
ven. 09/08/2024 06:27 20:44 14 h 17 min -2:31 13:36
sam. 10/08/2024 06:28 20:43 14 h 14 min -2:32 13:36
dim. 11/08/2024 06:30 20:42 14 h 12 min -2:34 13:36
Date Aube astro. Aube nautique Aube civile Lever Coucher Crépusc. civil Crépusc. nautique Crépusc. astro. Durée nuit noire Variation min:sec
lun. 22/07/2024 04:02 04:53 05:36 06:08 21:06 21:38 22:21 23:11 4 h 52 min +3:26
mar. 23/07/2024 04:04 04:54 05:37 06:09 21:05 21:37 22:20 23:10 4 h 56 min +3:26
mer. 24/07/2024 04:06 04:56 05:38 06:10 21:04 21:36 22:18 23:08 4 h 59 min +3:31
jeu. 25/07/2024 04:08 04:57 05:39 06:11 21:03 21:35 22:17 23:06 5 h 3 min +3:33
ven. 26/07/2024 04:10 04:58 05:40 06:12 21:02 21:34 22:16 23:04 5 h 6 min +3:34
sam. 27/07/2024 04:11 05:00 05:42 06:13 21:01 21:32 22:14 23:03 5 h 10 min +3:36
dim. 28/07/2024 04:13 05:01 05:43 06:14 21:00 21:31 22:13 23:01 5 h 14 min +3:38
lun. 29/07/2024 04:15 05:02 05:44 06:15 20:59 21:30 22:11 22:59 5 h 17 min +3:40
mar. 30/07/2024 04:17 05:04 05:45 06:16 20:57 21:29 22:10 22:57 5 h 21 min +3:41
mer. 31/07/2024 04:18 05:05 05:46 06:17 20:56 21:27 22:08 22:55 5 h 25 min +3:43
jeu. 01/08/2024 04:20 05:07 05:47 06:18 20:55 21:26 22:07 22:53 5 h 28 min +3:44
ven. 02/08/2024 04:22 05:08 05:49 06:20 20:54 21:25 22:05 22:51 5 h 32 min +3:44
sam. 03/08/2024 04:24 05:09 05:50 06:21 20:52 21:23 22:04 22:49 5 h 36 min +3:46
dim. 04/08/2024 04:26 05:11 05:51 06:22 20:51 21:22 22:02 22:47 5 h 40 min +3:47
lun. 05/08/2024 04:27 05:12 05:52 06:23 20:50 21:20 22:00 22:45 5 h 43 min +3:47
mar. 06/08/2024 04:29 05:14 05:54 06:24 20:49 21:19 21:59 22:43 5 h 47 min +3:48
mer. 07/08/2024 04:31 05:15 05:55 06:25 20:47 21:18 21:57 22:41 5 h 51 min +3:49
jeu. 08/08/2024 04:33 05:17 05:56 06:26 20:46 21:16 21:55 22:39 5 h 55 min +3:49
ven. 09/08/2024 04:35 05:18 05:57 06:27 20:44 21:15 21:54 22:37 5 h 59 min +3:48
sam. 10/08/2024 04:36 05:19 05:58 06:28 20:43 21:13 21:52 22:35 6 h 3 min +3:50
dim. 11/08/2024 04:38 05:21 06:00 06:30 20:42 21:11 21:50 22:33 6 h 6 min +3:49

Nos pages à ne pas manquer