Heures de lever et de coucher du soleil, durée du jour

Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher du soleil, la durée d'une journée en France, ainsi que dans des régions précises.

Prévisions de lever et de coucher du soleil en France

Le tableau ci-dessous vous indique les prévisions de lever et de coucher du soleil en France, ainsi que la durée du jour prévue, en se basant sur la latitude et la longitude moyenne du pays. Des prévisions par régions sont indiquées plus bas dans la page.

Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).

Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :

Prévisions de lever et de coucher du soleil au centre de la France

La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.

Date Lever Coucher Durée jour Variation min:sec Midi solaire
sam. 30/11/2024 08:11 17:07 8 h 55 min -1:40 12:39
dim. 01/12/2024 08:12 17:06 8 h 54 min -1:37 12:39
lun. 02/12/2024 08:13 17:06 8 h 52 min -1:34 12:39
mar. 03/12/2024 08:14 17:05 8 h 51 min -1:29 12:40
mer. 04/12/2024 08:15 17:05 8 h 49 min -1:24 12:40
jeu. 05/12/2024 08:16 17:05 8 h 48 min -1:20 12:41
ven. 06/12/2024 08:17 17:05 8 h 47 min -1:16 12:41
sam. 07/12/2024 08:18 17:04 8 h 46 min -1:11 12:41
dim. 08/12/2024 08:19 17:04 8 h 44 min -1:07 12:42
lun. 09/12/2024 08:20 17:04 8 h 43 min -1:02 12:42
mar. 10/12/2024 08:21 17:04 8 h 42 min -0:56 12:43
mer. 11/12/2024 08:22 17:04 8 h 42 min -0:53 12:43
jeu. 12/12/2024 08:23 17:04 8 h 41 min -0:48 12:44
ven. 13/12/2024 08:24 17:04 8 h 40 min -0:43 12:44
sam. 14/12/2024 08:25 17:05 8 h 39 min -0:37 12:45
dim. 15/12/2024 08:25 17:05 8 h 39 min -0:32 12:45
lun. 16/12/2024 08:26 17:05 8 h 38 min -0:28 12:46
mar. 17/12/2024 08:27 17:05 8 h 38 min -0:23 12:46
mer. 18/12/2024 08:27 17:06 8 h 38 min -0:17 12:47
jeu. 19/12/2024 08:28 17:06 8 h 38 min -0:13 12:47
ven. 20/12/2024 08:29 17:07 8 h 37 min -0:07 12:48

Horaires des levers et couchers du soleil, crépuscules civiles, nautiques et astronomiques

Les heures de levée et de coucher du soleil correspondent au passage du soleil au dessus ou au dessous de l'horizon. Trois crépuscules différents existent lorsque le soleil est sous l'horizon :

Ensuite commence la nuit astronomique (nuit noire), qui permet d'observer des objets astronomiques diffus, comme des galaxies ou des nébuleuses. Le tableau marque l'heure de début ou de fin des aubes et crépuscules, ces deux termes étant employés pour plus de clarté.

Date Aube astro. Aube nautique Aube civile Lever Coucher Crépusc. civil Crépusc. nautique Crépusc. astro. Durée nuit noire Variation min:sec
sam. 30/11/2024 06:24 07:01 07:38 08:11 17:07 17:39 18:17 18:53 11 h 32 min +1:19
dim. 01/12/2024 06:25 07:02 07:39 08:12 17:06 17:39 18:16 18:53 11 h 33 min +1:14
lun. 02/12/2024 06:26 07:03 07:40 08:13 17:06 17:38 18:16 18:52 11 h 34 min +1:12
mar. 03/12/2024 06:27 07:04 07:42 08:14 17:05 17:38 18:16 18:52 11 h 35 min +1:08
mer. 04/12/2024 06:28 07:05 07:43 08:15 17:05 17:38 18:16 18:52 11 h 36 min +1:05
jeu. 05/12/2024 06:29 07:06 07:44 08:16 17:05 17:37 18:16 18:52 11 h 37 min +1:00
ven. 06/12/2024 06:30 07:07 07:45 08:17 17:05 17:37 18:15 18:52 11 h 38 min +0:58
sam. 07/12/2024 06:31 07:07 07:46 08:18 17:04 17:37 18:15 18:52 11 h 39 min +0:54
dim. 08/12/2024 06:32 07:08 07:47 08:19 17:04 17:37 18:15 18:52 11 h 40 min +0:49
lun. 09/12/2024 06:33 07:09 07:47 08:20 17:04 17:37 18:15 18:52 11 h 41 min +0:47
mar. 10/12/2024 06:33 07:10 07:48 08:21 17:04 17:37 18:15 18:52 11 h 42 min +0:42
mer. 11/12/2024 06:34 07:11 07:49 08:22 17:04 17:37 18:16 18:52 11 h 42 min +0:39
jeu. 12/12/2024 06:35 07:12 07:50 08:23 17:04 17:37 18:16 18:52 11 h 43 min +0:34
ven. 13/12/2024 06:36 07:12 07:51 08:24 17:04 17:38 18:16 18:53 11 h 43 min +0:31
sam. 14/12/2024 06:36 07:13 07:52 08:25 17:05 17:38 18:16 18:53 11 h 44 min +0:28
dim. 15/12/2024 06:37 07:14 07:52 08:25 17:05 17:38 18:16 18:53 11 h 44 min +0:23
lun. 16/12/2024 06:38 07:15 07:53 08:26 17:05 17:38 18:17 18:53 11 h 45 min +0:19
mar. 17/12/2024 06:38 07:15 07:54 08:27 17:05 17:39 18:17 18:54 11 h 45 min +0:15
mer. 18/12/2024 06:39 07:16 07:54 08:27 17:06 17:39 18:17 18:54 11 h 45 min +0:12
jeu. 19/12/2024 06:40 07:16 07:55 08:28 17:06 17:39 18:18 18:55 11 h 45 min +0:07
ven. 20/12/2024 06:40 07:17 07:55 08:29 17:07 17:40 18:18 18:55 11 h 45 min +0:04

Prévisions à Brest

Brest est la grande ville la plus à l'ouest, à la pointe de la Bretagne.

Date Lever Coucher Durée jour Variation min:sec Midi solaire
sam. 30/11/2024 08:45 17:27 8 h 42 min -1:50 13:06
dim. 01/12/2024 08:46 17:27 8 h 40 min -1:45 13:07
lun. 02/12/2024 08:48 17:26 8 h 38 min -1:40 13:07
mar. 03/12/2024 08:49 17:26 8 h 37 min -1:36 13:07
mer. 04/12/2024 08:50 17:26 8 h 35 min -1:32 13:08
jeu. 05/12/2024 08:51 17:25 8 h 34 min -1:26 13:08
ven. 06/12/2024 08:52 17:25 8 h 32 min -1:23 13:09
sam. 07/12/2024 08:53 17:25 8 h 31 min -1:16 13:09
dim. 08/12/2024 08:54 17:25 8 h 30 min -1:13 13:10
lun. 09/12/2024 08:55 17:25 8 h 29 min -1:07 13:10
mar. 10/12/2024 08:56 17:25 8 h 28 min -1:02 13:10
mer. 11/12/2024 08:57 17:25 8 h 27 min -0:56 13:11
jeu. 12/12/2024 08:58 17:25 8 h 26 min -0:52 13:11
ven. 13/12/2024 08:59 17:25 8 h 25 min -0:46 13:12
sam. 14/12/2024 09:00 17:25 8 h 24 min -0:40 13:12
dim. 15/12/2024 09:01 17:25 8 h 24 min -0:36 13:13
lun. 16/12/2024 09:01 17:25 8 h 23 min -0:30 13:13
mar. 17/12/2024 09:02 17:25 8 h 23 min -0:25 13:14
mer. 18/12/2024 09:03 17:26 8 h 23 min -0:18 13:14
jeu. 19/12/2024 09:03 17:26 8 h 22 min -0:14 13:15
ven. 20/12/2024 09:04 17:27 8 h 22 min -0:07 13:15
Date Aube astro. Aube nautique Aube civile Lever Coucher Crépusc. civil Crépusc. nautique Crépusc. astro. Durée nuit noire Variation min:sec
sam. 30/11/2024 06:54 07:32 08:11 08:45 17:27 18:01 18:40 19:18 11 h 37 min +1:25
dim. 01/12/2024 06:56 07:33 08:12 08:46 17:27 18:01 18:40 19:18 11 h 38 min +1:20
lun. 02/12/2024 06:57 07:34 08:14 08:48 17:26 18:00 18:40 19:18 11 h 40 min +1:16
mar. 03/12/2024 06:58 07:35 08:15 08:49 17:26 18:00 18:40 19:17 11 h 41 min +1:14
mer. 04/12/2024 06:59 07:36 08:16 08:50 17:26 18:00 18:39 19:17 11 h 42 min +1:08
jeu. 05/12/2024 07:00 07:37 08:17 08:51 17:25 18:00 18:39 19:17 11 h 43 min +1:06
ven. 06/12/2024 07:00 07:38 08:18 08:52 17:25 17:59 18:39 19:17 11 h 44 min +1:01
sam. 07/12/2024 07:01 07:39 08:19 08:53 17:25 17:59 18:39 19:17 11 h 45 min +0:58
dim. 08/12/2024 07:02 07:40 08:20 08:54 17:25 17:59 18:39 19:17 11 h 46 min +0:54
lun. 09/12/2024 07:03 07:41 08:21 08:55 17:25 17:59 18:39 19:17 11 h 47 min +0:48
mar. 10/12/2024 07:04 07:42 08:22 08:56 17:25 17:59 18:39 19:17 11 h 47 min +0:46
mer. 11/12/2024 07:05 07:43 08:23 08:57 17:25 17:59 18:39 19:17 11 h 48 min +0:41
jeu. 12/12/2024 07:06 07:44 08:24 08:58 17:25 17:59 18:39 19:17 11 h 49 min +0:38
ven. 13/12/2024 07:06 07:44 08:24 08:59 17:25 17:59 18:39 19:17 11 h 49 min +0:33
sam. 14/12/2024 07:07 07:45 08:25 09:00 17:25 17:59 18:39 19:18 11 h 50 min +0:29
dim. 15/12/2024 07:08 07:46 08:26 09:01 17:25 18:00 18:40 19:18 11 h 50 min +0:24
lun. 16/12/2024 07:08 07:47 08:27 09:01 17:25 18:00 18:40 19:18 11 h 51 min +0:21
mar. 17/12/2024 07:09 07:47 08:27 09:02 17:25 18:00 18:40 19:18 11 h 51 min +0:16
mer. 18/12/2024 07:10 07:48 08:28 09:03 17:26 18:01 18:41 19:19 11 h 51 min +0:13
jeu. 19/12/2024 07:10 07:48 08:29 09:03 17:26 18:01 18:41 19:19 11 h 51 min +0:08
ven. 20/12/2024 07:11 07:49 08:29 09:04 17:27 18:01 18:42 19:20 11 h 51 min +0:03

Prévisions à Bordeaux

Bordeaux donne une bonne approximation pour toutes les villes situées à moins d'une heure de la côte ouest.

Date Lever Coucher Durée jour Variation min:sec Midi solaire
sam. 30/11/2024 08:17 17:24 9 h 7 min -1:35 12:51
dim. 01/12/2024 08:18 17:24 9 h 5 min -1:30 12:51
lun. 02/12/2024 08:19 17:24 9 h 4 min -1:28 12:51
mar. 03/12/2024 08:20 17:23 9 h 3 min -1:22 12:52
mer. 04/12/2024 08:21 17:23 9 h 1 min -1:19 12:52
jeu. 05/12/2024 08:22 17:23 9 h 30 s -1:15 12:53
ven. 06/12/2024 08:23 17:23 8 h 59 min -1:10 12:53
sam. 07/12/2024 08:24 17:23 8 h 58 min -1:06 12:53
dim. 08/12/2024 08:25 17:23 8 h 57 min -1:03 12:54
lun. 09/12/2024 08:26 17:22 8 h 56 min -0:57 12:54
mar. 10/12/2024 08:27 17:22 8 h 55 min -0:53 12:55
mer. 11/12/2024 08:28 17:23 8 h 54 min -0:49 12:55
jeu. 12/12/2024 08:29 17:23 8 h 53 min -0:45 12:56
ven. 13/12/2024 08:30 17:23 8 h 53 min -0:39 12:56
sam. 14/12/2024 08:30 17:23 8 h 52 min -0:35 12:57
dim. 15/12/2024 08:31 17:23 8 h 52 min -0:31 12:57
lun. 16/12/2024 08:32 17:23 8 h 51 min -0:25 12:58
mar. 17/12/2024 08:33 17:24 8 h 51 min -0:21 12:58
mer. 18/12/2024 08:33 17:24 8 h 51 min -0:16 12:59
jeu. 19/12/2024 08:34 17:25 8 h 50 min -0:12 12:59
ven. 20/12/2024 08:34 17:25 8 h 50 min -0:07 13:00
Date Aube astro. Aube nautique Aube civile Lever Coucher Crépusc. civil Crépusc. nautique Crépusc. astro. Durée nuit noire Variation min:sec
sam. 30/11/2024 06:34 07:09 07:46 08:17 17:24 17:56 18:32 19:07 11 h 27 min +1:13
dim. 01/12/2024 06:35 07:10 07:47 08:18 17:24 17:55 18:32 19:07 11 h 28 min +1:10
lun. 02/12/2024 06:36 07:11 07:48 08:19 17:24 17:55 18:32 19:07 11 h 30 min +1:07
mar. 03/12/2024 06:37 07:12 07:49 08:20 17:23 17:55 18:31 19:07 11 h 31 min +1:05
mer. 04/12/2024 06:38 07:13 07:50 08:21 17:23 17:54 18:31 19:07 11 h 32 min +1:00
jeu. 05/12/2024 06:39 07:14 07:51 08:22 17:23 17:54 18:31 19:06 11 h 33 min +0:57
ven. 06/12/2024 06:40 07:15 07:52 08:23 17:23 17:54 18:31 19:06 11 h 34 min +0:54
sam. 07/12/2024 06:40 07:16 07:53 08:24 17:23 17:54 18:31 19:06 11 h 34 min +0:51
dim. 08/12/2024 06:41 07:17 07:54 08:25 17:23 17:54 18:31 19:07 11 h 35 min +0:46
lun. 09/12/2024 06:42 07:18 07:55 08:26 17:22 17:54 18:31 19:07 11 h 36 min +0:43
mar. 10/12/2024 06:43 07:18 07:55 08:27 17:22 17:54 18:31 19:07 11 h 37 min +0:40
mer. 11/12/2024 06:44 07:19 07:56 08:28 17:23 17:54 18:31 19:07 11 h 37 min +0:36
jeu. 12/12/2024 06:44 07:20 07:57 08:29 17:23 17:54 18:31 19:07 11 h 38 min +0:33
ven. 13/12/2024 06:45 07:21 07:58 08:30 17:23 17:55 18:32 19:07 11 h 38 min +0:29
sam. 14/12/2024 06:46 07:22 07:59 08:30 17:23 17:55 18:32 19:07 11 h 39 min +0:25
dim. 15/12/2024 06:47 07:22 07:59 08:31 17:23 17:55 18:32 19:08 11 h 39 min +0:22
lun. 16/12/2024 06:47 07:23 08:00 08:32 17:23 17:55 18:32 19:08 11 h 39 min +0:19
mar. 17/12/2024 06:48 07:24 08:01 08:33 17:24 17:56 18:33 19:08 11 h 39 min +0:13
mer. 18/12/2024 06:48 07:24 08:01 08:33 17:24 17:56 18:33 19:09 11 h 40 min +0:11
jeu. 19/12/2024 06:49 07:25 08:02 08:34 17:25 17:56 18:34 19:09 11 h 40 min +0:08
ven. 20/12/2024 06:50 07:25 08:02 08:34 17:25 17:57 18:34 19:10 11 h 40 min +0:03

Prévisions à Nice

Nice est une des villes les plus à l'est, sans égaler cependant Strasbourg.

Date Lever Coucher Durée jour Variation min:sec Midi solaire
sam. 30/11/2024 07:42 16:57 9 h 14 min -1:30 12:19
dim. 01/12/2024 07:43 16:56 9 h 13 min -1:27 12:20
lun. 02/12/2024 07:44 16:56 9 h 11 min -1:23 12:20
mar. 03/12/2024 07:45 16:56 9 h 10 min -1:19 12:20
mer. 04/12/2024 07:46 16:55 9 h 9 min -1:15 12:21
jeu. 05/12/2024 07:47 16:55 9 h 8 min -1:11 12:21
ven. 06/12/2024 07:48 16:55 9 h 7 min -1:07 12:22
sam. 07/12/2024 07:49 16:55 9 h 6 min -1:04 12:22
dim. 08/12/2024 07:50 16:55 9 h 5 min -0:59 12:23
lun. 09/12/2024 07:51 16:55 9 h 4 min -0:55 12:23
mar. 10/12/2024 07:52 16:55 9 h 3 min -0:51 12:23
mer. 11/12/2024 07:53 16:55 9 h 2 min -0:47 12:24
jeu. 12/12/2024 07:53 16:55 9 h 1 min -0:42 12:24
ven. 13/12/2024 07:54 16:55 9 h 1 min -0:38 12:25
sam. 14/12/2024 07:55 16:56 9 h 35 s -0:34 12:25
dim. 15/12/2024 07:56 16:56 9 h 6 s -0:29 12:26
lun. 16/12/2024 07:56 16:56 8 h 59 min -0:25 12:26
mar. 17/12/2024 07:57 16:56 8 h 59 min -0:19 12:27
mer. 18/12/2024 07:58 16:57 8 h 59 min -0:16 12:27
jeu. 19/12/2024 07:58 16:57 8 h 58 min -0:11 12:28
ven. 20/12/2024 07:59 16:58 8 h 58 min -0:06 12:28
Date Aube astro. Aube nautique Aube civile Lever Coucher Crépusc. civil Crépusc. nautique Crépusc. astro. Durée nuit noire Variation min:sec
sam. 30/11/2024 06:01 06:36 07:11 07:42 16:57 17:27 18:03 18:37 11 h 24 min +1:10
dim. 01/12/2024 06:02 06:37 07:12 07:43 16:56 17:27 18:03 18:37 11 h 25 min +1:07
lun. 02/12/2024 06:03 06:38 07:13 07:44 16:56 17:27 18:02 18:37 11 h 26 min +1:05
mar. 03/12/2024 06:04 06:39 07:14 07:45 16:56 17:26 18:02 18:37 11 h 28 min +1:01
mer. 04/12/2024 06:05 06:40 07:15 07:46 16:55 17:26 18:02 18:37 11 h 28 min +0:58
jeu. 05/12/2024 06:06 06:40 07:16 07:47 16:55 17:26 18:02 18:37 11 h 29 min +0:56
ven. 06/12/2024 06:07 06:41 07:17 07:48 16:55 17:26 18:02 18:37 11 h 30 min +0:51
sam. 07/12/2024 06:07 06:42 07:18 07:49 16:55 17:26 18:02 18:37 11 h 31 min +0:48
dim. 08/12/2024 06:08 06:43 07:19 07:50 16:55 17:26 18:02 18:37 11 h 32 min +0:45
lun. 09/12/2024 06:09 06:44 07:20 07:51 16:55 17:26 18:02 18:37 11 h 33 min +0:42
mar. 10/12/2024 06:10 06:45 07:21 07:52 16:55 17:26 18:02 18:37 11 h 33 min +0:37
mer. 11/12/2024 06:11 06:45 07:22 07:53 16:55 17:26 18:02 18:37 11 h 34 min +0:36
jeu. 12/12/2024 06:11 06:46 07:22 07:53 16:55 17:26 18:02 18:37 11 h 34 min +0:31
ven. 13/12/2024 06:12 06:47 07:23 07:54 16:55 17:26 18:03 18:38 11 h 35 min +0:27
sam. 14/12/2024 06:13 06:48 07:24 07:55 16:56 17:27 18:03 18:38 11 h 35 min +0:24
dim. 15/12/2024 06:13 06:48 07:25 07:56 16:56 17:27 18:03 18:38 11 h 35 min +0:22
lun. 16/12/2024 06:14 06:49 07:25 07:56 16:56 17:27 18:03 18:38 11 h 36 min +0:17
mar. 17/12/2024 06:15 06:50 07:26 07:57 16:56 17:28 18:04 18:39 11 h 36 min +0:13
mer. 18/12/2024 06:15 06:50 07:27 07:58 16:57 17:28 18:04 18:39 11 h 36 min +0:11
jeu. 19/12/2024 06:16 06:51 07:27 07:58 16:57 17:28 18:05 18:40 11 h 36 min +0:08
ven. 20/12/2024 06:16 06:51 07:28 07:59 16:58 17:29 18:05 18:40 11 h 36 min +0:02

Nos pages à ne pas manquer