- Accueil
- Outils pour les dates
- Heures de lever et de coucher du soleil
Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher du soleil, la durée d'une journée en France, ainsi que dans des régions précises.
Prévisions de lever et de coucher du soleil en France
Le tableau ci-dessous vous indique les prévisions de lever et de coucher du soleil en France, ainsi que la durée du jour prévue, en se basant sur la latitude et la longitude moyenne du pays. Des prévisions par régions sont indiquées plus bas dans la page.
Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).
Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :
Prévisions de lever et de coucher du soleil au centre de la France
La position utilisée pour cette prévision moyenne est en plein centre de la France, à 25km de Montluçon.
Date | Lever | Coucher | Durée journée |
---|---|---|---|
ven. 08/12/2023 | 08:20 | 17:03 | 8 h 42 min |
sam. 09/12/2023 | 08:21 | 17:03 | 8 h 41 min |
dim. 10/12/2023 | 08:22 | 17:02 | 8 h 40 min |
lun. 11/12/2023 | 08:23 | 17:02 | 8 h 39 min |
mar. 12/12/2023 | 08:24 | 17:03 | 8 h 38 min |
mer. 13/12/2023 | 08:25 | 17:03 | 8 h 37 min |
jeu. 14/12/2023 | 08:26 | 17:03 | 8 h 36 min |
ven. 15/12/2023 | 08:27 | 17:03 | 8 h 36 min |
sam. 16/12/2023 | 08:27 | 17:03 | 8 h 35 min |
dim. 17/12/2023 | 08:28 | 17:03 | 8 h 35 min |
lun. 18/12/2023 | 08:29 | 17:04 | 8 h 34 min |
mar. 19/12/2023 | 08:29 | 17:04 | 8 h 34 min |
mer. 20/12/2023 | 08:30 | 17:04 | 8 h 34 min |
jeu. 21/12/2023 | 08:30 | 17:05 | 8 h 34 min |
ven. 22/12/2023 | 08:31 | 17:05 | 8 h 34 min |
Prévisions à Brest
Brest est la grande ville la plus à l'ouest, à la pointe de la Bretagne.
Date | Lever | Coucher | Durée journée |
---|---|---|---|
ven. 08/12/2023 | 08:55 | 17:23 | 8 h 27 min |
sam. 09/12/2023 | 08:56 | 17:23 | 8 h 26 min |
dim. 10/12/2023 | 08:57 | 17:23 | 8 h 25 min |
lun. 11/12/2023 | 08:58 | 17:23 | 8 h 24 min |
mar. 12/12/2023 | 08:59 | 17:23 | 8 h 23 min |
mer. 13/12/2023 | 09:00 | 17:23 | 8 h 22 min |
jeu. 14/12/2023 | 09:01 | 17:23 | 8 h 21 min |
ven. 15/12/2023 | 09:02 | 17:23 | 8 h 21 min |
sam. 16/12/2023 | 09:03 | 17:23 | 8 h 20 min |
dim. 17/12/2023 | 09:03 | 17:23 | 8 h 20 min |
lun. 18/12/2023 | 09:04 | 17:24 | 8 h 19 min |
mar. 19/12/2023 | 09:05 | 17:24 | 8 h 19 min |
mer. 20/12/2023 | 09:05 | 17:24 | 8 h 19 min |
jeu. 21/12/2023 | 09:06 | 17:25 | 8 h 19 min |
ven. 22/12/2023 | 09:06 | 17:25 | 8 h 19 min |
Prévisions à Bordeaux
Bordeaux donne une bonne approximation pour toutes les villes situées à moins d'une heure de la côte ouest.
Date | Lever | Coucher | Durée journée |
---|---|---|---|
ven. 08/12/2023 | 08:26 | 17:21 | 8 h 54 min |
sam. 09/12/2023 | 08:27 | 17:21 | 8 h 53 min |
dim. 10/12/2023 | 08:28 | 17:21 | 8 h 52 min |
lun. 11/12/2023 | 08:29 | 17:21 | 8 h 51 min |
mar. 12/12/2023 | 08:30 | 17:21 | 8 h 51 min |
mer. 13/12/2023 | 08:31 | 17:21 | 8 h 50 min |
jeu. 14/12/2023 | 08:32 | 17:21 | 8 h 49 min |
ven. 15/12/2023 | 08:32 | 17:21 | 8 h 49 min |
sam. 16/12/2023 | 08:33 | 17:22 | 8 h 48 min |
dim. 17/12/2023 | 08:34 | 17:22 | 8 h 48 min |
lun. 18/12/2023 | 08:34 | 17:22 | 8 h 47 min |
mar. 19/12/2023 | 08:35 | 17:23 | 8 h 47 min |
mer. 20/12/2023 | 08:36 | 17:23 | 8 h 47 min |
jeu. 21/12/2023 | 08:36 | 17:23 | 8 h 47 min |
ven. 22/12/2023 | 08:37 | 17:24 | 8 h 47 min |
Prévisions à Nice
Nice est une des villes les plus à l'est, sans égaler cependant Strasbourg.
Date | Lever | Coucher | Durée journée |
---|---|---|---|
ven. 08/12/2023 | 07:51 | 16:53 | 9 h 2 min |
sam. 09/12/2023 | 07:52 | 16:53 | 9 h 1 min |
dim. 10/12/2023 | 07:53 | 16:53 | 9 h 39 s |
lun. 11/12/2023 | 07:54 | 16:53 | 8 h 59 min |
mar. 12/12/2023 | 07:54 | 16:54 | 8 h 59 min |
mer. 13/12/2023 | 07:55 | 16:54 | 8 h 58 min |
jeu. 14/12/2023 | 07:56 | 16:54 | 8 h 57 min |
ven. 15/12/2023 | 07:57 | 16:54 | 8 h 57 min |
sam. 16/12/2023 | 07:58 | 16:54 | 8 h 56 min |
dim. 17/12/2023 | 07:58 | 16:55 | 8 h 56 min |
lun. 18/12/2023 | 07:59 | 16:55 | 8 h 56 min |
mar. 19/12/2023 | 07:59 | 16:55 | 8 h 55 min |
mer. 20/12/2023 | 08:00 | 16:56 | 8 h 55 min |
jeu. 21/12/2023 | 08:01 | 16:56 | 8 h 55 min |
ven. 22/12/2023 | 08:01 | 16:57 | 8 h 55 min |