Heures de lever et de coucher du soleil à Paris

Outil en ligne pour connaitre les heures de lever et de coucher du soleil, la durée d'une journée en France, ainsi que dans des régions précises.

Prévisions de lever et de coucher du soleil en France

Le tableau ci-dessous vous indique les prévisions de lever et de coucher du soleil en France, ainsi que la durée du jour prévue, en se basant sur la latitude et la longitude moyenne du pays. Des prévisions par régions sont indiquées plus bas dans la page.

Pour obtenir les prévisions dans la localité où vous vous situez actuellement, cliquez ici, votre navigateur vous demandera de partager vos coordonnées GPS. Acceptez de partager votre localisation et la page se rechargera ensuite (jusqu'à 10 secondes d'attente selon les cas).

Vous pouvez aussi sélectionner une localité en France ou dans les DOM-TOM via le formulaire ci-dessous :

Prévisions de lever et de coucher du soleil à Paris

Date Lever Coucher Durée jour Variation min:sec Midi solaire
dim. 09/03/2025 07:13 18:48 11 h 34 min +3:36 13:01
lun. 10/03/2025 07:11 18:49 11 h 37 min +3:36 13:00
mar. 11/03/2025 07:09 18:51 11 h 41 min +3:37 13:00
mer. 12/03/2025 07:07 18:52 11 h 44 min +3:37 13:00
jeu. 13/03/2025 07:05 18:54 11 h 48 min +3:36 12:59
ven. 14/03/2025 07:03 18:55 11 h 52 min +3:37 12:59
sam. 15/03/2025 07:01 18:57 11 h 55 min +3:38 12:59
dim. 16/03/2025 06:59 18:58 11 h 59 min +3:36 12:59
lun. 17/03/2025 06:57 19:00 12 h 3 min +3:38 12:58
mar. 18/03/2025 06:55 19:01 12 h 6 min +3:37 12:58
mer. 19/03/2025 06:53 19:03 12 h 10 min +3:37 12:58
jeu. 20/03/2025 06:51 19:04 12 h 13 min +3:37 12:57
ven. 21/03/2025 06:48 19:06 12 h 17 min +3:38 12:57
sam. 22/03/2025 06:46 19:07 12 h 21 min +3:36 12:57
dim. 23/03/2025 06:44 19:09 12 h 24 min +3:38 12:57
lun. 24/03/2025 06:42 19:10 12 h 28 min +3:36 12:56
mar. 25/03/2025 06:40 19:12 12 h 31 min +3:38 12:56
mer. 26/03/2025 06:38 19:13 12 h 35 min +3:36 12:56
jeu. 27/03/2025 06:36 19:15 12 h 39 min +3:37 12:55
ven. 28/03/2025 06:34 19:16 12 h 42 min +3:36 12:55
sam. 29/03/2025 06:32 19:18 12 h 46 min +3:36 12:55

Horaires des levers et couchers du soleil, crépuscules civiles, nautiques et astronomiques

Les heures de levée et de coucher du soleil correspondent au passage du soleil au dessus ou au dessous de l'horizon. Trois crépuscules différents existent lorsque le soleil est sous l'horizon :

Ensuite commence la nuit astronomique (nuit noire), qui permet d'observer des objets astronomiques diffus, comme des galaxies ou des nébuleuses. Le tableau marque l'heure de début ou de fin des aubes et crépuscules, ces deux termes étant employés pour plus de clarté.

Date Aube astro. Aube nautique Aube civile Lever Coucher Crépusc. civil Crépusc. nautique Crépusc. astro. Durée nuit noire Variation min:sec
dim. 09/03/2025 05:30 06:07 06:44 07:13 18:48 19:17 19:54 20:31 8 h 56 min -3:48
lun. 10/03/2025 05:28 06:05 06:42 07:11 18:49 19:19 19:56 20:33 8 h 52 min -3:49
mar. 11/03/2025 05:26 06:03 06:40 07:09 18:51 19:20 19:57 20:34 8 h 48 min -3:51
mer. 12/03/2025 05:23 06:01 06:38 07:07 18:52 19:22 19:59 20:36 8 h 45 min -3:53
jeu. 13/03/2025 05:21 05:59 06:35 07:05 18:54 19:24 20:00 20:38 8 h 41 min -3:54
ven. 14/03/2025 05:19 05:57 06:33 07:03 18:55 19:25 20:02 20:39 8 h 37 min -3:56
sam. 15/03/2025 05:17 05:54 06:31 07:01 18:57 19:27 20:03 20:41 8 h 33 min -3:58
dim. 16/03/2025 05:14 05:52 06:29 06:59 18:58 19:28 20:05 20:43 8 h 29 min -4:00
lun. 17/03/2025 05:12 05:50 06:27 06:57 19:00 19:30 20:07 20:45 8 h 25 min -4:01
mar. 18/03/2025 05:10 05:48 06:25 06:55 19:01 19:31 20:08 20:46 8 h 21 min -4:02
mer. 19/03/2025 05:08 05:46 06:23 06:53 19:03 19:33 20:10 20:48 8 h 17 min -4:05
jeu. 20/03/2025 05:05 05:44 06:21 06:51 19:04 19:34 20:11 20:50 8 h 13 min -4:06
ven. 21/03/2025 05:03 05:41 06:19 06:48 19:06 19:36 20:13 20:52 8 h 8 min -4:08
sam. 22/03/2025 05:00 05:39 06:16 06:46 19:07 19:37 20:15 20:53 8 h 4 min -4:10
dim. 23/03/2025 04:58 05:37 06:14 06:44 19:09 19:39 20:16 20:55 8 h 31 s -4:12
lun. 24/03/2025 04:56 05:35 06:12 06:42 19:10 19:40 20:18 20:57 7 h 56 min -4:13
mar. 25/03/2025 04:53 05:32 06:10 06:40 19:12 19:42 20:20 20:59 7 h 52 min -4:15
mer. 26/03/2025 04:51 05:30 06:08 06:38 19:13 19:44 20:21 21:01 7 h 47 min -4:16
jeu. 27/03/2025 04:48 05:28 06:06 06:36 19:15 19:45 20:23 21:02 7 h 43 min -4:18
ven. 28/03/2025 04:46 05:26 06:04 06:34 19:16 19:47 20:25 21:04 7 h 39 min -4:21
sam. 29/03/2025 04:43 05:23 06:01 06:32 19:18 19:48 20:26 21:06 7 h 34 min -4:21

Nos pages à ne pas manquer