- Accueil
- Vacances scolaires
- 2018-2019
Dates des vacances scolaires 2018 - 2019
La rentrée scolaire 2018 a eu lieu le dimanche 2 septembre 2018, les vacances sont fixées sur les dates suivantes. Les dates des congés scolaires sont fournies à titre indicatif, telles qu'elles sont communiquées par le ministère de l'Éducation Nationale.
Vacances | Zone | Début | Fin |
---|---|---|---|
Toussaint 2018 | Zones A, B et C | samedi 20 octobre 2018 | dimanche 4 novembre 2018 |
Noël 2018 | Zones A, B et C | samedi 22 décembre 2018 | dimanche 6 janvier 2019 |
Hiver 2019 | Zone B | samedi 9 février 2019 | dimanche 24 février 2019 |
Zone A | samedi 16 février 2019 | dimanche 3 mars 2019 | |
Zone C | samedi 23 février 2019 | dimanche 10 mars 2019 | |
Pâques 2019 | Zone B | samedi 6 avril 2019 | lundi 22 avril 2019 |
Zone A | samedi 13 avril 2019 | dimanche 28 avril 2019 | |
Zone C | samedi 20 avril 2019 | dimanche 5 mai 2019 | |
Été 2019 | Zones A, B et C | samedi 6 juillet 2019 | dimanche 1er septembre 2019 |
Les vacances commencent après les classes pour les élèves qui ont cours le samedi.
Calendrier des vacances scolaires 2018 - 2019 à imprimer
Le calendrier ci-dessous peut être téléchargé et imprimé librement, il est gratuit et disponible aux formats image et PDF. D'autres calendriers existent spécialement pour la zone A, la zone B et la zone C, ils sont disponibles sous chaque calendrier contenant les 3 zones.
Fichiers libres de droits pour utilisation non-commerciale, lien ou mention de iCalendrier appréciés
Le calendrier peut aussi être téléchargé au format par semestre, avec les vacances scolaires indiquées sur chaque mois.
Fichiers libres de droits pour utilisation non-commerciale, lien ou mention de iCalendrier appréciés
Une version avec les fêtes des prénoms est aussi disponible.
Fichiers libres de droits pour utilisation non-commerciale, lien ou mention de iCalendrier appréciés
Vacances 2018 - 2019 en Corse et dans les DOM
La Corse et les DOM ont des dates qui peuvent être différentes, les voici ci-dessous :
Vacances | Zone | Début | Fin |
---|---|---|---|
Toussaint 2018 | Mayotte | samedi 6 octobre 2018 | lundi 22 octobre 2018 |
Guadeloupe et Guyane | samedi 20 octobre 2018 | lundi 5 novembre 2018 | |
Martinique | lundi 22 octobre 2018 | lundi 5 novembre 2018 | |
Vacances après 1ère période 2018 | La Réunion | samedi 13 octobre 2018 | lundi 29 octobre 2018 |
Noël 2018 | Mayotte | samedi 8 décembre 2018 | lundi 7 janvier 2019 |
Guadeloupe, Guyane et Martinique | samedi 22 décembre 2018 | lundi 7 janvier 2019 | |
Été austral 2018 | La Réunion | samedi 22 décembre 2018 | lundi 28 janvier 2019 |
Carnaval 2019 | Guadeloupe, Guyane, Martinique et Mayotte | samedi 23 février 2019 | lundi 11 mars 2019 |
Vacances après 3ème période 2019 | La Réunion | samedi 9 mars 2019 | lundi 25 mars 2019 |
Pâques 2019 | Martinique | samedi 13 avril 2019 | lundi 29 avril 2019 |
Guadeloupe | jeudi 18 avril 2019 | jeudi 2 mai 2019 | |
Guyane | jeudi 18 avril 2019 | lundi 6 mai 2019 | |
Mayotte | samedi 27 avril 2019 | lundi 6 mai 2019 | |
Vacances après 4ème période 2019 | La Réunion | mardi 7 mai 2019 | lundi 20 mai 2019 |
Été 2019 | Guadeloupe et Martinique | samedi 6 juillet 2019 | lundi 2 septembre 2019 |
Mayotte | samedi 6 juillet 2019 | vendredi 23 août 2019 | |
Guyane | lundi 8 juillet 2019 | lundi 2 septembre 2019 | |
Hiver austral 2019 | La Réunion | samedi 6 juillet 2019 | vendredi 16 août 2019 |
Les vacances commencent après les classes le jour indiqué.